| Joueur | Dernier club | MJ | MJ | G | MIN/G | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paolo Andrioli | FC St.Gallen 1879 | 105 | 8'609 | 22 | 391 | 0 | 2 |
| Jo Radi | Etoile Carouge FC | 105 | 6'933 | 9 | 770 | 0 | 1 |
| Simone Simonetti | FC Lugano | 105 | 8'442 | 36 | 235 | 0 | 0 |
| Paul Stehrenberger | Grasshopper Club Zürich | 105 | 9'364 | 5 | 1'873 | 0 | 1 |
| Edwin Vurens | Servette FC | 105 | 7'326 | 27 | 271 | 0 | 1 |
| Raphael Wicky | FC Sion | 105 | 8'509 | 3 | 2'836 | 1 | 1 |
| Clederson Cesar | FC Zürich | 104 | 7'931 | 28 | 283 | 14 | 2 |
| Seydou Doumbia | FC Sion | 104 | 6'038 | 75 | 81 | 6 | 1 |
| Jonas Elmer | FC Sion | 104 | 7'840 | 0 | 0 | 14 | 1 |
| Pierre Forestier | Neuchâtel Xamax FCS | 104 | 9'332 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ole Jensen | FC Lugano | 104 | 8'931 | 23 | 388 | 0 | 0 |
| Yuya Kubo | BSC Young Boys | 104 | 5'321 | 26 | 205 | 7 | 0 |
| Alfred Lüthi | BSC Old Boys | 104 | 7'281 | 6 | 1'214 | 0 | 0 |
| Mario Signer | FC St.Gallen 1879 | 104 | 8'301 | 8 | 1'038 | 0 | 0 |
| Leonidas Stergiou | FC St.Gallen 1879 | 104 | 9'072 | 1 | 9'072 | 5 | 0 |
| Jimmy Townley | FC Bern | 104 | 9'360 | 26 | 360 | 0 | 0 |
| Frank Verlaat | FC Lausanne-Sport | 104 | 9'274 | 15 | 618 | 0 | 1 |
| Werner Wenk | FC Basel 1893 | 104 | 9'358 | 22 | 425 | 0 | 1 |
| Jan Berger | FC St.Gallen 1879 | 103 | 5'009 | 4 | 1'252 | 0 | 0 |
| Bruno Berner | FC Basel 1893 | 103 | 7'255 | 2 | 3'628 | 3 | 1 |
| Kurt Bertsch | FC St.Gallen 1879 | 103 | 9'270 | 38 | 244 | 0 | 0 |
| Giuseppe Bossoni | FC Lugano | 103 | 9'270 | 12 | 773 | 0 | 0 |
| Josip Colina | Grasshopper Club Zürich | 103 | 7'423 | 1 | 7'423 | 14 | 1 |
| Philippe Fuchs | Servette FC | 103 | 9'210 | 9 | 1'023 | 0 | 1 |
| D. Hager II | FC St.Gallen 1879 | 103 | 9'270 | 15 | 618 | 0 | 0 |
| Franz Heutschi | FC Biel-Bienne | 103 | 8'549 | 30 | 285 | 1 | 0 |
| Ilija Katic | FC La Chaux-de-Fonds | 103 | 8'621 | 53 | 163 | 3 | 1 |
| Stefan Knezevic | FC Luzern | 103 | 8'887 | 4 | 2'222 | 21 | 2 |
| James Meyer | FC Aarau | 103 | 7'646 | 23 | 332 | 0 | 0 |
| Robert Perrenoud | FC Cantonal Neuchâtel | 103 | 9'270 | 4 | 2'318 | 0 | 0 |
| Guido Rossi | AC Bellinzona | 103 | 8'229 | 3 | 2'743 | 0 | 0 |
| Jean Pierre Tcheutchoua | FC Aarau | 103 | 7'944 | 5 | 1'589 | 13 | 0 |
| Elton Monteiro | FC Lausanne-Sport | 102 | 8'664 | 2 | 4'332 | 23 | 3 |
| Fabrizio Bullo | Servette FC | 102 | 6'488 | 2 | 3'244 | 0 | 2 |
| Arturo Capoferri | FC Chiasso | 102 | 9'050 | 44 | 206 | 0 | 0 |
| Franz Christen | FC Luzern | 102 | 8'733 | 9 | 970 | 4 | 0 |
| Ulisses Garcia | BSC Young Boys | 102 | 6'526 | 7 | 932 | 16 | 2 |
| Bastien Geiger | Neuchâtel Xamax FCS | 102 | 7'231 | 3 | 2'410 | 13 | 1 |
| Herbert Hunger | FC Luzern | 102 | 8'443 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markus Neumayr | FC Aarau | 102 | 7'411 | 21 | 353 | 17 | 1 |
| Stéphane Sarni | FC Sion | 102 | 7'704 | 7 | 1'101 | 19 | 2 |
| Daniel Sereinig | FC Schaffhausen | 102 | 8'892 | 5 | 1'778 | 13 | 1 |
| Mario Tagliabue | FC Lugano | 102 | 9'180 | 1 | 9'180 | 0 | 0 |
| Fabrizio Zambrella | FC Lausanne-Sport | 102 | 5'694 | 12 | 475 | 23 | 0 |
| Willy Bernhard | BSC Young Boys | 101 | 9'090 | 54 | 168 | 0 | 0 |
| Erminio Bottinelli | FC Lugano | 101 | 9'053 | 4 | 2'263 | 0 | 1 |
| Gabriele Gilardoni | FC Lugano | 101 | 8'992 | 2 | 4'496 | 0 | 0 |
| Jost Leuzinger | BSC Young Boys | 101 | 6'849 | 30 | 228 | 0 | 0 |
| Hans Müller | FC Basel 1893 | 101 | 8'793 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mario Piccinocchi | FC Lugano | 101 | 7'356 | 2 | 3'678 | 10 | 0 |
MJ = Matches joués / MJ = Minutes jouées / G = Goals / MIN/G = Minutes par goal / CJ = Cartons jaunes / CR = Cartons rouges