Recherche
Presenting Partner

Entraîneurs

  • Le plus de matches
    679

    Karl Rappan

  • Le plus d'équipes coachées
    8

    Bernard Challandes

  • Le plus de points par match
    3.00

    Christian Constantin

Entraîneur Dernier club MJ V N D P/M EC
Karl Rappan FC Lausanne-Sport 679 352 141 186 1.24 4
Gilbert Gress FC Aarau 575 260 179 136 1.33 4
Louis Maurer AC Bellinzona 528 245 96 187 1.11 5
Helmut Benthaus FC Basel 1893 526 264 136 126 1.26 1
Albert Sing FC Zürich 515 253 113 149 1.20 6
Jiri Sobotka AC Bellinzona 500 218 120 162 1.11 4
Christian Gross BSC Young Boys 479 269 127 83 1.87 4
Péter Pázmándy Servette FC 434 181 134 119 1.14 5
Willy Sommer FC Wettingen 410 144 110 156 0.97 4
Timo Konietzka FC Luzern 394 204 96 94 1.28 4
Alain Geiger Servette FC 386 114 120 151 1.20 4
Rolf Fringer FC Luzern 369 148 106 115 1.37 5
Bernard Challandes BSC Young Boys 333 97 99 137 1.12 8
Fernand Jaccard FC Lausanne-Sport 330 128 72 130 0.99 5
Béla Volentik FC Lugano 323 120 79 124 0.99 4
Umberto Barberis FC Sion 311 105 116 90 1.09 3
Martin Trümpler FC Aarau 300 99 92 109 1.10 3
Roberto Morinini AC Bellinzona 293 97 84 112 1.22 7
Leo Weisz FC Biel-Bienne 260 81 61 118 0.86 4
Josef Artimovics FC Biel-Bienne 258 96 78 84 1.05 3
Miroslav Blazevic Neuchâtel Xamax FCS 257 98 72 87 1.07 4
Kurt Jara FC Zürich 257 91 96 70 1.08 3
Jean-Claude Donzé Servette FC 252 113 66 73 1.16 2
Friedel Rausch FC Basel 1893 252 97 93 62 1.14 2
Jozsef Winkler FC Luzern 248 109 49 90 1.08 3
Lucien Favre FC Zürich 246 111 62 73 1.61 3
Raimondo Ponte FC Aarau 242 70 91 81 1.23 5
Marcel Koller FC Basel 1893 240 122 64 54 1.79 3
Ottmar Hitzfeld Grasshopper Club Zürich 234 105 66 63 1.18 2
Urs Fischer FC Basel 1893 227 116 56 55 1.78 3
Marc Duvillard FC Lausanne-Sport 226 71 77 78 0.97 3
Lav Mantula Neuchâtel Xamax FCS 224 89 51 84 1.02 3
Walter Nausch Fussball-Club Young Fellows Zürich 223 73 51 99 0.88 1
Jean Snella Servette FC 216 98 49 69 1.13 1
Ciriaco Sforza FC Basel 1893 213 68 47 98 1.18 4
Uli Forte Grasshopper Club Zürich 209 83 53 73 1.44 4
Helmuth Johannsen FC St.Gallen 1879 206 96 57 53 1.21 2
Giorgio Contini Grasshopper Club Zürich 205 56 59 90 1.11 4
Mihaly Volentik FC Locarno 199 67 36 96 0.85 2
Tullio Grassi FC Lugano 198 82 42 74 1.04 2
Hanspeter Latour Grasshopper Club Zürich 198 76 57 65 1.44 4
Heinrich Skiba FC Biel-Bienne 193 82 38 73 1.05 4
Jeff Saibene FC Thun Berner Oberland 191 64 50 77 1.27 3
Paul Garbani Vevey-Sports 188 58 44 86 0.85 3
Carlo Pinter AC Bellinzona 187 60 45 82 0.88 2
Guy Mathez FC Basel 1893 185 89 50 46 1.35 3
René Hüssy BSC Young Boys 184 86 44 54 1.17 3
Marco Schällibaum AC Bellinzona 184 58 47 79 1.20 6
Murat Yakin FC Sion 184 75 62 47 1.56 5
Hans-Peter Zaugg BSC Young Boys 174 79 45 50 1.62 3

MJ = Matches joués /   V = Victoires /   N = Matches nuls /   D = Défaites /   P/M = Points par match /   EC = Equipes coachées 

Dernière actualisation - 20.03.2023 12.16