Spieler | Letzter Klub | SP | GM | T | MIN/T | GK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Perret | Neuchâtel Xamax FCS | 540 | 47'010 | 27 | 1'741 | 0 | 3 |
Urs Fischer | FC Zürich | 534 | 44'977 | 15 | 2'998 | 0 | 5 |
Roger Wehrli | FC Aarau | 532 | 46'923 | 37 | 1'268 | 7 | 2 |
Alvaro López | FC Sion | 527 | 43'777 | 26 | 1'684 | 15 | 0 |
Karl Grob | FC Zürich | 513 | 45'769 | 0 | 0 | 11 | 1 |
Heinz Hermann | FC Aarau | 510 | 44'918 | 86 | 522 | 0 | 0 |
Blaise Piffaretti | FC Sion | 503 | 40'684 | 29 | 1'403 | 0 | 3 |
Martin Weber | BSC Young Boys | 499 | 44'666 | 29 | 1'540 | 0 | 2 |
Alain Geiger | Grasshopper Club Zürich | 496 | 44'062 | 37 | 1'191 | 0 | 0 |
Martin Brunner | FC Lausanne-Sport | 487 | 43'614 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Wyss | FC Luzern | 484 | 37'743 | 61 | 619 | 0 | 1 |
Erich Hänzi | BSC Young Boys | 466 | 38'671 | 17 | 2'275 | 0 | 0 |
Georges Bregy | BSC Young Boys | 459 | 40'764 | 166 | 246 | 0 | 1 |
Marc Zellweger | FC St.Gallen 1879 | 451 | 38'668 | 24 | 1'611 | 42 | 0 |
Charles Antenen | FC La Chaux-de-Fonds | 444 | 39'083 | 233 | 168 | 0 | 1 |
Nelson Ferreira | FC Thun Berner Oberland | 439 | 30'079 | 46 | 654 | 66 | 2 |
Antonio Permunian | AC Bellinzona | 439 | 39'376 | 1 | 39'376 | 0 | 1 |
Pascal Zuberbühler | Neuchâtel Xamax FCS | 437 | 39'279 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Marcel Koller | Grasshopper Club Zürich | 435 | 37'292 | 58 | 643 | 0 | 0 |
Stefan Wolf | FC St.Gallen 1879 | 432 | 38'224 | 38 | 1'006 | 11 | 1 |
Jean-Paul Brigger | FC Sion | 430 | 37'428 | 164 | 228 | 3 | 1 |
Frédéric Chassot | FC Aarau | 430 | 25'500 | 98 | 260 | 0 | 3 |
Mats Gren | Grasshopper Club Zürich | 427 | 37'226 | 46 | 809 | 0 | 2 |
Erich Burgener | Servette FC | 426 | 38'033 | 1 | 38'033 | 1 | 0 |
Boris Smiljanic | Grasshopper Club Zürich | 426 | 35'699 | 37 | 965 | 38 | 5 |
Andy Egli | Servette FC | 424 | 37'180 | 84 | 443 | 0 | 1 |
Joël Magnin | BSC Young Boys | 422 | 26'419 | 67 | 394 | 12 | 7 |
Gabet Chapuisat | Vevey-Sports | 420 | 37'294 | 32 | 1'165 | 24 | 2 |
Alexandre Rey | Neuchâtel Xamax FCS | 418 | 29'669 | 148 | 200 | 9 | 2 |
Roger Mathis | FC Lausanne-Sport | 412 | 37'080 | 14 | 2'649 | 0 | 0 |
Gürkan Sermeter | AC Bellinzona | 411 | 26'565 | 71 | 374 | 31 | 4 |
Alfred Bickel | Grasshopper Club Zürich | 408 | 36'700 | 203 | 181 | 0 | 1 |
Karl Odermatt | BSC Young Boys | 407 | 35'901 | 106 | 339 | 16 | 1 |
Jörg Stiel | FC St.Gallen 1879 | 405 | 36'331 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Charly In-Albon | Grasshopper Club Zürich | 403 | 35'222 | 18 | 1'957 | 13 | 0 |
Hakan Yakin | FC Luzern | 402 | 29'033 | 142 | 204 | 32 | 6 |
Raphaël Nuzzolo | Neuchâtel Xamax FCS | 400 | 28'494 | 76 | 375 | 58 | 4 |
Köbi Kuhn | FC Zürich | 398 | 35'317 | 79 | 447 | 9 | 1 |
Marc Schnyder | Servette FC | 398 | 34'409 | 90 | 382 | 5 | 0 |
Christophe Bonvin | FC Sion | 397 | 31'895 | 102 | 313 | 0 | 0 |
Dario Zuffi | FC Basel 1893 | 395 | 34'093 | 122 | 279 | 0 | 2 |
David Zibung | FC Luzern | 394 | 35'300 | 0 | 0 | 22 | 3 |
Andres Gerber | FC Thun Berner Oberland | 393 | 26'882 | 38 | 707 | 14 | 0 |
Jean-Marie Conz | SR Delémont | 392 | 33'041 | 20 | 1'652 | 1 | 0 |
Willy Kernen | FC La Chaux-de-Fonds | 392 | 35'076 | 47 | 746 | 0 | 0 |
Gottlieb Stäuble | FC Biel-Bienne | 389 | 34'813 | 144 | 242 | 0 | 1 |
Oliver Eggimann | FC La Chaux-de-Fonds | 387 | 34'830 | 58 | 601 | 0 | 0 |
Marco Pascolo | Servette FC | 387 | 34'454 | 1 | 34'454 | 0 | 3 |
Fabian Frei | FC Basel 1893 | 386 | 29'072 | 49 | 593 | 65 | 0 |
Marco Schällibaum | FC Luzern | 386 | 31'875 | 9 | 3'542 | 1 | 4 |
SP = Spiele / GM = Gespielte Minuten / T = Tore / MIN/T = Minuten pro Tor / GK = Gelbe Karten / RK = Rote Karten