Club | MJ | V | N | D | P | P/M | G | GE | DG | VD | SE | SPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grasshopper Club Zürich | 2'544 | 1'239 | 618 | 687 | 3'459 | 1.36 | 5'149 | 3'397 | 1'752 | 757 | 482 | 3'231 |
BSC Young Boys | 2'411 | 1'068 | 605 | 738 | 3'115 | 1.29 | 4'482 | 3'593 | 889 | 666 | 402 | 4'895 |
FC Basel 1893 | 2'299 | 1'109 | 533 | 657 | 3'242 | 1.41 | 4'561 | 3'417 | 1'144 | 710 | 398 | 6'619 |
FC Zürich | 2'286 | 983 | 554 | 749 | 2'858 | 1.25 | 4'076 | 3'403 | 673 | 590 | 393 | 3'853 |
Servette FC | 2'161 | 994 | 516 | 651 | 2'657 | 1.23 | 4'169 | 3'038 | 1'131 | 628 | 366 | 3'206 |
FC Lausanne-Sport | 2'150 | 905 | 522 | 723 | 2'482 | 1.15 | 3'871 | 3'211 | 660 | 574 | 331 | 2'782 |
FC Luzern | 1'846 | 609 | 462 | 775 | 1'933 | 1.05 | 2'628 | 3'173 | -545 | 410 | 199 | 3'748 |
FC St.Gallen 1879 | 1'794 | 610 | 447 | 737 | 1'947 | 1.09 | 2'556 | 2'985 | -429 | 405 | 205 | 3'785 |
FC Lugano | 1'684 | 618 | 472 | 594 | 1'834 | 1.09 | 2'488 | 2'521 | -33 | 393 | 225 | 1'777 |
FC Sion | 1'666 | 621 | 451 | 594 | 1'921 | 1.15 | 2'466 | 2'383 | 83 | 412 | 209 | 3'596 |
Neuchâtel Xamax FCS | 1'307 | 497 | 369 | 441 | 1'559 | 1.19 | 2'038 | 1'836 | 202 | 333 | 164 | 3'410 |
FC La Chaux-de-Fonds | 1'153 | 429 | 253 | 471 | 1'111 | 0.96 | 2'155 | 2'282 | -127 | 289 | 140 | 1'782 |
FC Aarau | 1'104 | 360 | 301 | 443 | 1'198 | 1.09 | 1'501 | 1'703 | -202 | 243 | 117 | 2'583 |
AC Bellinzona | 944 | 274 | 235 | 435 | 810 | 0.86 | 1'224 | 1'733 | -509 | 199 | 75 | 1'670 |
FC Biel-Bienne | 896 | 287 | 198 | 411 | 772 | 0.86 | 1'403 | 1'760 | -357 | 193 | 94 | 2'035 |
FC Grenchen | 824 | 283 | 203 | 338 | 769 | 0.93 | 1'330 | 1'463 | -133 | 177 | 106 | 1'649 |
Fussball-Club Young Fellows Zürich | 747 | 234 | 150 | 363 | 618 | 0.83 | 1'189 | 1'549 | -360 | 144 | 90 | 2'614 |
FC Chiasso | 648 | 205 | 142 | 301 | 552 | 0.85 | 902 | 1'334 | -432 | 139 | 66 | 1'139 |
FC Thun | 579 | 187 | 151 | 241 | 706 | 1.22 | 778 | 917 | -139 | 110 | 77 | 2'479 |
FC Winterthur | 432 | 131 | 85 | 216 | 347 | 0.80 | 597 | 834 | -237 | 90 | 41 | 2'304 |
FC Nordstern Basel 1901 | 334 | 95 | 73 | 166 | 263 | 0.79 | 448 | 661 | -213 | 64 | 31 | 1'506 |
FC Locarno | 321 | 104 | 68 | 149 | 276 | 0.86 | 492 | 638 | -146 | 78 | 26 | 1'193 |
FC Wettingen | 320 | 94 | 85 | 141 | 273 | 0.85 | 392 | 482 | -90 | 56 | 38 | 1'750 |
FC Bern | 310 | 99 | 65 | 146 | 263 | 0.85 | 527 | 674 | -147 | 61 | 38 | 1'994 |
FC Fribourg | 235 | 58 | 44 | 133 | 160 | 0.68 | 293 | 505 | -212 | 43 | 15 | 2'125 |
FC Cantonal Neuchâtel | 234 | 69 | 53 | 112 | 191 | 0.82 | 349 | 479 | -130 | 41 | 28 | 1'662 |
CS Chênois | 226 | 60 | 75 | 91 | 195 | 0.86 | 292 | 385 | -93 | 42 | 18 | 1'353 |
Urania Genève Sport FC | 213 | 56 | 46 | 111 | 158 | 0.74 | 310 | 473 | -163 | 39 | 17 | 1'964 |
FC Schaffhausen | 212 | 36 | 66 | 110 | 157 | 0.74 | 225 | 436 | -211 | 19 | 17 | 1'696 |
Vevey-Sports | 206 | 48 | 47 | 111 | 143 | 0.69 | 267 | 445 | -178 | 36 | 12 | 1'440 |
FC Vaduz | 144 | 26 | 41 | 77 | 119 | 0.83 | 145 | 282 | -137 | 13 | 13 | 1'779 |
Yverdon Sport FC | 144 | 31 | 38 | 75 | 127 | 0.88 | 159 | 249 | -90 | 27 | 4 | 1'775 |
FC Bulle | 96 | 21 | 21 | 54 | 63 | 0.66 | 102 | 207 | -105 | 20 | 1 | 1'445 |
Etoile Carouge FC | 94 | 15 | 16 | 63 | 50 | 0.53 | 82 | 219 | -137 | 11 | 4 | 1'085 |
SC Kriens | 72 | 16 | 22 | 34 | 63 | 0.88 | 80 | 124 | -44 | 12 | 4 | 1'812 |
FC Wil 1900 | 72 | 17 | 19 | 36 | 70 | 0.97 | 99 | 148 | -49 | 12 | 5 | 1'774 |
SR Delémont | 70 | 17 | 12 | 41 | 63 | 0.90 | 79 | 145 | -66 | 11 | 6 | 1'695 |
FC Concordia Basel | 56 | 16 | 9 | 31 | 41 | 0.73 | 100 | 150 | -50 | 12 | 4 | 1'823 |
Sportclub Zug | 30 | 4 | 6 | 20 | 14 | 0.47 | 27 | 71 | -44 | 4 | 0 | 1'215 |
FC Baden | 30 | 1 | 6 | 23 | 8 | 0.27 | 14 | 86 | -72 | 0 | 1 | 892 |
FC Blue Stars Zürich | 30 | 3 | 5 | 22 | 11 | 0.37 | 37 | 100 | -63 | 1 | 2 | 1'020 |
FC Moutier | 26 | 2 | 2 | 22 | 6 | 0.23 | 16 | 100 | -84 | 1 | 1 | 1'615 |
MJ = Matches joués / V = Victoires / N = Matches nuls / D = Défaites / P = Points / P/M = Points par match / G = Goals / GE = Goals encaissés / DG = Différence de goals / VD = Victoires à domicile / SE = Victoires à l'extérieur / S = Spectateurs