# | Club | MJ | V | N | D | G | GE | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | BSC Young Boys | 36 | 25 | 9 | 2 | 74 | 29 | 45 | 84 |
02 | FC Basel 1893 | 36 | 15 | 8 | 13 | 60 | 53 | 7 | 53 |
03 | Servette FC | 36 | 14 | 8 | 14 | 45 | 56 | -11 | 50 |
04 | FC Lugano | 36 | 12 | 13 | 11 | 40 | 42 | -2 | 49 |
05 | FC Luzern | 36 | 12 | 10 | 14 | 62 | 59 | 3 | 46 |
06 | FC Lausanne-Sport | 36 | 12 | 10 | 14 | 52 | 55 | -3 | 46 |
07 | FC St.Gallen 1879 | 36 | 11 | 11 | 14 | 45 | 48 | -3 | 44 |
08 | FC Zürich | 36 | 11 | 10 | 15 | 53 | 57 | -4 | 43 |
09 | FC Sion | 36 | 8 | 14 | 14 | 48 | 58 | -10 | 38 |
10 | FC Vaduz | 36 | 9 | 9 | 18 | 36 | 58 | -22 | 36 |
# = Classement / MJ = Matches joués / V = Victoires / N = Matches nuls / D = Défaites / G = Goals / GE = Goals encaissés / DG = Différence de goals / P = Points
# | Club | MJ | V | N | D | G | GE | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | BSC Young Boys | 18 | 14 | 3 | 1 | 38 | 14 | 24 | 45 |
02 | FC Basel 1893 | 18 | 9 | 6 | 3 | 35 | 21 | 14 | 33 |
03 | FC Lausanne-Sport | 18 | 9 | 2 | 7 | 33 | 29 | 4 | 29 |
04 | FC Luzern | 18 | 7 | 7 | 4 | 36 | 23 | 13 | 28 |
05 | FC St.Gallen 1879 | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 20 | 4 | 26 |
06 | Servette FC | 18 | 6 | 7 | 5 | 28 | 29 | -1 | 25 |
07 | FC Lugano | 18 | 7 | 4 | 7 | 19 | 20 | -1 | 25 |
08 | FC Zürich | 18 | 6 | 5 | 7 | 27 | 21 | 6 | 23 |
09 | FC Sion | 18 | 4 | 8 | 6 | 23 | 26 | -3 | 20 |
10 | FC Vaduz | 18 | 4 | 4 | 10 | 18 | 31 | -13 | 16 |
# = Classement / MJ = Matches joués / V = Victoires / N = Matches nuls / D = Défaites / G = Goals / GE = Goals encaissés / DG = Différence de goals / P = Points
# | Club | MJ | V | N | D | G | GE | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | BSC Young Boys | 18 | 11 | 6 | 1 | 36 | 15 | 21 | 39 |
02 | Servette FC | 18 | 8 | 1 | 9 | 17 | 27 | -10 | 25 |
03 | FC Lugano | 18 | 5 | 9 | 4 | 21 | 22 | -1 | 24 |
04 | FC Basel 1893 | 18 | 6 | 2 | 10 | 25 | 32 | -7 | 20 |
05 | FC Vaduz | 18 | 5 | 5 | 8 | 18 | 27 | -9 | 20 |
06 | FC Zürich | 18 | 5 | 5 | 8 | 26 | 36 | -10 | 20 |
07 | FC Sion | 18 | 4 | 6 | 8 | 25 | 32 | -7 | 18 |
08 | FC St.Gallen 1879 | 18 | 4 | 6 | 8 | 21 | 28 | -7 | 18 |
09 | FC Luzern | 18 | 5 | 3 | 10 | 26 | 36 | -10 | 18 |
10 | FC Lausanne-Sport | 18 | 3 | 8 | 7 | 19 | 26 | -7 | 17 |
# = Classement / MJ = Matches joués / V = Victoires / N = Matches nuls / D = Défaites / G = Goals / GE = Goals encaissés / DG = Différence de goals / P = Points
Match | Résultat |
---|