Recherche
Presenting Partner

Joueurs

  • Le plus de matches joués
    540

    Philippe Perret

  • Le plus de goals
    273

    Jacques Fatton

  • Le plus de cartons jaunes
    92

    Veroljub Salatic

Joueur Dernier club MJ MJ G MIN/G CJ CR
Marco Morandi FC La Chaux-de-Fonds 117 7'925 8 991 3 0
André Muff Grasshopper Club Zürich 117 7'454 41 182 11 4
René Raboud FC Grenchen 117 10'426 20 521 0 0
Claudio Viel AC Bellinzona 117 10'196 4 2'549 0 0
Robert Weiler FC Lausanne-Sport 117 10'484 3 3'495 0 0
Cédric Zesiger BSC Young Boys 117 9'379 4 2'345 33 2
Willy Allemann FC Biel-Bienne 116 10'272 3 3'424 0 0
Frédy Amez-Droz FC Biel-Bienne 116 9'938 43 231 0 0
Willy Baumgartner FC Biel-Bienne 116 10'259 4 2'565 0 1
Assan Ceesay FC Zürich 116 6'630 29 229 22 1
Yassine Chikhaoui FC Zürich 116 7'530 23 327 22 3
Alvaro Jose Dominguez FC Sion 116 8'385 22 381 11 1
Lucio Giulietti FC Locarno 116 10'440 18 580 0 0
Heinrich Krismer FC St.Gallen 1879 116 10'394 38 274 0 0
Feliciano Magro Grasshopper Club Zürich 116 6'523 12 544 2 0
Dietmar Metzler FC St.Gallen 1879 116 8'996 21 428 0 0
Luigi Paglia AC Bellinzona 116 10'322 3 3'441 0 0
Sally Sarr FC Luzern 116 9'194 5 1'839 25 1
Athos Tognini AC Bellinzona 116 9'328 4 2'332 0 0
Kurt Becker Grasshopper Club Zürich 115 9'339 15 623 10 0
Raphaël Comisetti FC Lausanne-Sport 115 9'210 2 4'605 0 0
Dejan Janjatovic FC Vaduz 115 8'586 9 954 20 1
Rudolf Kappenberger FC Basel 1893 115 10'350 33 314 0 0
Günther Nasdalla FC St.Gallen 1879 115 9'263 36 257 7 0
Ercüment Sahin FC Zürich 115 8'367 39 215 0 1
Walter Schumacher FC Luzern 115 10'194 1 10'194 0 0
Silvan Sidler FC Luzern 115 8'474 4 2'119 23 0
Hannu Tihinen FC Zürich 115 10'018 9 1'113 21 3
Vonbüren FC St.Gallen 1879 115 10'304 3 3'435 0 0
Bruno Wyss FC Bern 115 10'350 32 323 0 0
André Bonato Yverdon Sport FC 114 9'070 4 2'268 0 1
Oliver Camenzind FC Luzern 114 7'975 3 2'658 0 2
Matar Coly FC Lausanne-Sport 114 7'446 27 276 18 0
Simone Grippo FC Lausanne-Sport 114 9'947 7 1'421 22 4
Oliver Neuville Servette FC 114 8'415 43 196 0 0
Semir Tuce FC Luzern 114 9'751 27 361 0 0
Werner Zehnder FC Thun Berner Oberland 114 10'260 6 1'710 0 0
Francis Anker Urania Genève Sport FC 113 10'164 60 169 0 1
Isidor Cina FC St.Gallen 1879 113 8'066 4 2'017 2 0
Domen Crnigoj FC Lugano 113 7'074 5 1'415 21 0
Armand Cuany FC Cantonal Neuchâtel 113 10'170 3 3'390 0 0
Guido Guidotti AC Bellinzona 113 9'398 7 1'343 2 0
Hans Hagen Grasshopper Club Zürich 113 10'074 62 162 0 1
Kurt Thalmann FC Biel-Bienne 113 10'170 18 565 0 0
Hans Vonthron FC Basel 1893 113 10'170 8 1'271 0 0
Helmut Benthaus FC Basel 1893 112 9'440 17 555 0 0
Roman Bürki Grasshopper Club Zürich 112 10'016 0 0 7 1
Jean-Pierre Chodat Urania Genève Sport FC 112 10'080 44 229 0 0
Hermann Gessel FC La Chaux-de-Fonds 112 10'020 11 911 0 1
Cedric Itten FC St.Gallen 1879 112 6'806 34 200 13 0

MJ = Matches joués /   MJ = Minutes jouées /   G = Goals /   MIN/G = Minutes par goal /   CJ = Cartons jaunes /   CR = Cartons rouges 

Dernière actualisation - 20.03.2023 12.16