Recherche
Presenting Partner

Joueurs

  • Le plus de matches joués
    540

    Philippe Perret

  • Le plus de goals
    273

    Jacques Fatton

  • Le plus de cartons jaunes
    92

    Veroljub Salatic

Joueur Dernier club MJ MJ G MIN/G CJ CR
Christian Fleury FC Grenchen 151 11'063 17 651 8 0
Hanspeter Janser FC Zürich 151 13'188 0 0 0 0
Alhassane Keita FC St.Gallen 1879 151 10'953 62 177 14 2
Karl Küng FC Wettingen 151 12'632 3 4'211 0 0
Ilario Mantoan FC Bulle 151 12'126 1 12'126 6 0
Nicolas Moumi Ngamaleu BSC Young Boys 151 9'088 29 313 19 0
Jerren Nixon FC St.Gallen 1879 151 9'511 31 307 0 1
Mario Preisig FC Chiasso 151 13'000 4 3'250 3 1
Dusan Veskovac BSC Young Boys 151 12'763 1 12'763 30 4
Stephan Andrist FC Aarau 150 8'645 22 393 31 0
Carlo Campoleoni FC Grenchen 150 13'235 1 13'235 0 0
Jacky Ducret FC Lausanne-Sport 150 12'938 7 1'848 4 0
Pierre-Maurice Georgy FC Sion 150 12'993 62 210 0 0
Fausto Gilardi FC Chiasso 150 13'314 6 2'219 0 0
Benjamin Kololli FC Zürich 150 10'873 42 259 22 0
Erwin Lustenberger FC Luzern 150 13'214 3 4'405 0 0
Peter Meier Grasshopper Club Zürich 150 12'704 41 310 4 0
Aleksandar Mitreski FC Sion 150 12'075 3 4'025 16 5
Yoric Ravet Grasshopper Club Zürich 150 11'762 37 318 17 0
Toni Sidler FC Luzern 150 13'500 2 6'750 0 0
Zdenek Urban Neuchâtel Xamax FCS 150 12'980 28 464 0 0
Milan Vilotic FC St.Gallen 1879 150 13'049 13 1'004 45 4
Loris Benito FC Sion 149 12'302 2 6'151 30 2
Blerim Dzemaili FC Zürich 149 11'409 10 1'141 39 2
William Fornera FC Lugano 149 12'706 6 2'118 0 1
Edoardo Manzoni FC Chiasso 149 12'285 20 614 7 1
Jean-Claude Schindelholz Servette FC 149 13'022 41 318 0 0
Renato Steffen FC Basel 1893 149 10'266 35 293 38 2
Richard Bauer Sportclub Zug 148 12'223 19 643 2 0
Oliver Buff FC Zürich 148 10'196 13 784 32 1
Ionel Gane Grasshopper Club Zürich 148 9'860 68 145 3 5
Cristian Ianu FC Luzern 148 9'932 45 221 15 0
Romeo Pelosi FC Lugano 148 7'286 19 383 0 1
Paul Stöcklin FC Basel 1893 148 13'320 53 251 0 0
Silvan Thüler FC Basel 1893 148 13'179 5 2'636 0 0
Antonio Balmelli FC Lugano 147 13'230 4 3'308 0 0
Leonardo Bertone FC Thun Berner Oberland 147 10'528 17 619 32 1
Jean Bichsel FC Lausanne-Sport 147 13'129 2 6'565 0 0
Arthur Bühler FC La Chaux-de-Fonds 147 13'230 3 4'410 0 0
Robert Weil FC Fribourg 147 13'230 30 441 0 0
Fabio De Souza FC Schaffhausen 146 11'189 25 448 14 1
Max Fauguel Grasshopper Club Zürich 146 13'085 33 397 0 0
Helmuth Hauser FC Basel 1893 146 12'479 70 178 0 1
Gabriel Marchand SR Delémont 146 8'234 21 392 0 1
Giorgios Nemtsoudis FC Winterthur 146 11'233 2 5'617 0 0
Luciano Steffanina FC Fribourg 146 12'880 37 348 0 0
Jan Bamert FC Sion 145 12'186 5 2'437 26 1
Maurice Calame FC La Chaux-de-Fonds 145 13'050 6 2'175 0 0
Michael Dingsdag Grasshopper Club Zürich 145 12'483 3 4'161 32 2
Shkelzen Gashi FC Basel 1893 145 9'226 53 174 22 1

MJ = Matches joués /   MJ = Minutes jouées /   G = Goals /   MIN/G = Minutes par goal /   CJ = Cartons jaunes /   CR = Cartons rouges 

Dernière actualisation - 20.03.2023 12.16