Suche
Presenting Partner

Klubs

  • Anzahl Punkte
    3'500

    Grasshopper Club Zürich

  • Anzahl Heimsiege
    757

    Grasshopper Club Zürich

  • Anzahl Spiele
    2'582

    Grasshopper Club Zürich

Klub SP S U N P P/S T GT TD HS AS Z
Grasshopper Club Zürich 2'582 1'248 632 702 3'500 1.36 5'205 3'460 1'745 757 491 3'184
BSC Young Boys 2'502 1'121 629 752 3'298 1.32 4'677 3'689 988 700 421 4'920
FC Basel 1893 2'393 1'148 564 681 3'390 1.42 4'732 3'537 1'195 733 414 6'583
FC Zürich 2'377 1'021 575 781 2'993 1.26 4'232 3'547 685 610 411 3'822
Servette FC 2'254 1'026 541 687 2'778 1.23 4'300 3'196 1'104 646 380 3'114
FC Lausanne-Sport 2'223 921 542 760 2'550 1.15 3'960 3'346 614 586 335 2'692
FC Luzern 1'939 640 490 809 2'054 1.06 2'774 3'324 -550 429 211 3'567
FC St.Gallen 1879 1'885 645 469 771 2'074 1.10 2'707 3'130 -423 425 220 3'746
FC Lugano 1'776 652 501 623 1'965 1.11 2'608 2'646 -38 415 237 1'685
FC Sion 1'759 645 481 633 2'023 1.15 2'583 2'533 50 423 222 3'486
Neuchâtel Xamax FCS 1'327 500 374 453 1'573 1.19 2'052 1'877 175 334 166 3'381
FC La Chaux-de-Fonds 1'153 429 253 471 1'111 0.96 2'155 2'282 -127 289 140 1'782
FC Aarau 1'104 360 301 443 1'198 1.09 1'501 1'703 -202 243 117 2'583
AC Bellinzona 944 274 235 435 810 0.86 1'224 1'733 -509 199 75 1'670
FC Biel-Bienne 896 287 198 411 772 0.86 1'403 1'760 -357 193 94 2'035
FC Grenchen 824 283 203 338 769 0.93 1'330 1'463 -133 177 106 1'649
Fussball-Club Young Fellows Zürich 747 234 150 363 618 0.83 1'189 1'549 -360 144 90 2'614
FC Chiasso 648 205 142 301 552 0.85 902 1'334 -432 139 66 1'139
FC Thun Berner Oberland 599 195 156 248 735 1.23 808 948 -140 117 78 2'310
FC Winterthur 432 131 85 216 347 0.80 597 834 -237 90 41 2'304
FC Nordstern Basel 1901 334 95 73 166 263 0.79 448 661 -213 64 31 1'506
FC Locarno 321 104 68 149 276 0.86 492 638 -146 78 26 1'193
FC Wettingen 320 94 85 141 273 0.85 392 482 -90 56 38 1'750
FC Bern 310 99 65 146 263 0.85 527 674 -147 61 38 1'994
FC Fribourg 235 58 44 133 160 0.68 293 505 -212 43 15 2'125
FC Cantonal Neuchâtel 234 69 53 112 191 0.82 349 479 -130 41 28 1'662
CS Chênois 226 60 75 91 195 0.86 292 385 -93 42 18 1'353
Urania Genève Sport FC 213 56 46 111 158 0.74 310 473 -163 39 17 1'964
FC Schaffhausen 212 36 66 110 157 0.74 225 436 -211 19 17 1'696
Vevey-Sports 206 48 47 111 143 0.69 267 445 -178 36 12 1'440
FC Vaduz 180 35 50 95 155 0.86 181 340 -159 17 18 1'423
Yverdon Sport FC 144 31 38 75 127 0.88 159 249 -90 27 4 1'775
FC Bulle 96 21 21 54 63 0.66 102 207 -105 15 6 1'445
Etoile Carouge FC 94 15 16 63 50 0.53 82 219 -137 11 4 1'085
SC Kriens 72 16 22 34 63 0.88 80 124 -44 12 4 1'812
FC Wil 1900 72 17 19 36 70 0.97 99 148 -49 12 5 1'774
SR Delémont 70 17 12 41 63 0.90 79 145 -66 11 6 1'695
FC Concordia Basel 56 16 9 31 41 0.73 100 150 -50 12 4 1'823
Sportclub Zug 30 4 6 20 14 0.47 27 71 -44 4 0 1'215
FC Baden 30 1 6 23 8 0.27 14 86 -72 0 1 892
FC Blue Stars Zürich 30 3 5 22 11 0.37 37 100 -63 1 2 1'020
FC Moutier 26 2 2 22 6 0.23 16 100 -84 1 1 1'615

SP = Spiele /   S = Siege /   U = Unentschieden /   N = Niederlagen /   P = Punkte /   P/S = Punkte pro Spiel /   T = Tore /   GT = Gegentore /   TD = Tordifferenz /   HS = Heimsiege /   AS = Auswärtssiege /   Z = Zuschauer 

Letzte Aktualisierung - 20.03.2023 12.16 Uhr