Recherche
Presenting Partner
Joueur Dernier club MJ MJ G MIN/G CJ CR
Stéphane Santini FC Lausanne-Sport 24 1'700 0 0 0 2
Emir Sinanovic FC Aarau 24 1'200 2 600 3 0
Oscar Sordelli FC Chiasso 24 1'959 0 0 0 1
Sterzel FC Nordstern Basel 1901 24 2'125 8 266 0 0
Aco Stojkov FC Aarau 24 1'898 8 237 4 0
Jean-Jacques Streit FC La Chaux-de-Fonds 24 2'114 0 0 0 0
Max Sutter FC Basel 1893 24 2'160 2 1'080 0 0
René Thalmann SC Kriens 24 2'124 0 0 0 0
Conny Torstensson FC Zürich 24 1'957 5 391 1 0
Paul Wechlin FC Basel 1893 24 2'038 0 0 0 0
Bruno Weiler Servette FC 24 2'160 0 0 0 0
Jakob Wüst FC Luzern 24 2'160 4 540 0 0
Heinz Ziehmann FC St.Gallen 1879 24 2'055 2 1'028 0 1
Giuseppe Albertini FC Locarno 23 2'024 4 506 0 0
Vittorio Allegretti FC Baden 23 1'664 4 416 0 0
Mohammed Amoura FC Lugano 23 876 5 175 1 0
Horst Beichter FC Wettingen 23 2'021 11 184 0 0
Bruno Bertucci Grasshopper Club Zürich 23 1'653 0 0 3 1
Ivo Biocic FC Wettingen 23 1'980 2 990 0 0
Gino Bizzari FC Luzern 23 2'024 0 0 0 0
Denys Blaireville Etoile Carouge FC 23 1'974 0 0 1 0
Ernst Blum FC St.Gallen 1879 23 2'070 5 414 0 0
Borcier Urania Genève Sport FC 23 2'070 0 0 0 0
Christian Brand FC Luzern 23 1'703 8 213 0 0
Theo Brinek Servette FC 23 2'070 7 296 0 0
Walter Brügger FC Biel-Bienne 23 2'070 6 345 0 0
Lorenzo Bucchi FC Luzern 23 1'879 0 0 5 0
Hans Burg FC Moutier 23 2'022 1 2'022 0 0
Pascal Camadini FC Sion 23 1'689 2 845 0 1
Franco Canel FC Biel-Bienne 23 1'966 0 0 0 0
Adriano De Pierro FC Lausanne-Sport 23 1'570 0 0 1 0
Javier Delgado FC Sion 23 1'413 1 1'413 0 0
Moussa Djitté FC Sion 23 1'377 3 459 2 0
Igor Dobrovolskiy Servette FC 23 1'991 14 142 0 1
Sebastiano Esposito FC Basel 1893 23 1'462 6 244 1 1
Willy Eyen FC Moutier 23 2'070 2 1'035 0 0
Benjamin Fischer FC Vaduz 23 1'425 0 0 1 0
Boubacar Fofana Servette FC 23 913 6 152 3 1
Iyenemi Furo Servette FC 23 1'547 1 1'547 2 0
Ivo Georgiev FC Aarau 23 836 1 836 0 0
Hugo Gerber FC Biel-Bienne 23 2'070 2 1'035 0 0
Luca Gianinazzi BSC Young Boys 23 565 2 283 0 0
Joseph Girardin FC La Chaux-de-Fonds 23 2'057 6 343 0 1
Gian-Luca Giuntini Etoile Carouge FC 23 1'795 2 898 0 1
Valeriane Gvilia FC Luzern 23 1'365 2 683 1 0
Max Hediger FC Nordstern Basel 1901 23 2'070 1 2'070 0 0
Stephan Heuberger FC Wettingen 23 1'154 2 577 0 0
Arnold Hofer FC Luzern 23 1'848 6 308 0 0
Gerold Honegger FC Luzern 23 1'958 0 0 0 0
Anel Husic FC Lausanne-Sport 23 2'005 1 2'005 8 0

MJ = Matches joués /   MJ = Minutes jouées /   G = Goals /   MIN/G = Minutes par goal /   CJ = Cartons jaunes /   CR = Cartons rouges 

Dernière actualisation - 20.03.2023 12.16