| Joueur | MJ | MJ | G | MIN/G | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomás Tavares | 18 | 1'260 | 1 | 1'260 | 4 | 0 |
| Joelson Fernandes | 18 | 276 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Arthur Cabral | 18 | 1'481 | 14 | 106 | 3 | 0 |
| Yoan Severin | 18 | 783 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Matteo Tosetti | 18 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elie Youan | 18 | 1'303 | 6 | 217 | 3 | 1 |
| Mohamed Dräger | 17 | 1'447 | 3 | 482 | 3 | 0 |
| Maren Haile-Selassie | 17 | 674 | 2 | 337 | 0 | 0 |
| Silvan Hefti | 17 | 1'110 | 1 | 1'110 | 0 | 0 |
| Ardon Jashari | 17 | 1'449 | 1 | 1'449 | 5 | 0 |
| Jordy Wehrmann | 17 | 1'099 | 1 | 1'099 | 4 | 0 |
| Lewin Blum | 16 | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toti Gomes | 16 | 1'379 | 1 | 1'379 | 4 | 0 |
| Grejohn Kyei | 16 | 1'180 | 6 | 197 | 4 | 0 |
| Matej Maglica | 16 | 1'189 | 1 | 1'189 | 4 | 0 |
| Cameron Puertas | 16 | 1'222 | 2 | 611 | 5 | 1 |
| Petar Pusic | 16 | 987 | 1 | 987 | 3 | 0 |
| Kevin Rüegg | 16 | 1'067 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Denis Simani | 16 | 1'440 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Marvin Spielmann | 16 | 584 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Miralem Sulejmani | 16 | 496 | 1 | 496 | 1 | 0 |
| Bastien Toma | 16 | 744 | 1 | 744 | 1 | 0 |
| Michel Aebischer | 15 | 1'070 | 2 | 535 | 4 | 0 |
| Moritz Bauer | 15 | 687 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Djibril Diani | 15 | 834 | 2 | 417 | 4 | 0 |
| Lorik Emini | 15 | 555 | 1 | 555 | 3 | 0 |
| Akaki Gogia | 15 | 450 | 3 | 150 | 1 | 0 |
| Noah Katterbach | 15 | 1'063 | 1 | 1'063 | 2 | 0 |
| Christopher Martins | 15 | 1'023 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Adrien Trébel | 15 | 1'333 | 1 | 1'333 | 3 | 1 |
| Julian von Moos | 15 | 1'010 | 4 | 253 | 1 | 0 |
| Holger Badstuber | 14 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel Barès | 14 | 256 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Chris Bedia | 14 | 780 | 3 | 260 | 3 | 0 |
| Leonardo Campana | 14 | 601 | 3 | 200 | 1 | 0 |
| Fedor Chalov | 14 | 694 | 4 | 174 | 2 | 0 |
| Edimilson Fernandes | 14 | 904 | 2 | 452 | 3 | 0 |
| Marko Kvasina | 14 | 818 | 2 | 409 | 1 | 0 |
| Ignacio Aliseda | 13 | 475 | 2 | 238 | 0 | 0 |
| Loris Benito | 13 | 1'004 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Shkelqim Demhasaj | 13 | 305 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ousmane Diakité | 13 | 1'041 | 2 | 521 | 0 | 0 |
| Simon Grether | 13 | 877 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Lindrit Kamberi | 13 | 904 | 1 | 904 | 3 | 0 |
| Raoul Petretta | 13 | 1'016 | 1 | 1'016 | 4 | 0 |
| Maxime Poundjé | 13 | 901 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Pascal Schürpf | 13 | 468 | 2 | 234 | 3 | 0 |
| Ayumu Seko | 13 | 1'096 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Karim Sow | 13 | 753 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Boubacar Traore | 13 | 894 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MJ = Matches joués / MJ = Minutes jouées / G = Goals / MIN/G = Minutes par goal / CJ = Cartons jaunes / CR = Cartons rouges