Recherche
Presenting Partner
Joueur MJ MJ G MIN/G CJ CR
Yvan Alounga 12 211 0 0 1 0
Bruno Jordão 12 498 0 0 5 0
Stefano Guidotti 12 355 0 0 0 0
Michael Kempter 12 831 1 831 0 0
Karol Mets 12 706 1 706 2 0
Giotto Morandi 12 698 2 349 0 0
Anthony Sauthier 12 760 1 760 4 0
Ádám Szalai 12 766 4 192 0 0
Milton Valenzuela 12 725 0 0 0 0
Sofiane Alakouch 11 691 0 0 4 0
Musa Araz 11 459 0 0 0 0
Hadj Mahmoud 11 267 1 267 2 1
Adrian Durrer 11 353 0 0 0 0
Mayron George 11 314 0 0 1 0
Geoffroy Serey Dié 10 660 0 0 4 0
Goduine Koyalipou 10 419 1 419 0 0
Nicolas Lüchinger 10 806 2 403 3 0
Cheikh Niasse 10 515 1 515 4 0
Strahinja Pavlovic 10 586 0 0 3 0
Vaso Vasic 10 900 0 0 1 0
Joël Monteiro 9 226 1 226 0 0
Gaetano Berardi 9 600 0 0 2 0
Thomas Castella 9 810 0 0 1 0
Eray Cömert 9 725 1 725 1 1
Salifou Diarrassouba 9 341 0 0 0 0
Guillaume Faivre 9 752 0 0 0 0
Moritz Leitner 9 486 0 0 2 0
Nikolas Muci 9 167 0 0 0 0
Musah Nuhu 9 692 0 0 3 0
Sebastian Osigwe 9 721 0 0 1 0
Stephan Seiler 9 314 0 0 0 0
Giovanni Sio 9 496 1 496 4 0
Ricardo Alves 8 133 0 0 0 0
Boris Babic 8 260 1 260 0 0
Théo Berdayes 8 127 1 127 0 0
André Santos 8 83 0 0 0 1
Guillaume Hoarau 8 367 3 122 0 0
Dion Kacuri 8 91 0 0 1 0
Leonhard Münst 8 373 0 0 1 0
Adryan 8 170 0 0 0 0
Brayan Riascos 8 245 1 245 1 0
Edon Zhegrova 8 488 2 244 0 0
Aleksandar Cvetkovic 7 147 0 0 0 0
Patrick Farkas 7 451 0 0 3 0
Timothy Fayulu 7 630 0 0 1 0
Arian Kabashi 7 334 0 0 2 0
Lamine Koné 7 630 0 0 1 0
Li Lei 7 291 0 0 1 0
Noam Baumann 6 540 0 0 0 0
Nicolas Bürgy 6 336 0 0 1 0

MJ = Matches joués /   MJ = Minutes jouées /   G = Goals /   MIN/G = Minutes par goal /   CJ = Cartons jaunes /   CR = Cartons rouges 

Dernière actualisation - 20.03.2023 12.16