| Joueur | Dernier club | MJ | MJ | G | MIN/G | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ariel Sebastian Carreno | FC Thun Berner Oberland | 11 | 410 | 1 | 410 | 1 | 0 |
| Arturo Cavalli | FC Bern | 11 | 944 | 4 | 236 | 0 | 0 |
| Mario Chiappetti | AC Bellinzona | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivan Christ | FC Biel-Bienne | 11 | 821 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maurizio Ciaramitaro | AC Bellinzona | 11 | 773 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Gerhard Constantin | FC Sion | 11 | 800 | 1 | 800 | 0 | 0 |
| Gianni Corti | FC Zürich | 11 | 990 | 1 | 990 | 0 | 0 |
| Albert Despraz | FC Lausanne-Sport | 11 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean-Christophe Devaux | Servette FC | 11 | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dill | FC Concordia Basel | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Dunst | FC St.Gallen 1879 | 11 | 843 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Omer Dzonlagic | FC Thun Berner Oberland | 11 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michal Faško | Grasshopper Club Zürich | 11 | 502 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jean-Paul Fernandez | Servette FC | 11 | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ferrario | Fussball-Club Young Fellows Zürich | 11 | 990 | 3 | 330 | 0 | 0 |
| Rouven Feuz | FC Luzern | 11 | 739 | 0 | 1'947 | 0 | 0 |
| André Freymond | Fussball-Club Young Fellows Zürich | 11 | 990 | 3 | 330 | 0 | 0 |
| Sandro Galli | FC Thun Berner Oberland | 11 | 886 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Sergio Gargantini | FC Lugano | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josef Gatti | FC Zürich | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mayron George | FC Lausanne-Sport | 11 | 314 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Curzio Gilardi | AC Bellinzona | 11 | 876 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raymond Gilliéron | FC Basel 1893 | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Golob | FC Lugano | 11 | 990 | 3 | 330 | 0 | 0 |
| Angelo Grisoni | FC Chiasso | 11 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eugen Gröbli | Grasshopper Club Zürich | 11 | 946 | 1 | 946 | 0 | 0 |
| Hans Gutknecht | FC Grenchen | 11 | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hafner | Fussball-Club Young Fellows Zürich | 11 | 990 | 2 | 495 | 0 | 0 |
| Stefan Heiniger | FC Lausanne-Sport | 11 | 728 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charly Heusser | Urania Genève Sport FC | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| János Horváth | FC St.Gallen 1879 | 11 | 990 | 2 | 495 | 0 | 0 |
| Ivan Ivanov | FC Basel 1893 | 11 | 990 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Pierre-Antoine Jeandupeux | FC La Chaux-de-Fonds | 11 | 650 | 1 | 650 | 0 | 0 |
| Tvrtko Kale | Neuchâtel Xamax FCS | 11 | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaufmann | FC Grenchen | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henry Kessler | FC Zürich | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benjamin Kibebe | FC Luzern | 11 | 765 | 1 | 765 | 3 | 0 |
| Heinz Kissling | FC Zürich | 11 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peter Knäbel | FC St.Gallen 1879 | 11 | 990 | 2 | 495 | 0 | 0 |
| Sándor Kocsis | Fussball-Club Young Fellows Zürich | 11 | 990 | 7 | 141 | 0 | 0 |
| Henri Koide | FC Zürich | 11 | 419 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kolb I | FC Nordstern Basel 1901 | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bernd Kroner | FC Baden | 11 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klaus Kuhnert | FC Lausanne-Sport | 11 | 990 | 3 | 330 | 0 | 0 |
| Hermann Läderach | BSC Young Boys | 11 | 990 | 2 | 495 | 0 | 0 |
| John Linford | FC Zürich | 11 | 946 | 4 | 237 | 0 | 0 |
| Johann Luyet | FC Sion | 11 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlo Manicone | FC Lugano | 11 | 235 | 1 | 235 | 2 | 0 |
| Maercellino Mantilla | FC Chiasso | 11 | 894 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denis Markaj | FC Lugano | 11 | 799 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MJ = Matches joués / MJ = Minutes jouées / G = Goals / MIN/G = Minutes par goal / CJ = Cartons jaunes / CR = Cartons rouges