| Joueur | Dernier club | MJ | MJ | G | MIN/G | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| André Titi Buengo | Neuchâtel Xamax FCS | 12 | 515 | 1 | 515 | 1 | 0 |
| Orges Bunjaku | FC Basel 1893 | 12 | 647 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Caneatti | AC Bellinzona | 12 | 1'080 | 2 | 540 | 0 | 0 |
| Dino Caracciolo | Neuchâtel Xamax FCS | 12 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruno Jordão | Grasshopper Club Zürich | 12 | 498 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Matias Esteban Cenci | FC Luzern | 12 | 1'003 | 7 | 143 | 0 | 0 |
| Châtelain | FC Biel-Bienne | 12 | 1'080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thierry Châtelan | Yverdon Sport FC | 12 | 689 | 0 | 494 | 0 | 0 |
| Fabijan Cipot | FC Luzern | 12 | 760 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Vincent Colletti | Servette FC | 12 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| André Cornioley | FC Zürich | 12 | 1'080 | 1 | 1'080 | 0 | 0 |
| Boguslaw Cygan | FC Lausanne-Sport | 12 | 737 | 1 | 737 | 0 | 0 |
| Steven Deana | Servette FC | 12 | 1'080 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Cédric Dériaz | Yverdon Sport FC | 12 | 609 | 1 | 609 | 0 | 0 |
| Romain Dessarzin | FC Lausanne-Sport | 12 | 559 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Georges Dietrich | FC Fribourg | 12 | 456 | 2 | 228 | 0 | 0 |
| Francileudo Dos Santos | FC Zürich | 12 | 753 | 4 | 188 | 0 | 0 |
| Adrian Durrer | FC Lugano | 12 | 356 | 1 | 356 | 0 | 0 |
| Christian Egli | FC La Chaux-de-Fonds | 12 | 882 | 1 | 882 | 0 | 0 |
| Fabrice Ehret | FC Aarau | 12 | 1'009 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Mario Fasson | BSC Young Boys | 12 | 1'080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Walter Fischli | FC Lausanne-Sport | 12 | 987 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ken Fish | BSC Young Boys | 12 | 1'034 | 2 | 517 | 0 | 0 |
| Ferdinand Frieden | BSC Young Boys | 12 | 1'080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruben Garcia | FC Lausanne-Sport | 12 | 658 | 4 | 165 | 0 | 0 |
| Max Gertsch | FC Grenchen | 12 | 1'080 | 1 | 1'080 | 0 | 0 |
| Claudio Gilardi | FC Locarno | 12 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otto Gloor | FC Luzern | 12 | 1'080 | 5 | 216 | 0 | 0 |
| Ignaz Good | FC Luzern | 12 | 969 | 1 | 969 | 3 | 0 |
| René Grand | FC Sion | 12 | 1'005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| René Grosset | FC Fribourg | 12 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luigi Gualco | FC Lausanne-Sport | 12 | 913 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Günther Gysin | FC Winterthur | 12 | 953 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henning Hansen | FC Lugano | 12 | 856 | 2 | 428 | 0 | 0 |
| Hartmann | FC Nordstern Basel 1901 | 12 | 1'080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haug II | FC Zürich | 12 | 1'080 | 4 | 270 | 0 | 0 |
| Havenith | FC Blue Stars Zürich | 12 | 1'034 | 1 | 1'034 | 0 | 0 |
| Gérald Henriod | Urania Genève Sport FC | 12 | 1'080 | 1 | 1'080 | 0 | 0 |
| Andreas Höhener | FC Aarau | 12 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Ingold | FC Grenchen | 12 | 989 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matthias Isenegger | Fussball-Club Young Fellows Zürich | 12 | 1'080 | 3 | 360 | 0 | 0 |
| Raymond Jacottet | FC Lausanne-Sport | 12 | 1'080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vasilije Janjicic | FC Zürich | 12 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arian Kabashi | FC Sion | 12 | 454 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Andrija Kaludjerovic | FC Thun Berner Oberland | 12 | 371 | 2 | 186 | 0 | 0 |
| Christian Karembeu | Servette FC | 12 | 1'080 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Alfred Kaufmann | FC Bern | 12 | 1'080 | 5 | 216 | 0 | 0 |
| Salah Iddine Khlifi | Neuchâtel Xamax FCS | 12 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ernst Klauser | FC Basel 1893 | 12 | 1'080 | 1 | 1'080 | 0 | 0 |
| Branko Klenowski | FC Lausanne-Sport | 12 | 1'000 | 1 | 1'000 | 1 | 0 |
MJ = Matches joués / MJ = Minutes jouées / G = Goals / MIN/G = Minutes par goal / CJ = Cartons jaunes / CR = Cartons rouges