| Joueur | Dernier club | MJ | MJ | G | MIN/G | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Tachie Mensah | FC St.Gallen 1879 | 230 | 17'484 | 89 | 196 | 30 | 0 |
| Pascal Cacciapaglia | Servette FC | 228 | 19'193 | 6 | 3'199 | 0 | 0 |
| Willy Huber | Fussball-Club Young Fellows Zürich | 228 | 20'404 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlo Nessi | FC Chiasso | 228 | 20'287 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Roland Ducommun | FC Grenchen | 227 | 20'430 | 45 | 454 | 0 | 0 |
| René Eck | FC Luzern | 227 | 20'074 | 4 | 5'019 | 0 | 2 |
| Augustine Simo | FC Aarau | 227 | 18'455 | 13 | 1'420 | 7 | 2 |
| Ernst Wechselberger | FC Luzern | 227 | 19'387 | 142 | 137 | 0 | 0 |
| Gino Zappella | FC La Chaux-de-Fonds | 227 | 20'305 | 13 | 1'562 | 0 | 2 |
| Kurt Armbruster | FC Lausanne-Sport | 226 | 19'318 | 70 | 276 | 0 | 0 |
| Paul Battistella | FC Zürich | 226 | 20'212 | 23 | 879 | 0 | 0 |
| Rainer Bieli | FC Aarau | 226 | 14'463 | 63 | 230 | 13 | 1 |
| Walter Geisser | FC Basel 1893 | 226 | 18'837 | 2 | 9'419 | 2 | 0 |
| Anton Schnyder | FC Basel 1893 | 226 | 20'172 | 10 | 2'017 | 0 | 0 |
| Hans Siegenthaler | Fussball-Club Young Fellows Zürich | 226 | 20'325 | 81 | 251 | 0 | 1 |
| Jérôme Thiesson | FC Luzern | 226 | 18'400 | 2 | 9'200 | 35 | 0 |
| Renzo Bionda | FC Zürich | 225 | 19'945 | 8 | 2'493 | 5 | 0 |
| Massimo Colomba | FC Basel 1893 | 225 | 19'886 | 1 | 19'886 | 2 | 1 |
| Luigi Fornara | FC Lugano | 225 | 20'250 | 3 | 6'750 | 0 | 0 |
| Peter Gmür | FC Luzern | 225 | 17'698 | 5 | 3'540 | 0 | 3 |
| Johnny Leoni | FC Zürich | 225 | 19'985 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| Philipp Muntwiler | FC Vaduz | 225 | 17'318 | 13 | 1'332 | 83 | 2 |
| Rolf Riner | CS Chênois | 225 | 17'760 | 27 | 658 | 3 | 0 |
| Michel Sauthier | Servette FC | 225 | 19'509 | 13 | 1'501 | 0 | 1 |
| Fredy Scheiwiler | FC Lausanne-Sport | 225 | 18'828 | 37 | 509 | 2 | 0 |
| Sandro Burki | FC Aarau | 224 | 16'992 | 13 | 1'307 | 35 | 2 |
| Hekuran Kryeziu | FC Zürich | 224 | 14'946 | 5 | 2'989 | 49 | 3 |
| Philippe Cravero | Servette FC | 223 | 16'996 | 9 | 1'888 | 6 | 3 |
| Claudio Degiovannini | AC Bellinzona | 223 | 19'418 | 4 | 4'855 | 0 | 0 |
| Harry Koch | FC Winterthur | 223 | 19'984 | 14 | 1'427 | 0 | 0 |
| Numa Monnard | FC Lausanne-Sport | 223 | 20'070 | 140 | 143 | 0 | 0 |
| Fabrice Borer | FC Sion | 222 | 19'402 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Roman Friedli | FC Thun Berner Oberland | 222 | 16'567 | 2 | 8'284 | 8 | 1 |
| Peter Germann | AC Bellinzona | 222 | 17'700 | 2 | 8'850 | 0 | 0 |
| Dorjee Tsawa | FC Schaffhausen | 222 | 17'592 | 6 | 2'932 | 16 | 3 |
| Paul Aebi | FC Bern | 221 | 19'844 | 61 | 325 | 0 | 0 |
| René Deck | FC Winterthur | 221 | 19'848 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Fink | FC Luzern | 221 | 16'169 | 55 | 294 | 0 | 4 |
| Sébastien Jeanneret | FC Zürich | 221 | 17'431 | 8 | 2'179 | 0 | 2 |
| Jean-Pierre Jungo | FC Biel-Bienne | 221 | 18'730 | 4 | 4'683 | 3 | 1 |
| Severino Minelli | FC Zürich | 221 | 19'829 | 17 | 1'166 | 0 | 1 |
| Friedrich Morf | FC Grenchen | 221 | 19'844 | 19 | 1'044 | 0 | 0 |
| Davide Orlando | AC Bellinzona | 221 | 14'741 | 23 | 641 | 0 | 3 |
| Ely Tacchella | FC Lausanne-Sport | 221 | 19'841 | 6 | 3'307 | 0 | 0 |
| Milan Gajic | FC Vaduz | 220 | 15'232 | 24 | 635 | 29 | 0 |
| Alexander Gerndt | FC Lugano | 220 | 14'589 | 53 | 275 | 25 | 1 |
| Ivan Knez | BSC Young Boys | 220 | 17'190 | 5 | 3'438 | 11 | 2 |
| Bernhard Pulver | BSC Young Boys | 220 | 19'674 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jonathan Sabbatini | FC Lugano | 220 | 18'449 | 23 | 802 | 53 | 3 |
| Pascal Castillo | Grasshopper Club Zürich | 219 | 15'204 | 24 | 634 | 6 | 2 |
MJ = Matches joués / MJ = Minutes jouées / G = Goals / MIN/G = Minutes par goal / CJ = Cartons jaunes / CR = Cartons rouges