| Joueur | Dernier club | MJ | MJ | G | MIN/G | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sacha Margairaz | FC Lausanne-Sport | 15 | 1'115 | 1 | 1'115 | 0 | 0 |
| Cédric Martin | FC Lausanne-Sport | 15 | 322 | 1 | 322 | 0 | 0 |
| Edoardo Masciangelo | FC Lugano | 15 | 1'310 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| François Mayer | FC Lausanne-Sport | 15 | 1'129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abdelkader Mazouz | FC La Chaux-de-Fonds | 15 | 1'257 | 2 | 629 | 0 | 0 |
| Karl Meschenmoser | FC Luzern | 15 | 1'192 | 4 | 298 | 0 | 0 |
| Sava Bento | FC Luzern | 15 | 463 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Armand Morel | Urania Genève Sport FC | 15 | 1'315 | 4 | 329 | 0 | 0 |
| Sizwe Motaung | FC St.Gallen 1879 | 15 | 1'190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landry Mouangue Otele | FC Aarau | 15 | 504 | 1 | 504 | 3 | 0 |
| Emilio Munera | FC Wettingen | 15 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yrondu Musavu-King | FC St.Gallen 1879 | 15 | 879 | 1 | 879 | 0 | 0 |
| Makaya Nsilulu | Neuchâtel Xamax FCS | 15 | 604 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Nyffeler | FC Nordstern Basel 1901 | 15 | 1'350 | 4 | 338 | 0 | 0 |
| Hans Nyffeler | FC Basel 1893 | 15 | 1'350 | 1 | 1'350 | 0 | 0 |
| Daniel Ionel Oprita | FC Aarau | 15 | 862 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Paulo Paduano | Yverdon Sport FC | 15 | 1'299 | 0 | 1'690 | 0 | 0 |
| Franjo Petrak | BSC Young Boys | 15 | 1'350 | 8 | 169 | 0 | 0 |
| Pomi | FC Locarno | 15 | 1'350 | 4 | 338 | 0 | 0 |
| Roland Prod´hom | Servette FC | 15 | 1'350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruno Rappo | FC La Chaux-de-Fonds | 15 | 1'343 | 1 | 1'343 | 0 | 0 |
| Marcel Résin | FC Cantonal Neuchâtel | 15 | 1'350 | 1 | 1'350 | 0 | 0 |
| Oreste Riva | FC Lugano | 15 | 1'261 | 1 | 1'261 | 0 | 0 |
| Haman Sadjo | FC Vaduz | 15 | 1'029 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Serkan Sahin | FC Basel 1893 | 15 | 1'055 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Daby Samba | CS Chênois | 15 | 1'141 | 3 | 380 | 0 | 0 |
| Marcial Schindelholz | FC Moutier | 15 | 1'262 | 2 | 631 | 0 | 0 |
| Igor Shalimov | FC Lugano | 15 | 1'334 | 3 | 445 | 0 | 0 |
| Petar Sliskovic | FC Aarau | 15 | 957 | 3 | 319 | 3 | 0 |
| Pierre Strehl | Servette FC | 15 | 1'350 | 1 | 1'350 | 0 | 0 |
| Adrien Trébel | FC Lausanne-Sport | 15 | 1'333 | 1 | 1'333 | 3 | 1 |
| Marc Fred Tsoungui | FC Lausanne-Sport | 15 | 608 | 1 | 608 | 3 | 0 |
| Krisztian Vadocz | Grasshopper Club Zürich | 15 | 1'210 | 2 | 605 | 4 | 0 |
| Marzio Vallana | AC Bellinzona | 15 | 1'231 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerardo Viceconte | FC Aarau | 15 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hermann Walder | Fussball-Club Young Fellows Zürich | 15 | 1'304 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Weber | FC Biel-Bienne | 15 | 1'304 | 3 | 435 | 0 | 0 |
| Erwin Weideli | Grasshopper Club Zürich | 15 | 1'350 | 1 | 1'350 | 0 | 0 |
| Hansjörg Winzeler | FC Schaffhausen | 15 | 1'215 | 1 | 1'215 | 0 | 0 |
| Hans Wymann | FC Fribourg | 15 | 904 | 6 | 151 | 0 | 0 |
| Anders Yrfeldt | FC Lugano | 15 | 1'350 | 1 | 1'350 | 0 | 0 |
| Fritz Zahnd | BSC Young Boys | 15 | 1'014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafik Zekhnini | FC Lausanne-Sport | 15 | 672 | 2 | 336 | 4 | 0 |
| Augusto Zweifel | FC Chiasso | 15 | 1'350 | 5 | 270 | 0 | 0 |
| Mika Aaltonen | AC Bellinzona | 14 | 1'231 | 3 | 410 | 0 | 0 |
| Chukwubuike Adamu | FC St.Gallen 1879 | 14 | 876 | 6 | 146 | 1 | 0 |
| Marco Ambrosio | Grasshopper Club Zürich | 14 | 1'235 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Holger Badstuber | FC Luzern | 14 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| René Barth | FC Aarau | 14 | 400 | 1 | 400 | 0 | 0 |
| Philippe Baumann | FC La Chaux-de-Fonds | 14 | 1'094 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ = Matches joués / MJ = Minutes jouées / G = Goals / MIN/G = Minutes par goal / CJ = Cartons jaunes / CR = Cartons rouges