| Joueur | Dernier club | MJ | MJ | G | MIN/G | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enzo Ruiz | FC Luzern | 19 | 1'311 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Francesco Russo | FC Lugano | 19 | 1'583 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Silvano Sassi | FC Lugano | 19 | 1'710 | 3 | 570 | 0 | 0 |
| Sebastian Schachten | FC Luzern | 19 | 1'454 | 2 | 727 | 4 | 0 |
| Jacques Schmidlin | FC Grenchen | 19 | 1'664 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schmutz | BSC Young Boys | 19 | 1'710 | 3 | 570 | 0 | 0 |
| Oscar Sciarini | FC Locarno | 19 | 1'710 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andraz Sporar | FC Basel 1893 | 19 | 915 | 1 | 915 | 0 | 0 |
| Theo Stämpfli | FC Biel-Bienne | 19 | 1'710 | 3 | 570 | 0 | 0 |
| Peter Staubli | Vevey-Sports | 19 | 1'623 | 2 | 812 | 2 | 0 |
| Steiner | FC St.Gallen 1879 | 19 | 1'650 | 6 | 275 | 0 | 0 |
| Peter Studer | FC Bern | 19 | 1'710 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hussain Omar Sulaimani | Neuchâtel Xamax FCS | 19 | 1'382 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Vahe Tadevosyan | FC Aarau | 19 | 821 | 2 | 411 | 0 | 0 |
| Gabriel Teixeira | Grasshopper Club Zürich | 19 | 770 | 1 | 770 | 2 | 0 |
| Marco Testa | FC Chiasso | 19 | 1'074 | 1 | 1'074 | 0 | 0 |
| Thomann | BSC Young Boys | 19 | 1'710 | 6 | 285 | 0 | 0 |
| Gudmundur Thorbjörnsson | FC Baden | 19 | 1'710 | 2 | 855 | 0 | 0 |
| Damien Tixier | Neuchâtel Xamax FCS | 19 | 1'451 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Adolf Tochtermann | FC Winterthur | 19 | 1'708 | 5 | 342 | 0 | 0 |
| Giovanni Trapletti | AC Bellinzona | 19 | 1'450 | 3 | 483 | 0 | 1 |
| Salih Uçan | FC Sion | 19 | 1'047 | 2 | 524 | 3 | 0 |
| Franco Vivarelli | FC Lugano | 19 | 1'621 | 2 | 811 | 0 | 0 |
| Max Vogel | FC St.Gallen 1879 | 19 | 916 | 3 | 305 | 0 | 0 |
| Gottfried Wernli | FC Aarau | 19 | 1'640 | 2 | 820 | 0 | 0 |
| Zeiher | FC Biel-Bienne | 19 | 1'680 | 1 | 1'680 | 0 | 0 |
| Toni Zimmermann | FC Biel-Bienne | 19 | 1'614 | 4 | 404 | 0 | 0 |
| André Zürcher | FC Luzern | 19 | 1'618 | 3 | 539 | 0 | 0 |
| Bruno Aguilar | Etoile Carouge FC | 18 | 1'146 | 1 | 1'146 | 0 | 0 |
| Bram Appel | FC Lausanne-Sport | 18 | 1'620 | 15 | 108 | 0 | 0 |
| Karl Arx | FC Basel 1893 | 18 | 1'620 | 1 | 1'620 | 0 | 0 |
| Milan Becic | FC Lausanne-Sport | 18 | 1'620 | 10 | 162 | 0 | 0 |
| Husnija Behram | FC Winterthur | 18 | 1'191 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Mauro Benzoni | AC Bellinzona | 18 | 1'620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gilles Besnard | Etoile Carouge FC | 18 | 1'211 | 1 | 1'211 | 0 | 0 |
| Bossi | FC Zürich | 18 | 1'620 | 3 | 540 | 0 | 0 |
| Fritz Brändli | FC Schaffhausen | 18 | 1'620 | 5 | 324 | 0 | 0 |
| Rolf Brunner | FC Winterthur | 18 | 1'234 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charles Brupbacher | FC Cantonal Neuchâtel | 18 | 1'620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luciano Caccia | FC Chiasso | 18 | 1'382 | 2 | 691 | 0 | 1 |
| Ramon Cecchini | FC Vaduz | 18 | 653 | 1 | 653 | 2 | 0 |
| Önder Cengel | FC Thun Berner Oberland | 18 | 844 | 6 | 141 | 3 | 0 |
| Theo Christen | FC Luzern | 18 | 1'294 | 3 | 431 | 3 | 0 |
| Cnap | Urania Genève Sport FC | 18 | 1'620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Silvano Conconi | FC Chiasso | 18 | 1'416 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kévin Constant | FC Sion | 18 | 1'305 | 2 | 653 | 1 | 0 |
| Louis Crayton | FC Basel 1893 | 18 | 1'620 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Valdir Damasio | FC St.Gallen 1879 | 18 | 1'015 | 1 | 1'015 | 0 | 0 |
| Fayçal Mustaph El Idrissi | FC Luzern | 18 | 1'412 | 3 | 471 | 3 | 0 |
| Nico Elvedi | FC Zürich | 18 | 1'344 | 1 | 1'344 | 2 | 0 |
MJ = Matches joués / MJ = Minutes jouées / G = Goals / MIN/G = Minutes par goal / CJ = Cartons jaunes / CR = Cartons rouges