| Joueur | Dernier club | MJ | MJ | G | MIN/G | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gregori | Urania Genève Sport FC | 21 | 1'846 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michel Griess | Urania Genève Sport FC | 21 | 1'820 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arild Gulden | Grasshopper Club Zürich | 21 | 1'764 | 1 | 1'764 | 0 | 0 |
| Cetin Güner | FC Basel 1893 | 21 | 723 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haug | FC Zürich | 21 | 1'890 | 3 | 630 | 0 | 0 |
| Kurt Hirrlinger | Fussball-Club Young Fellows Zürich | 21 | 1'843 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raphael Holzhauser | Grasshopper Club Zürich | 21 | 1'718 | 3 | 573 | 6 | 0 |
| Sandro Iashvili | FC Thun Berner Oberland | 21 | 799 | 1 | 799 | 2 | 0 |
| Stefano Jallonardo | FC Biel-Bienne | 21 | 1'516 | 3 | 505 | 0 | 0 |
| Hermann Jufer | FC Grenchen | 21 | 1'890 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toni Kallio | BSC Young Boys | 21 | 1'844 | 2 | 922 | 0 | 0 |
| Joël Kiassumbua | Servette FC | 21 | 1'779 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sebastian Kollar | FC St.Gallen 1879 | 21 | 877 | 1 | 877 | 0 | 0 |
| Thomas Konrad | FC Vaduz | 21 | 1'683 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Milos Krstic | FC Thun Berner Oberland | 21 | 981 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Gerhard Kumhofer | FC Schaffhausen | 21 | 1'714 | 5 | 343 | 0 | 0 |
| Hanspeter Küster | Urania Genève Sport FC | 21 | 1'890 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Lätt | Vevey-Sports | 21 | 1'332 | 2 | 666 | 0 | 0 |
| Carlo Lucchini | AC Bellinzona | 21 | 1'435 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Marco Aurelio Macula | FC Chiasso | 21 | 1'378 | 2 | 689 | 0 | 0 |
| Patrick Maillard | FC Lausanne-Sport | 21 | 1'825 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yannick Marchand | FC Basel 1893 | 21 | 763 | 1 | 763 | 3 | 0 |
| Marcus Marin | FC Sion | 21 | 1'746 | 5 | 349 | 0 | 0 |
| Jean-Jacques Métrailler | FC Fribourg | 21 | 1'545 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruno Misteli | FC Baden | 21 | 1'818 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Montorfani | FC Lugano | 21 | 1'890 | 6 | 315 | 0 | 0 |
| Gerardo Ariel Morales | FC Wil 1900 | 21 | 759 | 1 | 759 | 0 | 0 |
| Régis Moret | ES FC Malley LS | 21 | 812 | 0 | 651 | 0 | 0 |
| Horst Münchow | FC Winterthur | 21 | 1'890 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amadou N Diaye | Yverdon Sport FC | 21 | 1'380 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Gilbert Olivier | Urania Genève Sport FC | 21 | 1'850 | 1 | 1'850 | 0 | 0 |
| Jean-Paul Péguiron | FC Chiasso | 21 | 1'890 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emanuel Pogatetz | FC Aarau | 21 | 1'881 | 3 | 627 | 0 | 0 |
| Rodrigo Pollero | FC Lausanne-Sport | 21 | 878 | 3 | 293 | 2 | 0 |
| Boris Prokopic | FC Vaduz | 21 | 715 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Tobias Rathgeb | FC St.Gallen 1879 | 21 | 1'826 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Jacopo Ravasi | FC Luzern | 21 | 1'184 | 3 | 395 | 6 | 0 |
| Gianni Reggio | FC Baden | 21 | 1'263 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alain Renzi | SR Delémont | 21 | 971 | 1 | 971 | 0 | 0 |
| Branko Rezar | FC Cantonal Neuchâtel | 21 | 1'840 | 3 | 613 | 0 | 0 |
| Leandro Ricardo Vieira | FC Thun Berner Oberland | 21 | 1'495 | 1 | 1'495 | 4 | 0 |
| Dino Ridolfi | FC Zürich | 21 | 1'890 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| André Roque | Neuchâtel Xamax FCS | 21 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Rossini | FC Aarau | 21 | 1'202 | 4 | 301 | 1 | 0 |
| Celestino Russova | FC Lugano | 21 | 1'890 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alvyn Sanches | FC Lausanne-Sport | 21 | 1'026 | 1 | 1'026 | 2 | 0 |
| Sébastien Sansoni | Neuchâtel Xamax FCS | 21 | 1'609 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Werner Scholl | FC Biel-Bienne | 21 | 1'890 | 12 | 158 | 0 | 0 |
| Hans Schürer | FC Grenchen | 21 | 1'890 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eren Sen | FC Thun Berner Oberland | 21 | 942 | 4 | 236 | 2 | 0 |
MJ = Matches joués / MJ = Minutes jouées / G = Goals / MIN/G = Minutes par goal / CJ = Cartons jaunes / CR = Cartons rouges