| Joueur | Dernier club | MJ | MJ | G | MIN/G | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hugo Omar Issa | Vevey-Sports | 25 | 2'197 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stefan Iten | FC Vaduz | 25 | 1'976 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Trifon Ivanov | Neuchâtel Xamax FCS | 25 | 1'826 | 3 | 609 | 0 | 2 |
| Werner Knobloch | FC Winterthur | 25 | 2'188 | 4 | 547 | 0 | 0 |
| Hans Kok | Sportclub Zug | 25 | 1'801 | 6 | 300 | 0 | 0 |
| Kyle Lafferty | FC Sion | 25 | 1'411 | 5 | 282 | 10 | 0 |
| Mats Magnusson | Servette FC | 25 | 2'053 | 11 | 187 | 0 | 1 |
| Marcio Orvela | FC Sion | 25 | 1'280 | 6 | 213 | 0 | 0 |
| Walter Markwalder | FC Wettingen | 25 | 2'228 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Franz Meier | FC Wettingen | 25 | 2'250 | 12 | 188 | 0 | 0 |
| Lucien Mettomo | FC Luzern | 25 | 2'110 | 2 | 1'055 | 7 | 1 |
| Christopher Mfuyi | Servette FC | 25 | 2'174 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Kurt Miescher | FC Aarau | 25 | 2'200 | 2 | 1'100 | 0 | 0 |
| Hermann Mindel | Servette FC | 25 | 2'250 | 1 | 2'250 | 0 | 0 |
| Francis Momoh | Grasshopper Club Zürich | 25 | 1'308 | 4 | 327 | 2 | 0 |
| Fernando Mozzini | AC Bellinzona | 25 | 2'161 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benjani Mwaruwari | Grasshopper Club Zürich | 25 | 995 | 1 | 995 | 0 | 0 |
| Stephan Navay | FC Biel-Bienne | 25 | 2'250 | 8 | 281 | 0 | 0 |
| Mickael Nicoise | Neuchâtel Xamax FCS | 25 | 946 | 2 | 473 | 2 | 0 |
| Pierre Pagani | FC La Chaux-de-Fonds | 25 | 2'250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Walter Palombo | Servette FC | 25 | 1'297 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sanin Pintul | BSC Young Boys | 25 | 2'101 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Moreno Ratti | FC Chiasso | 25 | 1'745 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaja Rogulj | FC Luzern | 25 | 2'170 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Armando Rossi | FC Locarno | 25 | 2'188 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charly Rössli | AC Bellinzona | 25 | 1'018 | 3 | 339 | 0 | 0 |
| Erich Roth | FC Thun Berner Oberland | 25 | 2'250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enzo Santini | AC Bellinzona | 25 | 2'062 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vaidotas Slekys | FC Vaduz | 25 | 1'567 | 1 | 1'567 | 0 | 0 |
| Gordon Smith | FC Basel 1893 | 25 | 1'922 | 3 | 641 | 0 | 0 |
| Remo Staubli | FC Aarau | 25 | 1'216 | 4 | 304 | 0 | 1 |
| Paul Studer | FC Biel-Bienne | 25 | 2'240 | 1 | 2'240 | 0 | 0 |
| Yvan Tacchella | FC Cantonal Neuchâtel | 25 | 2'144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marco Thaler | FC Aarau | 25 | 2'023 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Ernst Trefzer | FC Biel-Bienne | 25 | 2'250 | 4 | 563 | 0 | 0 |
| Ronald Voelin | FC Moutier | 25 | 2'202 | 2 | 1'101 | 0 | 0 |
| Silvan Wallner | FC Zürich | 25 | 1'597 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fritz Wirth | FC Basel 1893 | 25 | 1'691 | 2 | 846 | 0 | 0 |
| Daniel Ançay | FC Sion | 24 | 2'082 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bachmann | FC Luzern | 24 | 2'160 | 5 | 432 | 0 | 0 |
| Yaya Banana | FC Lausanne-Sport | 24 | 2'065 | 1 | 2'065 | 6 | 1 |
| Alexander Benko | FC Lugano | 24 | 2'113 | 9 | 235 | 0 | 0 |
| Raphael Benz | FC Baden | 24 | 1'221 | 2 | 611 | 0 | 0 |
| Alfred Bleisch | FC Zürich | 24 | 2'160 | 2 | 1'080 | 0 | 0 |
| Fouzi Brazi | Servette FC | 24 | 1'883 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Brun | AC Bellinzona | 24 | 2'160 | 1 | 2'160 | 0 | 0 |
| Mauro Bunkhofer | FC Winterthur | 24 | 2'012 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Buser | FC La Chaux-de-Fonds | 24 | 2'160 | 7 | 309 | 0 | 0 |
| Buser | FC Grenchen | 24 | 2'160 | 13 | 166 | 0 | 0 |
| Pal Csernai | FC La Chaux-de-Fonds | 24 | 2'160 | 8 | 270 | 0 | 0 |
MJ = Matches joués / MJ = Minutes jouées / G = Goals / MIN/G = Minutes par goal / CJ = Cartons jaunes / CR = Cartons rouges