Recherche
Presenting Partner

Joueurs

  • Le plus de matches joués
    540

    Philippe Perret

  • Le plus de goals
    273

    Jacques Fatton

  • Le plus de cartons jaunes
    92

    Veroljub Salatic

Joueur Dernier club MJ MJ G MIN/G CJ CR
Adrian Kunz FC Aarau 257 17'533 82 214 0 0
Andreas Wittwer FC St.Gallen 1879 257 18'681 11 1'698 31 0
Daniel Wyss FC Luzern 257 18'783 17 1'105 0 0
Hanspeter Zwicker Neuchâtel Xamax FCS 257 20'276 88 230 1 1
Eugen Corrodi Grasshopper Club Zürich 256 22'789 0 0 0 0
Stefano Razzetti FC St.Gallen 1879 256 22'826 0 0 6 5
Willy Steffen BSC Young Boys 256 22'974 1 22'974 0 0
Peter Traber FC Wettingen 256 20'466 46 445 6 1
Vilmos Vanczak FC Sion 256 22'062 31 712 71 3
Roberto Baldassarri FC Aarau 255 17'686 11 1'608 0 1
Patrick Bühlmann FC Zürich 255 18'201 22 827 0 2
Marco Zwyssig FC Basel 1893 254 22'324 14 1'595 5 0
Andreas Hilfiker FC Luzern 253 22'767 0 0 0 0
Johann Lonfat Servette FC 253 19'583 23 851 0 1
Peter Ramseier FC Basel 1893 253 21'304 26 819 7 0
Salvatore Romano FC Aarau 253 15'731 45 350 0 1
Joseph Courtat FC Grenchen 252 22'660 24 944 0 1
Jean-Pierre Maradan FC Grenchen 252 21'612 12 1'801 6 1
Raymond Morand FC La Chaux-de-Fonds 252 22'409 90 249 0 1
Kurt Stettler Fussball-Club Young Fellows Zürich 252 22'452 0 0 0 0
Antonio Esposito FC Basel 1893 251 18'569 27 688 2 3
August Lehmann FC St.Gallen 1879 251 22'452 21 1'069 0 0
Hans Stalder FC Lausanne-Sport 251 22'515 2 11'258 0 1
Andris Vanins FC Zürich 251 22'468 0 0 19 2
Pa Modou FC Zürich 250 18'834 13 1'449 35 3
Stjepan Kukuruzovic FC Lausanne-Sport 250 17'217 32 538 16 1
Pierre Redolfi FC Basel 1893 250 22'500 2 11'250 0 0
Urs Bamert Servette FC 249 21'712 14 1'551 0 2
Reto Gertschen BSC Young Boys 249 17'682 26 680 0 0
Marco Streller FC Basel 1893 249 19'218 119 161 35 0
Stéphane Besle FC St.Gallen 1879 248 21'774 16 1'361 86 13
Paul Fischli FC Aarau 248 20'883 26 803 17 0
Paulinho FC Schaffhausen 248 19'393 10 1'939 28 1
Pirmin Stierli FC Zürich 248 19'465 9 2'163 9 0
David Bader FC Aarau 247 19'162 7 2'737 0 1
Roberto Bergamini FC Chiasso 247 22'150 56 396 0 0
Kurt Brander FC St.Gallen 1879 247 21'947 17 1'291 12 0
Bernard Lanz FC Lausanne-Sport 247 22'230 45 494 0 0
Vincenzo Ciseri FC Locarno 246 22'100 71 311 0 0
Giuseppe Gambino FC Wil 1900 246 19'774 23 860 0 2
Ove Grahn Grasshopper Club Zürich 246 21'902 123 178 8 0
Thomas Häberli BSC Young Boys 246 16'470 66 250 22 2
Fritz Jucker FC Biel-Bienne 246 22'110 0 0 0 0
Jean-Pierre Placa FC Aarau 246 14'477 40 362 0 2
Tony Rüesch Servette FC 246 21'975 0 0 0 0
Kurt Müller BSC Young Boys 245 20'983 73 287 19 0
Kurt Rüegg FC Winterthur 245 21'318 20 1'066 3 0
Gerardo Seoane FC Luzern 245 19'393 13 1'492 44 2
Fritz Baur FC Wettingen 244 19'424 6 3'237 4 2
Walter Iselin FC Aarau 244 20'018 8 2'502 2 0

MJ = Matches joués /   MJ = Minutes jouées /   G = Goals /   MIN/G = Minutes par goal /   CJ = Cartons jaunes /   CR = Cartons rouges 

Dernière actualisation - 20.03.2023 12.16