| Joueur | Dernier club | MJ | MJ | G | MIN/G | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vincent Taillet | Yverdon Sport FC | 32 | 2'768 | 0 | 4'187 | 0 | 2 |
| Franco Tamburini | FC Lugano | 32 | 2'880 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| André Thierstein | Grasshopper Club Zürich | 32 | 2'880 | 9 | 320 | 0 | 0 |
| Julian von Moos | FC St.Gallen 1879 | 32 | 1'525 | 5 | 305 | 2 | 0 |
| Pierre-Albert Waeber | FC Grenchen | 32 | 2'018 | 7 | 288 | 1 | 0 |
| Mario Würmli | FC Wettingen | 32 | 2'057 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Nevzet Zukic | FC Luzern | 32 | 2'001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omar Alderete | FC Basel 1893 | 31 | 2'687 | 2 | 1'344 | 8 | 3 |
| Gilles Aubonney | FC Bulle | 31 | 2'683 | 0 | 3'625 | 0 | 0 |
| Beat Ausderau | FC Lugano | 31 | 2'345 | 7 | 335 | 0 | 0 |
| Ricardo Alves | Servette FC | 31 | 506 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Michel Bacchini | FC Sion | 31 | 1'854 | 1 | 1'854 | 0 | 0 |
| Damian Bellon | FC Vaduz | 31 | 1'885 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Bossi | FC Bern | 31 | 2'790 | 7 | 399 | 0 | 0 |
| Bourquin | FC Biel-Bienne | 31 | 2'790 | 1 | 2'790 | 0 | 0 |
| Ian Bridge | FC La Chaux-de-Fonds | 31 | 2'746 | 4 | 687 | 0 | 0 |
| Buser | FC Basel 1893 | 31 | 2'790 | 14 | 199 | 0 | 0 |
| Victor Cervini | FC Luzern | 31 | 2'790 | 4 | 698 | 0 | 0 |
| Christian Constantin | FC Lugano | 31 | 2'790 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Carlos Alberto De Almeida | FC Aarau | 31 | 1'756 | 2 | 878 | 4 | 0 |
| Wesley | FC Sion | 31 | 2'313 | 4 | 578 | 7 | 1 |
| István Doczé | FC Bern | 31 | 2'790 | 12 | 233 | 0 | 0 |
| Per-Egil Flo | FC Lausanne-Sport | 31 | 2'599 | 2 | 1'300 | 1 | 0 |
| Pierre Franchino | Urania Genève Sport FC | 31 | 2'654 | 5 | 531 | 0 | 0 |
| Roberto Gonçalves | Grasshopper Club Zürich | 31 | 2'091 | 1 | 2'091 | 3 | 1 |
| Robin Kamber | Grasshopper Club Zürich | 31 | 1'626 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Wilfried Kanga | BSC Young Boys | 31 | 1'584 | 12 | 132 | 2 | 0 |
| Oskar Klein | FC Schaffhausen | 31 | 2'790 | 5 | 558 | 0 | 0 |
| H. Künzler | Grasshopper Club Zürich | 31 | 2'790 | 22 | 127 | 0 | 0 |
| Roman Macek | FC Lugano | 31 | 788 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Heinz Marcolin | FC Zürich | 31 | 2'744 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deniz Mendi | FC Basel 1893 | 31 | 954 | 2 | 477 | 0 | 0 |
| Liam Millar | FC Basel 1893 | 31 | 2'023 | 7 | 289 | 2 | 0 |
| Yvan Moret | FC Martigny-Sports | 31 | 1'891 | 2 | 946 | 0 | 0 |
| Lokonda Mpenza | FC Sion | 31 | 2'276 | 21 | 108 | 4 | 0 |
| George Ogararu | FC Sion | 31 | 2'309 | 2 | 1'155 | 6 | 1 |
| Matías Palacios | FC Basel 1893 | 31 | 1'361 | 1 | 1'361 | 4 | 0 |
| Nick Proschwitz | FC Thun Berner Oberland | 31 | 2'295 | 8 | 287 | 1 | 0 |
| Vincenzo Rennella | Grasshopper Club Zürich | 31 | 1'860 | 9 | 207 | 3 | 0 |
| Miguel Rodrigues | FC Thun Berner Oberland | 31 | 2'579 | 1 | 2'579 | 4 | 0 |
| Rossano Romagna | FC Lugano | 31 | 2'724 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Daniele Russo | FC St.Gallen 1879 | 31 | 2'584 | 3 | 861 | 6 | 1 |
| H. Schaltenbrand | FC Locarno | 31 | 2'750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adolf Semp | FC Luzern | 31 | 2'744 | 16 | 172 | 0 | 0 |
| Kaly Sène | Grasshopper Club Zürich | 31 | 1'949 | 10 | 195 | 9 | 0 |
| Michael Silberbauer | BSC Young Boys | 31 | 2'537 | 1 | 2'537 | 6 | 0 |
| Martin Stoll | FC Aarau | 31 | 2'752 | 2 | 1'376 | 5 | 0 |
| Paul Tschan | FC La Chaux-de-Fonds | 31 | 2'790 | 15 | 186 | 0 | 0 |
| Peter Tschernegg | FC St.Gallen 1879 | 31 | 1'894 | 2 | 947 | 6 | 0 |
| Wolfgang Walther | FC Basel 1893 | 31 | 2'744 | 9 | 305 | 0 | 0 |
MJ = Matches joués / MJ = Minutes jouées / G = Goals / MIN/G = Minutes par goal / CJ = Cartons jaunes / CR = Cartons rouges