| Joueur | Dernier club | MJ | MJ | G | MIN/G | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephen Odey | FC Zürich | 45 | 2'855 | 12 | 238 | 5 | 0 |
| Rolf Oettli | FC St.Gallen 1879 | 45 | 2'794 | 4 | 699 | 1 | 0 |
| Karl Rappan | Servette FC | 45 | 4'050 | 1 | 4'050 | 0 | 0 |
| Jürgen Sanmann | FC Basel 1893 | 45 | 4'050 | 14 | 289 | 0 | 0 |
| René Sauvain | FC Cantonal Neuchâtel | 45 | 4'050 | 3 | 1'350 | 0 | 0 |
| Schenker | FC St.Gallen 1879 | 45 | 4'050 | 1 | 4'050 | 0 | 0 |
| Rijat Shala | Grasshopper Club Zürich | 45 | 2'400 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Fritz Siegrist | FC Baden | 45 | 3'425 | 3 | 1'142 | 0 | 0 |
| Franz Sobotka | FC Zürich | 45 | 4'050 | 16 | 253 | 0 | 0 |
| Paul Speidel | FC Cantonal Neuchâtel | 45 | 3'956 | 2 | 1'978 | 0 | 1 |
| Marcel Stoob | AC Bellinzona | 45 | 3'173 | 1 | 3'173 | 0 | 1 |
| Gjelbrim Taipi | Grasshopper Club Zürich | 45 | 2'165 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| Patrick Tornare | FC Sion | 45 | 3'848 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Willy Traber | FC Winterthur | 45 | 4'050 | 8 | 506 | 0 | 0 |
| Michel Vera | FC Locarno | 45 | 2'041 | 3 | 680 | 0 | 0 |
| Max Wespi | FC Zürich | 45 | 4'050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis Antunes | Servette FC | 44 | 1'710 | 3 | 570 | 3 | 0 |
| Cagdas Atan | FC Basel 1893 | 44 | 3'845 | 1 | 3'845 | 14 | 0 |
| Argjend Bekiri | FC Aarau | 44 | 2'358 | 1 | 2'358 | 6 | 0 |
| Miroslav Blazevic | FC Sion | 44 | 3'745 | 3 | 1'248 | 0 | 0 |
| Josef Brun | FC Luzern | 44 | 3'960 | 7 | 566 | 0 | 0 |
| Hans-Jürgen Brunner | FC Wettingen | 44 | 3'661 | 2 | 1'831 | 0 | 0 |
| Henri Camara | Grasshopper Club Zürich | 44 | 3'813 | 20 | 191 | 0 | 1 |
| Fabrizio Casanova | FC Lugano | 44 | 3'825 | 0 | 4'296 | 1 | 0 |
| Renato Daldoss | FC Locarno | 44 | 3'953 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Edwin Erni | FC Cantonal Neuchâtel | 44 | 3'960 | 1 | 3'960 | 0 | 0 |
| Ostilio Foglia | FC Lugano | 44 | 3'960 | 10 | 396 | 0 | 0 |
| Emil Frey | FC St.Gallen 1879 | 44 | 3'950 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Otto Imhof | FC Bern | 44 | 3'916 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mika Lipponen | FC Aarau | 44 | 2'904 | 6 | 484 | 0 | 0 |
| Gian-Antonio Lussana | FC Chiasso | 44 | 3'835 | 1 | 3'835 | 0 | 0 |
| René Marti | FC Sion | 44 | 3'729 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| André Matthey | FC La Chaux-de-Fonds | 44 | 3'960 | 2 | 1'980 | 0 | 0 |
| Philippe Meyer | FC Wil 1900 | 44 | 1'848 | 1 | 1'848 | 0 | 0 |
| Alexandre Morisod | Etoile Carouge FC | 44 | 3'221 | 1 | 3'221 | 0 | 0 |
| Ivan Reali | FC Bulle | 44 | 3'636 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hubert Schaller | FC Sion | 44 | 3'179 | 6 | 530 | 0 | 0 |
| Adolf Schmidt | FC Bern | 44 | 3'918 | 6 | 653 | 0 | 1 |
| Max Schneebeli | FC Bern | 44 | 3'960 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dieter Schwemmle | AC Bellinzona | 44 | 3'772 | 17 | 222 | 8 | 0 |
| Toto Signorini | FC Locarno | 44 | 3'868 | 13 | 298 | 0 | 0 |
| Vilmos Sipos | BSC Young Boys | 44 | 3'910 | 16 | 244 | 0 | 1 |
| Claudio Sulmoni | FC Chiasso | 44 | 3'619 | 1 | 3'619 | 4 | 0 |
| Aldin Turkes | FC Lausanne-Sport | 44 | 2'328 | 7 | 333 | 1 | 0 |
| F. Wessely | FC Nordstern Basel 1901 | 44 | 3'914 | 15 | 261 | 0 | 0 |
| Granit Xhaka | FC Basel 1893 | 44 | 2'900 | 2 | 1'450 | 7 | 0 |
| Arlind Ajeti | Grasshopper Club Zürich | 43 | 3'077 | 3 | 1'026 | 9 | 1 |
| Giuseppe Aquaro | FC Aarau | 43 | 3'671 | 4 | 918 | 7 | 2 |
| Ján Berger | FC Zürich | 43 | 3'671 | 4 | 918 | 0 | 0 |
| Patrick Biselx | Yverdon Sport FC | 43 | 1'274 | 3 | 425 | 0 | 0 |
MJ = Matches joués / MJ = Minutes jouées / G = Goals / MIN/G = Minutes par goal / CJ = Cartons jaunes / CR = Cartons rouges