| Joueur | Dernier club | MJ | MJ | G | MIN/G | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark Edusei | AC Bellinzona | 46 | 3'724 | 2 | 1'862 | 7 | 1 |
| Kurt Eichenberger | AC Bellinzona | 46 | 3'880 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adriano Faria | FC Thun Berner Oberland | 46 | 2'996 | 4 | 749 | 5 | 0 |
| David Gonzalez | Servette FC | 46 | 4'140 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Daniel Guélat | FC La Chaux-de-Fonds | 46 | 3'923 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Oskar Hafner | FC St.Gallen 1879 | 46 | 4'140 | 2 | 2'070 | 0 | 0 |
| Ovidiu Herea | FC Sion | 46 | 2'273 | 9 | 253 | 11 | 1 |
| Walter Hörmann | FC St.Gallen 1879 | 46 | 3'800 | 4 | 950 | 0 | 0 |
| Cassio | FC Thun Berner Oberland | 46 | 1'553 | 3 | 518 | 5 | 0 |
| Markus Hösli | Fussball-Club Young Fellows Zürich | 46 | 3'772 | 9 | 419 | 0 | 0 |
| Dennis Iapichino | FC Sion | 46 | 3'348 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Fritz Kominek | FC Grenchen | 46 | 4'097 | 16 | 256 | 0 | 0 |
| Rudolf Kuhn | FC St.Gallen 1879 | 46 | 4'088 | 4 | 1'022 | 0 | 1 |
| Jean-Pierre Kurz | CS Chênois | 46 | 3'143 | 10 | 314 | 3 | 0 |
| István Lukács | BSC Young Boys | 46 | 4'024 | 28 | 144 | 0 | 0 |
| Paul Lüthi | FC Biel-Bienne | 46 | 3'905 | 13 | 300 | 0 | 0 |
| Hans Moser | FC Lausanne-Sport | 46 | 4'140 | 20 | 207 | 0 | 0 |
| Adryan | FC Sion | 46 | 2'050 | 14 | 146 | 5 | 0 |
| Ernest Patane | Urania Genève Sport FC | 46 | 4'140 | 3 | 1'380 | 0 | 0 |
| Albert Porto | CS Chênois | 46 | 2'676 | 5 | 535 | 0 | 0 |
| Michel Spicher | BSC Young Boys | 46 | 4'101 | 13 | 315 | 0 | 0 |
| Filip Stojilkovic | FC Sion | 46 | 3'067 | 12 | 256 | 6 | 0 |
| Michel Thiébaud | Urania Genève Sport FC | 46 | 4'074 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max Veloso | Neuchâtel Xamax FCS | 46 | 2'574 | 4 | 644 | 7 | 0 |
| Dario Vidosic | FC Sion | 46 | 2'903 | 8 | 363 | 3 | 0 |
| Markus Wanner | FC St.Gallen 1879 | 46 | 3'600 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Peter Wulf | FC La Chaux-de-Fonds | 46 | 3'930 | 13 | 302 | 0 | 0 |
| Edy Zimmermann | Fussball-Club Young Fellows Zürich | 46 | 4'007 | 28 | 143 | 0 | 0 |
| Zuber | FC Nordstern Basel 1901 | 46 | 4'140 | 5 | 828 | 0 | 0 |
| Abedi | Yverdon Sport FC | 45 | 2'555 | 3 | 852 | 0 | 0 |
| Baumann | FC St.Gallen 1879 | 45 | 4'050 | 4 | 1'013 | 0 | 0 |
| Hans Berger | FC Schaffhausen | 45 | 4'050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roland Blanchard | FC Bulle | 45 | 3'144 | 9 | 349 | 0 | 0 |
| Albert Brülls | BSC Young Boys | 45 | 3'758 | 8 | 470 | 0 | 0 |
| Felipe Salvador Caicedo | FC Basel 1893 | 45 | 2'230 | 11 | 203 | 5 | 0 |
| Charles Châtelain | FC Biel-Bienne | 45 | 3'478 | 2 | 1'739 | 0 | 0 |
| Albert Chodat | FC La Chaux-de-Fonds | 45 | 3'950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josef Epp | Servette FC | 45 | 4'050 | 12 | 338 | 0 | 0 |
| Richard Fink | Fussball-Club Young Fellows Zürich | 45 | 4'050 | 7 | 579 | 0 | 0 |
| Andreas Gretschnig | FC Zürich | 45 | 3'664 | 12 | 305 | 0 | 0 |
| Jared Khasa | FC Sion | 45 | 1'666 | 3 | 555 | 2 | 0 |
| Willy Krogmeier | FC Nordstern Basel 1901 | 45 | 3'994 | 28 | 143 | 0 | 0 |
| Cezary Kucharski | FC Aarau | 45 | 3'543 | 17 | 208 | 0 | 1 |
| Anton Lehr | FC Winterthur | 45 | 4'001 | 1 | 4'001 | 0 | 0 |
| Ildefonso Lima | AC Bellinzona | 45 | 3'314 | 4 | 829 | 19 | 2 |
| Andreas Löbmann | BSC Young Boys | 45 | 3'580 | 18 | 199 | 0 | 0 |
| Felix Mordeku | FC Wil 1900 | 45 | 2'829 | 12 | 236 | 2 | 0 |
| Ludovico Moresi | FC Lugano | 45 | 2'018 | 1 | 2'018 | 0 | 0 |
| François Moubandje | Servette FC | 45 | 3'669 | 1 | 3'669 | 7 | 3 |
| Michele Nicora | FC Wettingen | 45 | 3'969 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ = Matches joués / MJ = Minutes jouées / G = Goals / MIN/G = Minutes par goal / CJ = Cartons jaunes / CR = Cartons rouges