| Joueur | Dernier club | MJ | MJ | G | MIN/G | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schenker | FC Nordstern Basel 1901 | 51 | 4'590 | 4 | 1'148 | 0 | 0 |
| Christophe Simon | FC Lugano | 51 | 2'544 | 3 | 848 | 0 | 0 |
| Hans Trachsel | FC La Chaux-de-Fonds | 51 | 4'510 | 10 | 451 | 0 | 0 |
| Joel Untersee | FC Lugano | 51 | 3'848 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Schorsch Volkert | FC Zürich | 51 | 4'465 | 12 | 372 | 2 | 0 |
| Eloge Yao | FC Lugano | 51 | 3'767 | 1 | 3'767 | 8 | 0 |
| Werner Zehner | FC Schaffhausen | 51 | 4'590 | 1 | 4'590 | 0 | 0 |
| Ezgjan Alioski | FC Lugano | 50 | 4'131 | 19 | 217 | 11 | 0 |
| Giancarlo Antognoni | FC Lausanne-Sport | 50 | 3'986 | 7 | 569 | 0 | 0 |
| Nemanja Antonov | Grasshopper Club Zürich | 50 | 3'946 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Albert Barben | FC La Chaux-de-Fonds | 50 | 4'454 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fritz Beuggert | FC Biel-Bienne | 50 | 4'500 | 8 | 563 | 0 | 0 |
| Axel Borgmann | FC Vaduz | 50 | 4'196 | 1 | 4'196 | 3 | 0 |
| Maurice Brunner | FC Vaduz | 50 | 2'433 | 4 | 608 | 7 | 2 |
| Gustave Colla | FC Locarno | 50 | 4'500 | 10 | 450 | 0 | 0 |
| Raphael Darbellay | Yverdon Sport FC | 50 | 3'290 | 2 | 1'645 | 6 | 0 |
| Moussa Diallo | Servette FC | 50 | 2'597 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| Charles-André Doudin | Neuchâtel Xamax FCS | 50 | 3'289 | 4 | 822 | 16 | 0 |
| Frank Eggeling | AC Bellinzona | 50 | 3'601 | 6 | 600 | 0 | 0 |
| Eugène-Claude Ekobo | FC Sion | 50 | 4'059 | 1 | 4'059 | 0 | 0 |
| Jean-Jacques Eydelie | FC Zürich | 50 | 4'229 | 2 | 2'115 | 0 | 3 |
| Rico Jauner | FC Bulle | 50 | 3'158 | 8 | 395 | 0 | 0 |
| Kyd | FC Luzern | 50 | 4'500 | 25 | 180 | 0 | 0 |
| Paul Lehmann | FC Fribourg | 50 | 4'143 | 16 | 259 | 0 | 0 |
| Gianpietro Martinelli | FC Chiasso | 50 | 4'230 | 1 | 4'230 | 3 | 0 |
| René Mauron | Servette FC | 50 | 4'453 | 5 | 891 | 0 | 0 |
| Rolf Meier | FC Zürich | 50 | 3'508 | 4 | 877 | 2 | 0 |
| Juan Monros | Urania Genève Sport FC | 50 | 4'456 | 7 | 637 | 0 | 1 |
| Alberto Morselli | FC Zürich | 50 | 4'500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kasim Adams | BSC Young Boys | 50 | 4'339 | 2 | 2'170 | 14 | 1 |
| Karl Örsi | Fussball-Club Young Fellows Zürich | 50 | 4'408 | 2 | 2'204 | 0 | 0 |
| Wilson Oruma | Servette FC | 50 | 3'422 | 12 | 285 | 0 | 0 |
| Raphael Pusterla | Fussball-Club Young Fellows Zürich | 50 | 4'490 | 1 | 4'490 | 0 | 0 |
| Rahmen | FC Biel-Bienne | 50 | 4'405 | 21 | 210 | 0 | 0 |
| Avi Rikan | FC Zürich | 50 | 3'590 | 10 | 359 | 16 | 1 |
| Sepp Roth | FC Wettingen | 50 | 1'991 | 5 | 398 | 0 | 0 |
| Herbert Röthlisberger | FC Grenchen | 50 | 3'501 | 4 | 875 | 0 | 0 |
| Dante Senger | FC Aarau | 50 | 2'972 | 10 | 297 | 2 | 0 |
| Harlington Shereni | SR Delémont | 50 | 4'306 | 2 | 2'153 | 0 | 0 |
| Mounir Soufiani | Neuchâtel Xamax FCS | 50 | 4'061 | 2 | 2'031 | 9 | 1 |
| Igors Stepanovs | Grasshopper Club Zürich | 50 | 4'175 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| Ruben Vargas | FC Luzern | 50 | 3'049 | 9 | 339 | 10 | 1 |
| Voléry | Servette FC | 50 | 4'454 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denis Zakaria | BSC Young Boys | 50 | 3'774 | 2 | 1'887 | 10 | 1 |
| Raymond Amey | FC La Chaux-de-Fonds | 49 | 4'355 | 19 | 229 | 0 | 1 |
| Peter Anderegg | BSC Young Boys | 49 | 4'287 | 1 | 4'287 | 1 | 0 |
| Matthias Bärlocher | FC Zürich | 49 | 2'213 | 2 | 1'107 | 0 | 0 |
| Jens Jørn Bertelsen | FC Aarau | 49 | 4'089 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peter Blusch | FC Biel-Bienne | 49 | 4'152 | 8 | 519 | 8 | 0 |
| Rudolf Bolli | Fussball-Club Young Fellows Zürich | 49 | 4'284 | 2 | 2'142 | 0 | 0 |
MJ = Matches joués / MJ = Minutes jouées / G = Goals / MIN/G = Minutes par goal / CJ = Cartons jaunes / CR = Cartons rouges