| Joueur | Dernier club | MJ | MJ | G | MIN/G | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walter Baumann | FC La Chaux-de-Fonds | 52 | 4'411 | 5 | 882 | 0 | 0 |
| Alain Béguin | FC Lausanne-Sport | 52 | 3'611 | 12 | 301 | 0 | 0 |
| Claudio Besio | FC St.Gallen 1879 | 52 | 2'867 | 6 | 478 | 0 | 0 |
| Livio Bordoli | BSC Old Boys | 52 | 3'333 | 11 | 303 | 0 | 0 |
| Emile Brosi | FC Fribourg | 52 | 4'651 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mario Casamento | BSC Young Boys | 52 | 3'311 | 3 | 1'104 | 0 | 2 |
| Gustavo Castro | Yverdon Sport FC | 52 | 4'245 | 0 | 3'350 | 0 | 1 |
| Gaël Clichy | Servette FC | 52 | 4'615 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| Pape Omar Faye | FC Thun Berner Oberland | 52 | 2'611 | 7 | 373 | 3 | 0 |
| Adrian Fernandez | FC St.Gallen 1879 | 52 | 3'031 | 6 | 505 | 6 | 0 |
| Jean-Maurice Gfeller | FC Grenchen | 52 | 4'680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Walter Grimm | FC Nordstern Basel 1901 | 52 | 4'656 | 8 | 582 | 0 | 0 |
| Géo Hart | FC Lausanne-Sport | 52 | 4'536 | 2 | 2'268 | 0 | 0 |
| Roland Käser | FC Winterthur | 52 | 4'560 | 1 | 4'560 | 0 | 1 |
| Kaspar Monigatti | FC Basel 1893 | 52 | 4'634 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tibert Pont | Servette FC | 52 | 2'879 | 4 | 720 | 6 | 0 |
| Antoine Rey | FC Lugano | 52 | 3'168 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Karl-Heinz Rummenigge | Servette FC | 52 | 4'519 | 35 | 129 | 0 | 0 |
| Nico Siegrist | FC Luzern | 52 | 2'153 | 8 | 269 | 2 | 0 |
| Sonny Anderson | Servette FC | 52 | 4'594 | 29 | 158 | 0 | 0 |
| Sergio Taddei | FC Chiasso | 52 | 4'485 | 1 | 4'485 | 0 | 0 |
| Blagoje Vidinic | FC Sion | 52 | 4'680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick von Niederhäusern | FC Vaduz | 52 | 3'813 | 1 | 3'813 | 11 | 2 |
| Benedikt Zwyssig | SC Kriens | 52 | 4'054 | 1 | 4'054 | 0 | 2 |
| Stephan Balmer | FC Wil 1900 | 51 | 3'429 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Sandro Beretta | FC Chiasso | 51 | 4'590 | 3 | 1'530 | 0 | 0 |
| Augustin Gilles Binya | Neuchâtel Xamax FCS | 51 | 4'190 | 1 | 4'190 | 20 | 0 |
| Oliver Bozanic | FC Luzern | 51 | 3'735 | 6 | 623 | 7 | 0 |
| Fabrice Bridy | FC Sion | 51 | 3'290 | 2 | 1'645 | 0 | 0 |
| Hugo Burkhart | FC Basel 1893 | 51 | 4'590 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuany | BSC Young Boys | 51 | 4'590 | 4 | 1'148 | 0 | 0 |
| Joao Paulo Di Fabio | FC Thun Berner Oberland | 51 | 4'230 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| Denis Duchosal | Etoile Carouge FC | 51 | 3'123 | 1 | 3'123 | 0 | 1 |
| Fritz Engel | Grasshopper Club Zürich | 51 | 4'590 | 12 | 383 | 0 | 0 |
| Jean-Pierre Gobet | FC Bulle | 51 | 4'149 | 2 | 2'075 | 0 | 0 |
| Leo Grünfeld | FC Biel-Bienne | 51 | 4'500 | 6 | 750 | 0 | 0 |
| Olivier Jäckle | FC Aarau | 51 | 4'265 | 1 | 4'265 | 8 | 1 |
| Ernest Jäggi | FC La Chaux-de-Fonds | 51 | 4'590 | 7 | 656 | 0 | 0 |
| Rudolf Jenny | Fussball-Club Young Fellows Zürich | 51 | 4'500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Franz Jutzeler | FC Bern | 51 | 4'552 | 1 | 4'552 | 0 | 1 |
| Bernard Karlen | FC Sion | 51 | 3'898 | 2 | 1'949 | 0 | 0 |
| Otto Kaufmann | FC Biel-Bienne | 51 | 4'590 | 2 | 2'295 | 0 | 0 |
| Sanel Kuljic | Neuchâtel Xamax FCS | 51 | 3'502 | 19 | 184 | 4 | 0 |
| Max Lehmann | FC Biel-Bienne | 51 | 4'590 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oliviero Lurati | FC Chiasso | 51 | 4'520 | 1 | 4'520 | 0 | 0 |
| Egon Milder | FC Luzern | 51 | 4'534 | 7 | 648 | 1 | 0 |
| Rosemir Pires | FC Schaffhausen | 51 | 3'987 | 4 | 997 | 17 | 0 |
| Aleksandar Prijovic | FC Lausanne-Sport | 51 | 2'180 | 6 | 363 | 1 | 0 |
| Pierre-Yves Rémy | ES FC Malley LS | 51 | 4'590 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Schafroth | FC Grenchen | 51 | 4'529 | 10 | 453 | 0 | 0 |
MJ = Matches joués / MJ = Minutes jouées / G = Goals / MIN/G = Minutes par goal / CJ = Cartons jaunes / CR = Cartons rouges