| Joueur | Dernier club | MJ | MJ | G | MIN/G | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| René Hebinger | FC Basel 1893 | 3 | 270 | 1 | 270 | 0 | 0 |
| Henneberg | Servette FC | 3 | 270 | 1 | 270 | 0 | 0 |
| Hennemann | FC Biel-Bienne | 3 | 270 | 1 | 270 | 0 | 0 |
| Herrmann | FC Grenchen | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| André Hirschi | FC Grenchen | 3 | 48 | 0 | 1'086 | 0 | 0 |
| Hans Hirt | FC Zürich | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodolphe Hirt | FC Fribourg | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hügin | FC Nordstern Basel 1901 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Urs Hügli | FC Wettingen | 3 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iten | FC Luzern | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rudolf Iten | FC Biel-Bienne | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vladimir Jakovljev | FC St.Gallen 1879 | 3 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaquier | FC Lausanne-Sport | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adnan Jasari | FC Zürich | 3 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sergio Antonio Jauregui | Yverdon Sport FC | 3 | 232 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Joss | Urania Genève Sport FC | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hansjörg Jud | FC St.Gallen 1879 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manfred Jungk | FC Basel 1893 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaufmann | FC Bern | 3 | 270 | 1 | 270 | 0 | 0 |
| Keller | FC La Chaux-de-Fonds | 3 | 270 | 1 | 270 | 0 | 0 |
| Demssie Kenedy | FC Sion | 3 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Knöpfel | FC St.Gallen 1879 | 3 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kohlbrenner | FC Nordstern Basel 1901 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kohler | FC Biel-Bienne | 3 | 270 | 1 | 270 | 0 | 0 |
| Kovács | Servette FC | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hermann Kreis | FC St.Gallen 1879 | 3 | 270 | 1 | 270 | 0 | 0 |
| Vinko Kuci | FC Lausanne-Sport | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kuhn | Fussball-Club Young Fellows Zürich | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langlotz | FC Concordia Basel | 3 | 270 | 1 | 270 | 0 | 0 |
| William Le Pogam | Neuchâtel Xamax FCS | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sven Leder | FC Luzern | 3 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sven Lehmann | FC St.Gallen 1879 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lehmann II | BSC Young Boys | 3 | 270 | 1 | 270 | 0 | 0 |
| Josef Leinweber | BSC Young Boys | 3 | 270 | 1 | 270 | 0 | 0 |
| Lüdi | FC Biel-Bienne | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lustenberger | FC Luzern | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mario Maestrini | FC Lugano | 3 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ferid Matri | FC Luzern | 3 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pierre-Alain Mayer | Neuchâtel Xamax FCS | 3 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mazzocco | Fussball-Club Young Fellows Zürich | 3 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christ Mbondi | FC Sion | 3 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivan McKinley | Neuchâtel Xamax FCS | 3 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mirzet Mehidic | FC Luzern | 3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charles Meister | FC Biel-Bienne | 3 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Papu Mendes | Servette FC | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Metzler | FC Zürich | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giuseppe Miccolis | AC Bellinzona | 3 | 191 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Serge Mawo Mobwete | Yverdon Sport FC | 3 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Möck | FC Zürich | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edgar Monnier | FC Cantonal Neuchâtel | 3 | 270 | 1 | 270 | 0 | 0 |
MJ = Matches joués / MJ = Minutes jouées / G = Goals / MIN/G = Minutes par goal / CJ = Cartons jaunes / CR = Cartons rouges