Recherche
Presenting Partner

Joueurs

  • Le plus de matches joués
    540

    Philippe Perret

  • Le plus de goals
    273

    Jacques Fatton

  • Le plus de cartons jaunes
    92

    Veroljub Salatic

Joueur Dernier club MJ MJ G MIN/G CJ CR
Hans Bosshard BSC Young Boys 199 16'763 6 2'794 2 0
David Da Costa FC Lugano 199 17'718 0 0 22 1
Marc Duvillard Neuchâtel Xamax FCS 199 15'868 30 529 3 0
Bruno Ernst FC Locarno 199 17'910 65 276 0 0
Vincent Fournier FC Zürich 199 15'610 2 7'805 0 0
Ambros Leu FC Biel-Bienne 199 17'480 12 1'457 0 0
Mobulu Mfuti Servette FC 199 10'910 35 312 21 1
Ernst Rutschmann FC Zürich 199 15'574 35 445 6 0
Léonard Thurre Servette FC 199 11'204 55 204 2 2
Thierno Bah FC Lausanne-Sport 198 13'877 4 3'469 25 2
Angelo Elia FC Lugano 198 15'262 54 283 0 0
Alexander Germann SC Kriens 198 16'739 10 1'674 0 2
Hans Hügi Fussball-Club Young Fellows Zürich 198 17'820 39 457 0 0
Urs Meier Grasshopper Club Zürich 198 15'706 3 5'235 0 1
Moreno Merenda FC St.Gallen 1879 198 9'964 42 237 8 0
Walter Müller Neuchâtel Xamax FCS 198 17'024 130 131 16 1
Joseph Riva Servette FC 198 17'728 23 771 0 0
Henri Cerutti FC Luzern 197 17'507 11 1'592 0 0
Numa Lavanchy FC Lugano 197 16'780 13 1'291 34 1
Athos Simoni AC Bellinzona 197 17'720 40 443 0 2
Sébastien Wüthrich Servette FC 197 11'812 22 537 19 1
Adrian Eugster FC Aarau 196 13'528 2 6'764 14 0
Daniel Imhof FC St.Gallen 1879 196 16'320 10 1'632 22 0
Lionel Pizzinat Servette FC 196 11'563 6 1'927 9 4
Armin Scheurer FC Biel-Bienne 196 17'640 32 551 0 0
Urs Suter FC Zürich 196 17'552 0 0 0 0
Peter Wenger FC Nordstern Basel 1901 196 16'328 42 389 7 0
Armand Deumi FC Thun Berner Oberland 195 16'703 13 1'285 21 8
Paul Friberg FC Chur 195 14'922 54 276 0 0
Albert Haug FC Zürich 195 17'550 7 2'507 0 0
Mikhail Kavelashvili FC Basel 1893 195 13'656 65 210 1 3
Hermann Springer Grasshopper Club Zürich 195 17'504 25 700 0 0
Aldo Boggia AC Bellinzona 194 17'438 5 3'488 0 1
Alexandre Comisetti Servette FC 194 12'224 34 360 2 1
Matias Delgado FC Basel 1893 194 13'566 62 219 22 0
Norbert Eschmann BSC Young Boys 194 17'230 74 233 0 0
Pietro Mosena FC Lausanne-Sport 194 17'311 0 0 0 0
Luigi Bartesaghi FC Lugano 192 17'110 2 8'555 0 3
Walter Fink Fussball-Club Young Fellows Zürich 192 17'280 62 279 0 0
Christian Gimenez FC Basel 1893 192 15'317 132 116 4 1
Sékou Sanogo BSC Young Boys 192 14'189 17 835 60 4
Matteo Tosetti FC Sion 192 12'238 13 941 22 0
William Cattin FC Cantonal Neuchâtel 191 17'144 0 0 0 0
Xavier Hochstrasser FC Luzern 191 14'343 18 797 45 1
Manfred Odermatt FC Winterthur 191 16'885 6 2'814 3 0
Alexandre Quennoz Neuchâtel Xamax FCS 191 14'806 2 7'403 7 2
Pascal Besnard Yverdon Sport FC 190 15'703 5 3'141 0 0
Christian Colombo FC Sion 190 15'689 22 713 0 0
Georges Diserens Vevey-Sports 190 11'500 35 329 2 0
Sigurdur Gretarsson Grasshopper Club Zürich 190 16'262 51 319 0 1

MJ = Matches joués /   MJ = Minutes jouées /   G = Goals /   MIN/G = Minutes par goal /   CJ = Cartons jaunes /   CR = Cartons rouges 

Dernière actualisation - 20.03.2023 12.16