| Joueur | Dernier club | MJ | MJ | G | MIN/G | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francis Défago | Servette FC | 219 | 19'473 | 7 | 2'782 | 0 | 0 |
| Erwin Kaltenbrunner | FC Nordstern Basel 1901 | 219 | 19'572 | 7 | 2'796 | 0 | 0 |
| René Schneider | FC Lausanne-Sport | 219 | 19'408 | 1 | 19'408 | 0 | 0 |
| Tony Weibel | FC St.Gallen 1879 | 219 | 19'250 | 17 | 1'132 | 6 | 1 |
| Adriano Kauer | FC La Chaux-de-Fonds | 218 | 19'436 | 113 | 172 | 0 | 2 |
| Roger Maillard | FC Lausanne-Sport | 218 | 19'584 | 5 | 3'917 | 0 | 3 |
| Andreas Fankhauser | FC La Chaux-de-Fonds | 217 | 19'055 | 19 | 1'003 | 0 | 1 |
| Martin Gisinger | FC St.Gallen 1879 | 217 | 19'126 | 49 | 390 | 9 | 0 |
| Fredy Kehrli | FC Biel-Bienne | 217 | 19'134 | 5 | 3'827 | 0 | 0 |
| Alessandro Righetti | FC Grenchen | 217 | 19'502 | 88 | 222 | 0 | 1 |
| Achille Siegrist | BSC Young Boys | 217 | 19'460 | 4 | 4'865 | 0 | 1 |
| Arne Stiel | FC Aarau | 217 | 16'584 | 10 | 1'658 | 0 | 3 |
| Aldo Zappia | FC Winterthur | 217 | 19'530 | 14 | 1'395 | 0 | 0 |
| Gilbert Fesselet | FC Lausanne-Sport | 216 | 19'440 | 56 | 347 | 0 | 0 |
| Philippe Koch | FC St.Gallen 1879 | 216 | 18'220 | 5 | 3'644 | 29 | 1 |
| Kristian Nushi | FC St.Gallen 1879 | 216 | 13'706 | 19 | 721 | 38 | 3 |
| Gilles Yapi | FC Zürich | 216 | 17'107 | 19 | 900 | 30 | 3 |
| Jürgen Sundermann | Servette FC | 215 | 17'499 | 38 | 461 | 1 | 0 |
| Léon Walker | FC Sion | 215 | 18'932 | 9 | 2'104 | 0 | 0 |
| Gaetano Giallanza | FC Aarau | 214 | 14'599 | 75 | 195 | 10 | 0 |
| Pierluigi Tami | FC Lugano | 214 | 16'858 | 18 | 937 | 0 | 2 |
| Gody Waser | FC Luzern | 214 | 19'139 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Murat Yakin | FC Basel 1893 | 214 | 17'833 | 44 | 405 | 3 | 2 |
| Sergio Bastida | FC Aarau | 213 | 16'550 | 32 | 517 | 12 | 0 |
| Michel Desbiolles | CS Chênois | 213 | 17'612 | 83 | 212 | 0 | 1 |
| Leopold Kielholz | Fussball-Club Young Fellows Zürich | 213 | 19'170 | 122 | 157 | 0 | 0 |
| Admir Smajic | BSC Young Boys | 213 | 17'571 | 30 | 586 | 0 | 2 |
| Paul Thomet | FC Biel-Bienne | 213 | 19'170 | 18 | 1'065 | 0 | 0 |
| Alexander Frei | FC Basel 1893 | 212 | 15'804 | 120 | 132 | 17 | 3 |
| Willy Jäggi | FC Biel-Bienne | 212 | 19'034 | 138 | 138 | 0 | 0 |
| Franco Marchi | Vevey-Sports | 212 | 16'479 | 5 | 3'296 | 5 | 0 |
| Jean-Claude Milani | Neuchâtel Xamax FCS | 212 | 18'946 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arnaldo Ortelli | FC Lugano | 212 | 18'908 | 1 | 18'908 | 0 | 0 |
| Claude Sarrasin | FC Sion | 212 | 15'564 | 39 | 399 | 4 | 0 |
| Christian Schwegler | FC Luzern | 212 | 17'191 | 2 | 8'596 | 44 | 4 |
| Robert Hasler | FC Biel-Bienne | 211 | 18'990 | 83 | 229 | 0 | 0 |
| Adolphe Hug | FC Zürich | 211 | 18'929 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Knup | FC Basel 1893 | 211 | 17'092 | 61 | 280 | 0 | 1 |
| Christian Winiger | FC St.Gallen 1879 | 211 | 17'464 | 61 | 286 | 4 | 0 |
| Ernst Grauer | Grasshopper Club Zürich | 210 | 18'900 | 10 | 1'890 | 0 | 0 |
| Otto Luttrop | FC Chiasso | 210 | 18'663 | 83 | 225 | 8 | 2 |
| David Marazzi | FC Aarau | 210 | 13'491 | 16 | 843 | 20 | 1 |
| Mario Mutsch | FC St.Gallen 1879 | 210 | 15'331 | 6 | 2'555 | 37 | 4 |
| Petar Aleksandrov | FC Aarau | 209 | 16'494 | 98 | 168 | 0 | 3 |
| Heinz Bäni | Fussball-Club Young Fellows Zürich | 209 | 18'417 | 6 | 3'070 | 0 | 0 |
| Detlev Lauscher | Grasshopper Club Zürich | 209 | 17'618 | 69 | 255 | 4 | 1 |
| Dario Terzaghi | FC Lugano | 209 | 18'632 | 8 | 2'329 | 0 | 0 |
| Davide Chiumiento | FC Zürich | 208 | 15'350 | 28 | 548 | 23 | 3 |
| Ivo Ghilardi | AC Bellinzona | 208 | 18'253 | 12 | 1'521 | 0 | 0 |
| Patrice Mottiez | Neuchâtel Xamax FCS | 208 | 13'717 | 32 | 429 | 0 | 1 |
MJ = Matches joués / MJ = Minutes jouées / G = Goals / MIN/G = Minutes par goal / CJ = Cartons jaunes / CR = Cartons rouges