| Joueur | Dernier club | MJ | MJ | G | MIN/G | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izer Aliu | FC Zürich | 16 | 678 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Alb. Amez-Droz | FC Grenchen | 16 | 1'380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stanley Amuzie | FC Lugano | 16 | 888 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Robert Baldinger | FC Basel 1893 | 16 | 1'138 | 1 | 1'138 | 0 | 0 |
| Felipe Barreto | FC Luzern | 16 | 881 | 2 | 441 | 3 | 0 |
| Jacques Bédert | Servette FC | 16 | 1'307 | 10 | 131 | 0 | 0 |
| Daniel Bernauer | FC Winterthur | 16 | 991 | 1 | 991 | 0 | 0 |
| Lewin Blum | BSC Young Boys | 16 | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Bolingi | FC Lausanne-Sport | 16 | 957 | 5 | 191 | 7 | 0 |
| Giuseppe Bossi | Fussball-Club Young Fellows Zürich | 16 | 1'440 | 5 | 288 | 0 | 0 |
| Paul Brantschen | FC Martigny-Sports | 16 | 696 | 1 | 696 | 0 | 0 |
| Gabriel Cichero | FC Sion | 16 | 940 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Edmondo Colombi | AC Bellinzona | 16 | 1'440 | 1 | 1'440 | 0 | 0 |
| Stefano Creszenzi | Sportclub Zug | 16 | 809 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denk | FC Blue Stars Zürich | 16 | 1'440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean-Pierre Dériaz | FC Cantonal Neuchâtel | 16 | 1'440 | 8 | 180 | 0 | 0 |
| Daniel Dobrovoljski | FC Basel 1893 | 16 | 439 | 2 | 220 | 0 | 0 |
| Aldo Dolci | FC Lugano | 16 | 916 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Henry Ekubo | FC St.Gallen 1879 | 16 | 630 | 0 | 1'505 | 2 | 0 |
| Rainer Ernst | FC Zürich | 16 | 1'281 | 2 | 641 | 0 | 0 |
| Fabinho | FC Basel 1893 | 16 | 981 | 3 | 327 | 0 | 0 |
| Teslim Fatusi | Servette FC | 16 | 568 | 2 | 284 | 0 | 0 |
| Camille Fellay | Urania Genève Sport FC | 16 | 1'440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marco Filomeno | FC Schaffhausen | 16 | 477 | 2 | 239 | 0 | 0 |
| Michele Fontana | FC Chiasso | 16 | 1'167 | 0 | 2'913 | 0 | 0 |
| Frischknecht | FC St.Gallen 1879 | 16 | 1'440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gämperle | FC St.Gallen 1879 | 16 | 1'440 | 2 | 720 | 0 | 0 |
| Toti Gomes | Grasshopper Club Zürich | 16 | 1'379 | 1 | 1'379 | 4 | 0 |
| Maximilian Göppel | FC Vaduz | 16 | 1'246 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ueli Gurtner | FC Winterthur | 16 | 1'121 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Remo Halter | FC Luzern | 16 | 1'083 | 5 | 217 | 0 | 0 |
| Bernd Heider | FC Biel-Bienne | 16 | 1'225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hansueli Hösli | FC Schaffhausen | 16 | 1'394 | 1 | 1'394 | 0 | 0 |
| Itamar | SR Delémont | 16 | 1'031 | 1 | 1'031 | 0 | 0 |
| René Jaeck | FC Basel 1893 | 16 | 1'292 | 1 | 1'292 | 0 | 0 |
| Adis Jahovic | FC Zürich | 16 | 644 | 4 | 161 | 3 | 0 |
| Gottfried Jakob | Fussball-Club Young Fellows Zürich | 16 | 1'440 | 1 | 1'440 | 0 | 0 |
| Kammerer | Fussball-Club Young Fellows Zürich | 16 | 1'394 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sander Keller | Neuchâtel Xamax FCS | 16 | 1'323 | 3 | 441 | 2 | 0 |
| Kipfer | FC Lausanne-Sport | 16 | 1'440 | 1 | 1'440 | 0 | 0 |
| Urs Kipfer | FC Luzern | 16 | 954 | 4 | 239 | 0 | 0 |
| Thorsten Kirschbaum | FC Vaduz | 16 | 1'367 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Knuchel | BSC Young Boys | 16 | 1'440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrie Kraay | FC Basel 1893 | 16 | 1'249 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damir Krolo | FC Winterthur | 16 | 1'440 | 2 | 720 | 0 | 0 |
| Peter Krömer | FC La Chaux-de-Fonds | 16 | 1'156 | 2 | 578 | 1 | 0 |
| Hans Küppers | FC Lugano | 16 | 1'390 | 4 | 348 | 1 | 0 |
| Lacqua | FC Lugano | 16 | 1'440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lienhardt | Fussball-Club Young Fellows Zürich | 16 | 1'440 | 2 | 720 | 0 | 0 |
| Roland Günther Linz | Grasshopper Club Zürich | 16 | 1'117 | 7 | 160 | 0 | 2 |
MJ = Matches joués / MJ = Minutes jouées / G = Goals / MIN/G = Minutes par goal / CJ = Cartons jaunes / CR = Cartons rouges