| Joueur | Dernier club | MJ | MJ | G | MIN/G | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teddy Courvoisier | FC Cantonal Neuchâtel | 49 | 4'263 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuno da Silva | Grasshopper Club Zürich | 49 | 1'583 | 1 | 1'583 | 4 | 0 |
| Robert Engler | FC St.Gallen 1879 | 49 | 4'410 | 4 | 1'103 | 0 | 0 |
| Kenan Fatkic | FC Thun Berner Oberland | 49 | 2'685 | 1 | 2'685 | 7 | 0 |
| Helmut Fottner | FC Zürich | 49 | 4'410 | 18 | 245 | 0 | 0 |
| Gilbert Fuchs | FC Sion | 49 | 3'922 | 5 | 784 | 0 | 1 |
| Grobéty | FC Biel-Bienne | 49 | 4'410 | 5 | 882 | 0 | 0 |
| Jean-Marc Guillou | Neuchâtel Xamax FCS | 49 | 4'401 | 2 | 2'201 | 0 | 0 |
| Piet Hamberg | Servette FC | 49 | 4'339 | 28 | 155 | 0 | 1 |
| Ibach | FC Basel 1893 | 49 | 4'347 | 13 | 334 | 0 | 0 |
| Stephan Kalbermatter | FC Chiasso | 49 | 4'166 | 2 | 2'083 | 0 | 0 |
| Kim Källström | Grasshopper Club Zürich | 49 | 4'366 | 1 | 4'366 | 19 | 0 |
| Saidou Kebe | SR Delémont | 49 | 3'761 | 2 | 1'881 | 0 | 2 |
| Hansruedi Kehl | FC Lausanne-Sport | 49 | 4'220 | 3 | 1'407 | 0 | 0 |
| Kurt Lüber | Fussball-Club Young Fellows Zürich | 49 | 4'294 | 1 | 4'294 | 0 | 0 |
| Jean-Pierre Magada | FC La Chaux-de-Fonds | 49 | 4'368 | 2 | 2'184 | 0 | 0 |
| Franz Michelberger | FC Grenchen | 49 | 4'194 | 16 | 262 | 0 | 1 |
| Willy Monti | Urania Genève Sport FC | 49 | 4'410 | 1 | 4'410 | 0 | 0 |
| Ari Nyman | FC Thun Berner Oberland | 49 | 4'333 | 1 | 4'333 | 7 | 0 |
| Dino Pellanda | FC Luzern | 49 | 4'410 | 7 | 630 | 0 | 0 |
| Bruno Persich | AC Bellinzona | 49 | 4'410 | 6 | 735 | 0 | 0 |
| Charles Pickel | Neuchâtel Xamax FCS | 49 | 3'319 | 2 | 1'660 | 14 | 1 |
| Cameron Puertas | FC Lausanne-Sport | 49 | 4'084 | 7 | 583 | 18 | 1 |
| Rodolfo Rezzonico | FC Lugano | 49 | 4'410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Winfried Richter | FC Luzern | 49 | 4'345 | 21 | 207 | 0 | 0 |
| Carlo Rognoni | Grasshopper Club Zürich | 49 | 3'998 | 7 | 571 | 0 | 0 |
| Walter Rufer | BSC Young Boys | 49 | 4'324 | 18 | 240 | 0 | 0 |
| Dennis Salanovic | FC Thun Berner Oberland | 49 | 1'895 | 6 | 316 | 2 | 0 |
| René Sidler | FC St.Gallen 1879 | 49 | 4'082 | 10 | 408 | 0 | 0 |
| Marcel Bächler | FC Biel-Bienne | 48 | 4'106 | 5 | 821 | 0 | 0 |
| Gabriel Barès | FC Lausanne-Sport | 48 | 1'676 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Franco Bassoli | FC Lugano | 48 | 4'256 | 2 | 2'128 | 0 | 0 |
| Rudolf Bossert | Fussball-Club Young Fellows Zürich | 48 | 4'320 | 15 | 288 | 0 | 0 |
| Papé Bouba Diop | Grasshopper Club Zürich | 48 | 4'102 | 9 | 456 | 0 | 0 |
| Klaus-Jürgen Braun | FC Grenchen | 48 | 4'239 | 5 | 848 | 4 | 0 |
| Aldo Brignolo | Servette FC | 48 | 4'208 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Edmond Bussy | Servette FC | 48 | 4'270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johnson Bwalya | FC Luzern | 48 | 3'179 | 8 | 397 | 0 | 0 |
| Dimitris Christofi | FC Sion | 48 | 3'193 | 4 | 798 | 4 | 0 |
| Euclides Cabral | FC St.Gallen 1879 | 48 | 2'612 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Marco Dittgen | FC St.Gallen 1879 | 48 | 4'004 | 17 | 236 | 0 | 0 |
| Lukas Dosek | FC Thun Berner Oberland | 48 | 3'447 | 2 | 1'724 | 4 | 0 |
| Gelson Fernandes | FC Sion | 48 | 4'125 | 1 | 4'125 | 11 | 1 |
| Guido Franchini | AC Bellinzona | 48 | 4'320 | 1 | 4'320 | 0 | 0 |
| Michel Friche | FC La Chaux-de-Fonds | 48 | 3'236 | 2 | 1'618 | 0 | 0 |
| Otto Haertenstein | FC Biel-Bienne | 48 | 4'320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karim Haggui | FC St.Gallen 1879 | 48 | 3'937 | 2 | 1'969 | 10 | 0 |
| Maren Haile-Selassie | FC Lugano | 48 | 1'673 | 3 | 558 | 0 | 0 |
| Josef Hautle | FC St.Gallen 1879 | 48 | 4'228 | 2 | 2'114 | 0 | 0 |
| Honegger | FC St.Gallen 1879 | 48 | 4'320 | 3 | 1'440 | 0 | 0 |
MJ = Matches joués / MJ = Minutes jouées / G = Goals / MIN/G = Minutes par goal / CJ = Cartons jaunes / CR = Cartons rouges