| Joueur | Dernier club | MJ | MJ | G | MIN/G | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George Koumantarakis | FC Basel 1893 | 112 | 8'155 | 36 | 227 | 0 | 2 |
| Rolf Wälti | FC Biel-Bienne | 112 | 9'570 | 17 | 563 | 0 | 0 |
| Fulvio Binetti | FC Chiasso | 111 | 9'178 | 2 | 4'589 | 11 | 1 |
| Toni Chiandussi | Neuchâtel Xamax FCS | 111 | 9'080 | 11 | 825 | 5 | 0 |
| Martin Fryand | BSC Young Boys | 111 | 6'110 | 9 | 679 | 0 | 1 |
| Kurt Jara | Grasshopper Club Zürich | 111 | 9'868 | 25 | 395 | 1 | 2 |
| Rolf Lauper | Sportclub Zug | 111 | 8'162 | 0 | 9'849 | 1 | 0 |
| Giuseppe Regazzoni | FC Lugano | 111 | 9'990 | 1 | 9'990 | 0 | 0 |
| Sascha Reich | BSC Young Boys | 111 | 7'206 | 5 | 1'441 | 0 | 0 |
| Eduardo Ribeiro | Grasshopper Club Zürich | 111 | 8'109 | 36 | 225 | 8 | 2 |
| Tiziano Salvi | FC Bulle | 111 | 8'648 | 2 | 4'324 | 1 | 0 |
| Béla Volentik | FC St.Gallen 1879 | 111 | 9'990 | 2 | 4'995 | 0 | 0 |
| Branislav Vukosavljevic | FC Winterthur | 111 | 9'911 | 125 | 79 | 0 | 1 |
| René Weiler | FC Winterthur | 111 | 7'961 | 6 | 1'327 | 0 | 1 |
| Daniel Wildisen | FC La Chaux-de-Fonds | 111 | 8'489 | 3 | 2'830 | 0 | 0 |
| Berat Djimsiti | FC Zürich | 110 | 9'319 | 5 | 1'864 | 18 | 0 |
| Marc Fiechter | FC Aarau | 110 | 8'030 | 4 | 2'008 | 0 | 0 |
| Marcel Flückiger | BSC Young Boys | 110 | 9'751 | 2 | 4'876 | 0 | 0 |
| Juan Pablo Garat | FC Aarau | 110 | 8'297 | 6 | 1'383 | 30 | 1 |
| Timo Konietzka | FC Zürich | 110 | 9'262 | 44 | 211 | 2 | 1 |
| René Luy | FC Cantonal Neuchâtel | 110 | 9'813 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rolf Mägerli | FC Grenchen | 110 | 9'752 | 4 | 2'438 | 0 | 1 |
| Oliver Maric | FC Schaffhausen | 110 | 7'631 | 1 | 7'631 | 5 | 0 |
| Lionel Martin | AC Bellinzona | 110 | 6'537 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jonas Omlin | FC Basel 1893 | 110 | 9'884 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Ramadhani Opango | FC Aarau | 110 | 7'894 | 5 | 1'579 | 18 | 2 |
| Carlo Pinter | AC Bellinzona | 110 | 9'900 | 44 | 225 | 0 | 0 |
| Yann Poulard | FC Basel 1893 | 110 | 9'110 | 3 | 3'037 | 0 | 0 |
| Luigi Stomeo | FC Winterthur | 110 | 8'212 | 34 | 242 | 2 | 0 |
| Bernhard Thomann | FC Biel-Bienne | 110 | 9'820 | 1 | 9'820 | 0 | 0 |
| Roland Weidle | AC Bellinzona | 110 | 9'608 | 19 | 506 | 0 | 0 |
| Remo Buess | FC Zürich | 109 | 9'100 | 2 | 4'550 | 2 | 1 |
| Otto Bühler | FC Luzern | 109 | 9'805 | 5 | 1'961 | 0 | 1 |
| Bernard Coutaz | FC La Chaux-de-Fonds | 109 | 9'704 | 34 | 285 | 0 | 0 |
| Roumen Ivanov | FC Aarau | 109 | 8'124 | 41 | 198 | 0 | 0 |
| Fritz Lehmann | BSC Young Boys | 109 | 9'718 | 3 | 3'239 | 0 | 0 |
| Samuel Ojong | FC Thun Berner Oberland | 109 | 5'940 | 26 | 228 | 3 | 2 |
| Marc Perroud | FC Grenchen | 109 | 9'800 | 51 | 192 | 0 | 1 |
| Raoul Petretta | FC Basel 1893 | 109 | 8'552 | 7 | 1'222 | 16 | 0 |
| Markus Schneider | Sportclub Zug | 109 | 7'893 | 37 | 213 | 0 | 0 |
| Moritz Bauer | Servette FC | 108 | 7'704 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Walter Beerli | FC Luzern | 108 | 9'673 | 57 | 170 | 0 | 0 |
| Roman Buess | FC St.Gallen 1879 | 108 | 7'126 | 23 | 310 | 11 | 0 |
| Stefan Bützer | FC Locarno | 108 | 7'493 | 13 | 576 | 0 | 1 |
| Léo Itaperuna | FC Sion | 108 | 6'271 | 18 | 348 | 14 | 0 |
| Jean-Claude Deforel | FC La Chaux-de-Fonds | 108 | 9'578 | 2 | 4'789 | 0 | 0 |
| Luca Denicola | FC Lugano | 108 | 8'685 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Feuz | FC Biel-Bienne | 108 | 9'720 | 8 | 1'215 | 0 | 0 |
| Jérémy Guillemenot | FC St.Gallen 1879 | 108 | 6'091 | 21 | 290 | 20 | 1 |
| Stéphane Henchoz | Neuchâtel Xamax FCS | 108 | 9'101 | 2 | 4'551 | 0 | 0 |
MJ = Matches joués / MJ = Minutes jouées / G = Goals / MIN/G = Minutes par goal / CJ = Cartons jaunes / CR = Cartons rouges