| Joueur | Dernier club | MJ | MJ | G | MIN/G | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erwin Schnydrig | FC Bulle | 29 | 1'840 | 1 | 1'840 | 0 | 0 |
| Sennhauser | FC St.Gallen 1879 | 29 | 2'610 | 1 | 2'610 | 0 | 0 |
| Heinrich Skiba | FC La Chaux-de-Fonds | 29 | 2'567 | 18 | 143 | 0 | 0 |
| Adriano Venica | FC Winterthur | 29 | 2'476 | 4 | 619 | 0 | 0 |
| Mirson Volina | FC Thun Berner Oberland | 29 | 706 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Miloje Vukic | FC Luzern | 29 | 2'423 | 3 | 808 | 0 | 1 |
| Michel Yerly | FC Sion | 29 | 2'259 | 4 | 565 | 0 | 0 |
| Sebattin Yoksuzoglu | Yverdon Sport FC | 29 | 967 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vincenzo Zinna | FC St.Gallen 1879 | 29 | 1'017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armel Zohouri | FC Lausanne-Sport | 29 | 2'081 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Giorgio Albisetti | Grasshopper Club Zürich | 28 | 2'382 | 3 | 794 | 0 | 0 |
| Alex Brown | FC Sion | 28 | 1'829 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flemming Christensen | FC Aarau | 28 | 1'646 | 4 | 412 | 0 | 0 |
| Walter Christinger | FC Winterthur | 28 | 2'520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Coria | FC Bulle | 28 | 2'393 | 0 | 6'795 | 0 | 0 |
| Dan Corneliusson | FC Wettingen | 28 | 2'407 | 9 | 267 | 0 | 0 |
| Ermedin Demirovic | FC St.Gallen 1879 | 28 | 2'262 | 14 | 162 | 7 | 1 |
| Didi | FC St.Gallen 1879 | 28 | 1'789 | 8 | 224 | 0 | 0 |
| Paul Dietrich | FC Fribourg | 28 | 2'520 | 13 | 194 | 0 | 0 |
| Dejan Djokic | FC Vaduz | 28 | 1'327 | 3 | 442 | 0 | 0 |
| Patrick Luan | FC Sion | 28 | 1'559 | 2 | 780 | 3 | 0 |
| Pascal Doubai | BSC Young Boys | 28 | 1'566 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| David Douline | Servette FC | 28 | 1'889 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Patrick Ekeng | FC Lausanne-Sport | 28 | 1'954 | 2 | 977 | 6 | 1 |
| Efan Ekoku | Grasshopper Club Zürich | 28 | 2'266 | 20 | 113 | 0 | 0 |
| Heinrich Fritz | Grasshopper Club Zürich | 28 | 2'520 | 1 | 2'520 | 0 | 0 |
| Nicolas Geiger | FC Lausanne-Sport | 28 | 1'821 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enrico Giani | FC Locarno | 28 | 2'410 | 1 | 2'410 | 0 | 0 |
| Paul Griffond | FC La Chaux-de-Fonds | 28 | 2'520 | 4 | 630 | 0 | 0 |
| Fritz Grüneisen | FC Nordstern Basel 1901 | 28 | 2'520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grünfeld II | FC La Chaux-de-Fonds | 28 | 2'520 | 8 | 315 | 0 | 0 |
| Werner Haug | FC Zürich | 28 | 2'520 | 2 | 1'260 | 0 | 0 |
| Jean-Pierre Held | FC La Chaux-de-Fonds | 28 | 2'520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Willy Hochstrasser | FC Bern | 28 | 2'486 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hans Holmqvist | BSC Young Boys | 28 | 2'343 | 10 | 234 | 0 | 0 |
| Peter Humbel | FC Baden | 28 | 2'515 | 2 | 1'258 | 0 | 0 |
| Muri Ibrahim | SR Delémont | 28 | 1'497 | 7 | 214 | 0 | 0 |
| Julien Ielsch | Neuchâtel Xamax FCS | 28 | 2'241 | 2 | 1'121 | 7 | 0 |
| Reto Juchli | FC Aarau | 28 | 2'019 | 1 | 2'019 | 0 | 0 |
| François Kaeser | FC Lausanne-Sport | 28 | 1'733 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Daniel Kaufmann | FC Vaduz | 28 | 1'885 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Nicolas Kehrli | BSC Young Boys | 28 | 2'211 | 1 | 2'211 | 1 | 0 |
| Keiser | FC Luzern | 28 | 2'520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eugen Kipp | FC Bern | 28 | 2'520 | 16 | 158 | 0 | 0 |
| Zlatko Krdzevic | AC Bellinzona | 28 | 2'484 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jimmy Leva | FC Lugano | 28 | 1'712 | 5 | 342 | 0 | 1 |
| Jean Levet | FC Lausanne-Sport | 28 | 2'395 | 1 | 2'395 | 1 | 0 |
| Hermann Lironi | FC La Chaux-de-Fonds | 28 | 2'520 | 2 | 1'260 | 0 | 0 |
| Martin | FC Nordstern Basel 1901 | 28 | 2'520 | 10 | 252 | 0 | 0 |
| David Mautone | FC Wettingen | 28 | 1'784 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ = Matches joués / MJ = Minutes jouées / G = Goals / MIN/G = Minutes par goal / CJ = Cartons jaunes / CR = Cartons rouges