| Joueur | Dernier club | MJ | MJ | G | MIN/G | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| István Samay | FC Lugano | 26 | 2'340 | 12 | 195 | 0 | 0 |
| Kurt Schulz | FC Luzern | 26 | 2'340 | 10 | 234 | 0 | 0 |
| Caleb Stanko | FC Vaduz | 26 | 1'559 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Mirko Tacchella | FC La Chaux-de-Fonds | 26 | 2'122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Romeo Ugolini | FC Luzern | 26 | 2'340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jürgen Wähling | FC Luzern | 26 | 2'340 | 1 | 2'340 | 0 | 0 |
| André Wahrenberger | FC Baden | 26 | 2'340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erwin Waldner | FC Zürich | 26 | 2'340 | 26 | 90 | 0 | 0 |
| David Allen Zdrilic | FC Luzern | 26 | 1'205 | 2 | 603 | 0 | 0 |
| Zila | Urania Genève Sport FC | 26 | 2'340 | 2 | 1'170 | 0 | 0 |
| Tosa Zivanovic | FC Lausanne-Sport | 26 | 2'340 | 11 | 213 | 0 | 0 |
| Marcel Ackeret | Fussball-Club Young Fellows Zürich | 25 | 2'058 | 1 | 2'058 | 1 | 0 |
| Oscar Román Acosta | Servette FC | 25 | 1'254 | 1 | 1'254 | 0 | 0 |
| Endogan Adili | FC Basel 1893 | 25 | 569 | 2 | 285 | 1 | 0 |
| Thomas Aebischer | FC Wettingen | 25 | 982 | 4 | 246 | 0 | 0 |
| Kwabena Agouda | FC St.Gallen 1879 | 25 | 661 | 2 | 331 | 3 | 0 |
| Arturo Albanese | FC Biel-Bienne | 25 | 2'165 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Walter Angst | Grasshopper Club Zürich | 25 | 2'250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mariano Andrés Armentano | FC Basel 1893 | 25 | 835 | 2 | 418 | 0 | 0 |
| Bachmann | FC St.Gallen 1879 | 25 | 2'204 | 3 | 735 | 0 | 0 |
| Julien Baumann | Etoile Carouge FC | 25 | 664 | 1 | 664 | 0 | 0 |
| Stojan Belajic | FC Luzern | 25 | 2'155 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Urs Bischof | FC Luzern | 25 | 1'548 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gerhard Bold | FC Zürich | 25 | 2'250 | 2 | 1'125 | 0 | 0 |
| Julien Brellier | FC Sion | 25 | 1'312 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| Dieter Brenninger | BSC Young Boys | 25 | 2'240 | 6 | 373 | 1 | 0 |
| Petar Brlek | FC Lugano | 25 | 1'035 | 2 | 518 | 2 | 0 |
| Guy Burren | FC Lausanne-Sport | 25 | 2'125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manuel Calvo | FC Aarau | 25 | 734 | 1 | 734 | 0 | 0 |
| Rino Capaldo | FC Winterthur | 25 | 1'716 | 6 | 286 | 0 | 0 |
| Fouad Chafik | FC Lausanne-Sport | 25 | 1'577 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Brian Chrøis | AC Bellinzona | 25 | 1'939 | 2 | 970 | 0 | 0 |
| Antonio Carlos Da Silva | FC Basel 1893 | 25 | 1'682 | 2 | 841 | 3 | 0 |
| Anastasios Donis | FC Lugano | 25 | 1'447 | 4 | 362 | 3 | 0 |
| Vladimir Durkovic | FC Sion | 25 | 2'228 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Karl Ehrenbolger | FC Nordstern Basel 1901 | 25 | 2'250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roger Erni | SC Kriens | 25 | 1'207 | 1 | 1'207 | 0 | 0 |
| Loïc Favre | Yverdon Sport FC | 25 | 879 | 2 | 440 | 0 | 0 |
| Timothy Fayulu | FC Sion | 25 | 2'250 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Peter Forrer | FC Winterthur | 25 | 2'177 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Walter Frey | FC Lugano | 25 | 2'250 | 3 | 750 | 0 | 0 |
| René Fritsch | FC Aarau | 25 | 1'759 | 1 | 1'759 | 1 | 0 |
| Daniel Greco | FC Luzern | 25 | 950 | 1 | 950 | 0 | 0 |
| Rudolf Grosser | BSC Young Boys | 25 | 2'230 | 5 | 446 | 0 | 0 |
| Häfeli | FC Bern | 25 | 2'204 | 4 | 551 | 0 | 0 |
| Hager | FC St.Gallen 1879 | 25 | 2'250 | 1 | 2'250 | 0 | 0 |
| Karl Hauser | FC Schaffhausen | 25 | 2'250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikki Havenaar | FC Thun Berner Oberland | 25 | 1'955 | 4 | 489 | 8 | 0 |
| Fabrice Henry | FC Basel 1893 | 25 | 1'776 | 1 | 1'776 | 0 | 0 |
| Nico Hug | FC Vaduz | 25 | 1'414 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MJ = Matches joués / MJ = Minutes jouées / G = Goals / MIN/G = Minutes par goal / CJ = Cartons jaunes / CR = Cartons rouges