| Joueur | Dernier club | MJ | MJ | G | MIN/G | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frey | FC Biel-Bienne | 10 | 900 | 1 | 900 | 0 | 0 |
| Frigerio II | FC Lugano | 10 | 854 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rino Ghielmetti | FC Lugano | 10 | 884 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giorgio Ghiraldi | FC Chiasso | 10 | 900 | 2 | 450 | 0 | 0 |
| Paolo Gigantelli | AC Bellinzona | 10 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mario Giudici | AC Bellinzona | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hansruedi Glaser | FC Nordstern Basel 1901 | 10 | 736 | 1 | 736 | 0 | 0 |
| Glutz | Etoile Carouge FC | 10 | 900 | 2 | 450 | 0 | 0 |
| Mohamed Gouda | FC Aarau | 10 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leopold Grausam | FC Grenchen | 10 | 784 | 1 | 784 | 0 | 0 |
| Joseph Gross | FC Fribourg | 10 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcel Grütter | FC Grenchen | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servais Guessand | FC Sion | 10 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abraham Guié Guié | FC Lausanne-Sport | 10 | 484 | 1 | 484 | 1 | 0 |
| Albert Guntli | Fussball-Club Young Fellows Zürich | 10 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haymoz | FC Fribourg | 10 | 900 | 4 | 225 | 0 | 0 |
| Horisberger | FC Nordstern Basel 1901 | 10 | 900 | 1 | 900 | 0 | 0 |
| René Hotz | Fussball-Club Young Fellows Zürich | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karl Huber | Grasshopper Club Zürich | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Humbel | FC Biel-Bienne | 10 | 854 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hürbin | Grasshopper Club Zürich | 10 | 810 | 1 | 810 | 0 | 0 |
| Hürlimann | FC Zürich | 10 | 900 | 1 | 900 | 0 | 0 |
| Patrick Huser | FC Luzern | 10 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hyvert II | Etoile Carouge FC | 10 | 862 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isenschmid | FC Grenchen | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zoran Josipovic | FC Lugano | 10 | 232 | 1 | 232 | 0 | 1 |
| Manfred Jüttner | Fussball-Club Young Fellows Zürich | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wolfram Kaminke | FC Fribourg | 10 | 876 | 4 | 219 | 0 | 0 |
| Knecht | FC Grenchen | 10 | 900 | 3 | 300 | 0 | 0 |
| Goduine Koyalipou | FC Lausanne-Sport | 10 | 419 | 1 | 419 | 0 | 0 |
| Bruno Amorim Lazaroni | FC St.Gallen 1879 | 10 | 239 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hans Liechti | FC Thun Berner Oberland | 10 | 900 | 4 | 225 | 0 | 0 |
| Edy Lurati | FC Chiasso | 10 | 900 | 5 | 180 | 0 | 0 |
| Matias Malvino | FC Lugano | 10 | 749 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| José Luis Mamone | FC Luzern | 10 | 358 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Fabien Margairaz | FC Zürich | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phil Masinga | FC St.Gallen 1879 | 10 | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bernard Mathez | FC Basel 1893 | 10 | 900 | 4 | 225 | 0 | 0 |
| Meier | Grasshopper Club Zürich | 10 | 900 | 1 | 900 | 0 | 0 |
| Karl Meile | FC St.Gallen 1879 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rachid Mekloufi | Servette FC | 10 | 900 | 8 | 113 | 0 | 0 |
| Claudio Mondada | AC Bellinzona | 10 | 866 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marzio Morocutti | AC Bellinzona | 10 | 193 | 1 | 193 | 0 | 0 |
| Hermann Moser | FC Bern | 10 | 900 | 2 | 450 | 0 | 0 |
| Francis Mosimann | Grasshopper Club Zürich | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikolas Muci | FC Lugano | 10 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Walter Müller | FC Aarau | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Badara Niakasso | Neuchâtel Xamax FCS | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cheikh Niasse | BSC Young Boys | 10 | 515 | 1 | 515 | 4 | 0 |
| Walter Nobs | BSC Young Boys | 10 | 845 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ = Matches joués / MJ = Minutes jouées / G = Goals / MIN/G = Minutes par goal / CJ = Cartons jaunes / CR = Cartons rouges