| Joueur | Dernier club | MJ | MJ | G | MIN/G | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| André Moreira | Grasshopper Club Zürich | 35 | 3'150 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Miguel Castroman | FC Thun Berner Oberland | 35 | 2'480 | 4 | 620 | 8 | 1 |
| Edoardo Cavagnaro | FC Chiasso | 35 | 3'150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elienzo Ceriani | FC Chiasso | 35 | 2'855 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Aimo Diana | AC Bellinzona | 35 | 3'026 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Pius Dorn | FC Vaduz | 35 | 3'032 | 2 | 1'516 | 2 | 0 |
| Jean-Pierre Duvoisin | FC La Chaux-de-Fonds | 35 | 2'867 | 17 | 169 | 0 | 0 |
| Rodolphe Elmira | Etoile Carouge FC | 35 | 3'095 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heinz Ernst | FC La Chaux-de-Fonds | 35 | 2'349 | 2 | 1'175 | 1 | 0 |
| Fabián Estay | FC St.Gallen 1879 | 35 | 3'119 | 8 | 390 | 0 | 0 |
| Kurt Fries | Fussball-Club Young Fellows Zürich | 35 | 3'058 | 3 | 1'019 | 0 | 0 |
| Alexandre Geijo | Neuchâtel Xamax FCS | 35 | 1'377 | 2 | 689 | 0 | 0 |
| Radoslaw Gilewicz | FC St.Gallen 1879 | 35 | 3'109 | 15 | 207 | 0 | 1 |
| Heinz Gloor | FC Aarau | 35 | 1'936 | 2 | 968 | 0 | 0 |
| Bernard Goelz | FC St.Gallen 1879 | 35 | 3'064 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Hager I | FC St.Gallen 1879 | 35 | 3'150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philippe Huot | FC La Chaux-de-Fonds | 35 | 2'039 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlo Mazzuchelli | FC Chiasso | 35 | 3'150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bernard Moix | FC Sion | 35 | 2'738 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xavier Molist Berga | Neuchâtel Xamax FCS | 35 | 2'989 | 6 | 498 | 0 | 0 |
| Olivier Monterrubio | FC Sion | 35 | 2'587 | 11 | 235 | 1 | 0 |
| Adrien Mouche | Servette FC | 35 | 3'149 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Geoffrey Bia | FC Sion | 35 | 1'961 | 13 | 151 | 2 | 0 |
| Bernard Nussbaum | FC La Chaux-de-Fonds | 35 | 2'607 | 6 | 435 | 3 | 0 |
| Ion Olaru | FC Lausanne-Sport | 35 | 2'990 | 1 | 2'990 | 0 | 0 |
| Raymond Passello | Servette FC | 35 | 2'942 | 18 | 163 | 0 | 0 |
| René Ramundo | FC Wettingen | 35 | 1'940 | 2 | 970 | 0 | 0 |
| Jean-Pierre Rhyner | Grasshopper Club Zürich | 35 | 3'087 | 2 | 1'544 | 8 | 0 |
| Ricardo Rodríguez | FC Zürich | 35 | 2'970 | 2 | 1'485 | 2 | 0 |
| Jean Ruiz | FC Sion | 35 | 2'216 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Mathieu Salamand | FC Thun Berner Oberland | 35 | 1'680 | 3 | 560 | 0 | 0 |
| Gaston Sauro | FC Basel 1893 | 35 | 2'465 | 1 | 2'465 | 4 | 0 |
| Walter Schlegel | FC St.Gallen 1879 | 35 | 2'046 | 2 | 1'023 | 0 | 0 |
| Pascal Schrago | Yverdon Sport FC | 35 | 3'034 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Oliver Sidler | FC St.Gallen 1879 | 35 | 2'171 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Studerus | Fussball-Club Young Fellows Zürich | 35 | 3'115 | 9 | 346 | 0 | 0 |
| Péter Szabó | FC Nordstern Basel 1901 | 35 | 3'149 | 10 | 315 | 0 | 1 |
| Eprem Ter Oganessian | Urania Genève Sport FC | 35 | 3'150 | 11 | 286 | 0 | 0 |
| Sandro Theler | FC Sion | 35 | 2'103 | 1 | 2'103 | 9 | 0 |
| Omar Torfason | FC Luzern | 35 | 2'090 | 6 | 348 | 0 | 0 |
| Boubacar Traore | FC St.Gallen 1879 | 35 | 2'036 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Werner Weiermann | FC Zürich | 35 | 3'150 | 2 | 1'575 | 0 | 0 |
| Walter Wenzler | FC Winterthur | 35 | 3'104 | 1 | 3'104 | 0 | 0 |
| Ross Aloisi | FC Aarau | 34 | 2'382 | 6 | 397 | 0 | 0 |
| Zeki Amdouni | FC Lausanne-Sport | 34 | 2'571 | 12 | 214 | 5 | 0 |
| Arno Arts | FC Luzern | 34 | 2'591 | 4 | 648 | 0 | 0 |
| Majeed Ashimeru | FC St.Gallen 1879 | 34 | 2'839 | 4 | 710 | 7 | 0 |
| Ernst Bleiker | FC Aarau | 34 | 3'016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bela Bodonyi | FC Bulle | 34 | 2'951 | 7 | 422 | 0 | 0 |
| Jean-Louis Bornoz | FC Lausanne-Sport | 34 | 2'708 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ = Matches joués / MJ = Minutes jouées / G = Goals / MIN/G = Minutes par goal / CJ = Cartons jaunes / CR = Cartons rouges