| Joueur | Dernier club | MJ | MJ | G | MIN/G | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giuseppe Kurunczi | FC Locarno | 12 | 1'034 | 1 | 1'034 | 0 | 0 |
| Matthias Langkamp | Grasshopper Club Zürich | 12 | 887 | 1 | 887 | 1 | 0 |
| Daniele Locatelli | FC Lugano | 12 | 852 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Lometti | FC Lausanne-Sport | 12 | 800 | 2 | 400 | 0 | 0 |
| Dennis Lota | FC Sion | 12 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Willy Lubrini | FC Chiasso | 12 | 516 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Renzo Maffioli | AC Bellinzona | 12 | 1'080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anto Markovic | BSC Young Boys | 12 | 480 | 2 | 240 | 0 | 0 |
| Malaury Martin | FC Lausanne-Sport | 12 | 943 | 1 | 943 | 1 | 0 |
| Sergio Martin | Etoile Carouge FC | 12 | 652 | 0 | 1'208 | 0 | 0 |
| Max | FC Luzern | 12 | 927 | 1 | 927 | 0 | 0 |
| Marcel Mayor | FC Locarno | 12 | 1'080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marco Mazzoléni | FC La Chaux-de-Fonds | 12 | 884 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberto Merino | Servette FC | 12 | 621 | 3 | 207 | 1 | 0 |
| Karol Mets | FC Zürich | 12 | 706 | 1 | 706 | 2 | 0 |
| François Meystre | FC Lausanne-Sport | 12 | 1'080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ridge Mobulu | FC Luzern | 12 | 302 | 2 | 151 | 1 | 0 |
| Monti | FC Lausanne-Sport | 12 | 1'080 | 1 | 1'080 | 0 | 0 |
| Montorfani | Fussball-Club Young Fellows Zürich | 12 | 1'080 | 4 | 270 | 0 | 0 |
| Ognjen Mudrinski | FC Aarau | 12 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liridon Mulaj | Neuchâtel Xamax FCS | 12 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armando Negroni | FC Nordstern Basel 1901 | 12 | 430 | 1 | 430 | 0 | 0 |
| Neuenschwander | FC Biel-Bienne | 12 | 1'080 | 1 | 1'080 | 0 | 0 |
| Tobias Nickenig | FC Vaduz | 12 | 907 | 1 | 907 | 4 | 1 |
| Bernd Oles | Fussball-Club Young Fellows Zürich | 12 | 1'080 | 2 | 540 | 0 | 0 |
| Adriano Omini | FC Locarno | 12 | 678 | 2 | 339 | 0 | 0 |
| Stéphane Paille | Servette FC | 12 | 940 | 5 | 188 | 0 | 0 |
| Franco Pansini | FC Chiasso | 12 | 1'080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Paul | BSC Old Boys | 12 | 1'080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberto Pedrazzi | FC Lugano | 12 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valentyn Poltavets | FC Wil 1900 | 12 | 624 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Landry Poulangoye | Etoile Carouge FC | 12 | 976 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hans Pulver | BSC Young Boys | 12 | 1'080 | 1 | 1'080 | 0 | 0 |
| Jaime Patricio Ramírez | FC Sion | 12 | 820 | 2 | 410 | 0 | 0 |
| Tomas Razanauskas | Servette FC | 12 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Richard | Urania Genève Sport FC | 12 | 1'080 | 4 | 270 | 0 | 0 |
| Timo Righetti | FC Thun Berner Oberland | 12 | 1'067 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Oskar Rohr | Grasshopper Club Zürich | 12 | 1'080 | 11 | 98 | 0 | 0 |
| Giovanni Rota | AC Bellinzona | 12 | 1'080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Schlauri | Servette FC | 12 | 799 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Theo Schlenz | FC Biel-Bienne | 12 | 1'080 | 1 | 1'080 | 0 | 0 |
| Andy Schürmann | FC Luzern | 12 | 827 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| René Schütz | FC Biel-Bienne | 12 | 1'040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artem Simonyan | FC Zürich | 12 | 402 | 1 | 402 | 0 | 0 |
| Lasse Sobiech | FC Zürich | 12 | 1'080 | 3 | 360 | 0 | 0 |
| Ferdinand Spichiger | FC Basel 1893 | 12 | 1'080 | 3 | 360 | 0 | 0 |
| Karl-Heinz Spikofski | FC Sion | 12 | 1'080 | 2 | 540 | 0 | 0 |
| André Steiger | Fussball-Club Young Fellows Zürich | 12 | 1'044 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gudmundur Steinarsson | FC Vaduz | 12 | 711 | 2 | 356 | 0 | 0 |
| Ádám Szalai | FC Basel 1893 | 12 | 766 | 4 | 192 | 0 | 0 |
MJ = Matches joués / MJ = Minutes jouées / G = Goals / MIN/G = Minutes par goal / CJ = Cartons jaunes / CR = Cartons rouges