| Joueur | Dernier club | MJ | MJ | G | MIN/G | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel Mayuka | BSC Young Boys | 62 | 3'946 | 20 | 197 | 8 | 0 |
| Max Meier | FC Biel-Bienne | 62 | 5'488 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koji Nakata | FC Basel 1893 | 62 | 5'239 | 3 | 1'746 | 5 | 1 |
| Walter Rüssi | FC La Chaux-de-Fonds | 62 | 5'184 | 2 | 2'592 | 0 | 0 |
| Zenun Selimi | SR Delémont | 62 | 3'362 | 12 | 280 | 0 | 0 |
| Aldo Tedeschi | FC La Chaux-de-Fonds | 62 | 5'580 | 12 | 465 | 0 | 0 |
| Aldo Valentinuzzi | FC St.Gallen 1879 | 62 | 5'534 | 29 | 191 | 0 | 0 |
| Erwin Wenger | FC Lugano | 62 | 5'027 | 1 | 5'027 | 0 | 0 |
| Roland Wolf | FC St.Gallen 1879 | 62 | 4'624 | 5 | 925 | 2 | 0 |
| David Andreoli | FC Luzern | 61 | 3'656 | 4 | 914 | 0 | 0 |
| Thomas Balmer | FC St.Gallen 1879 | 61 | 4'747 | 1 | 4'747 | 3 | 2 |
| Emil Bergström | FC Basel 1893 | 61 | 5'345 | 3 | 1'782 | 10 | 0 |
| Fausto Bezzola | AC Bellinzona | 61 | 5'384 | 9 | 598 | 0 | 0 |
| Mory Diaw | FC Lausanne-Sport | 61 | 5'490 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Bernd Dörfel | Servette FC | 61 | 4'887 | 33 | 148 | 1 | 0 |
| Breel Embolo | FC Basel 1893 | 61 | 4'204 | 21 | 200 | 6 | 0 |
| Paul Fischer | FC Luzern | 61 | 5'294 | 22 | 241 | 0 | 1 |
| Jacques Guhl | FC Lausanne-Sport | 61 | 5'490 | 32 | 172 | 0 | 0 |
| Max Malzacher | Grasshopper Club Zürich | 61 | 4'477 | 2 | 2'239 | 4 | 0 |
| Javier Gustavo Mazzoni | FC Lausanne-Sport | 61 | 4'477 | 23 | 195 | 0 | 2 |
| Germain Monbaron | FC Grenchen | 61 | 5'490 | 16 | 343 | 0 | 0 |
| Marcis Ošs | FC Lugano | 61 | 4'729 | 7 | 676 | 12 | 2 |
| Alain Portmann | FC Thun Berner Oberland | 61 | 5'332 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| André Rindlisbacher | FC Basel 1893 | 61 | 5'036 | 2 | 2'518 | 0 | 0 |
| Sinval | FC Lugano | 61 | 4'358 | 18 | 242 | 0 | 1 |
| Shani Tarashaj | Grasshopper Club Zürich | 61 | 2'877 | 12 | 240 | 6 | 0 |
| Donato Tettamanti | FC Lugano | 61 | 5'403 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omar Abdulla | Neuchâtel Xamax FCS | 60 | 4'731 | 3 | 1'577 | 9 | 0 |
| Allmir Ademi | FC Schaffhausen | 60 | 2'141 | 3 | 714 | 11 | 0 |
| Reto Baumgartner | FC Basel 1893 | 60 | 4'232 | 3 | 1'411 | 0 | 2 |
| Peter Beer | FC Schaffhausen | 60 | 5'137 | 2 | 2'569 | 0 | 0 |
| Reinhard Bickel | Grasshopper Club Zürich | 60 | 5'400 | 11 | 491 | 0 | 0 |
| Angelo Bonriposo | FC Luzern | 60 | 5'400 | 17 | 318 | 0 | 0 |
| Max Borer | FC Nordstern Basel 1901 | 60 | 5'354 | 11 | 487 | 0 | 0 |
| Reto Burri | SC Kriens | 60 | 1'965 | 5 | 393 | 0 | 0 |
| Otto Haftel | Fussball-Club Young Fellows Zürich | 60 | 5'400 | 57 | 95 | 0 | 0 |
| Bruno Kaufmann | FC Nordstern Basel 1901 | 60 | 4'789 | 1 | 4'789 | 1 | 0 |
| Ivan Kecojevic | FC Zürich | 60 | 5'110 | 4 | 1'278 | 15 | 3 |
| Jean-Paul Laufenburger | FC Basel 1893 | 60 | 4'593 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egidio Lavizzari | AC Bellinzona | 60 | 5'400 | 4 | 1'350 | 0 | 0 |
| Ernst Naumann | FC Wettingen | 60 | 5'108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hermann Rufli | FC Zürich | 60 | 5'292 | 1 | 5'292 | 1 | 0 |
| Franz Sattler | FC Basel 1893 | 60 | 5'385 | 3 | 1'795 | 0 | 1 |
| Manuel Schenker | FC Aarau | 60 | 2'785 | 4 | 696 | 5 | 0 |
| Max Sinniger | FC Nordstern Basel 1901 | 60 | 5'400 | 5 | 1'080 | 0 | 0 |
| Thomas Staub | FC Aarau | 60 | 4'639 | 2 | 2'320 | 0 | 1 |
| Edon Zhegrova | FC Basel 1893 | 60 | 3'286 | 9 | 365 | 8 | 0 |
| Chadrac Akolo | FC Sion | 59 | 3'244 | 15 | 216 | 6 | 0 |
| Mate Baturina | Grasshopper Club Zürich | 59 | 3'416 | 11 | 311 | 0 | 0 |
| Marco Burch | FC Luzern | 59 | 5'207 | 4 | 1'302 | 12 | 0 |
MJ = Matches joués / MJ = Minutes jouées / G = Goals / MIN/G = Minutes par goal / CJ = Cartons jaunes / CR = Cartons rouges