| Joueur | Dernier club | MJ | MJ | G | MIN/G | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksandar Cvetkovic | Grasshopper Club Zürich | 39 | 2'454 | 1 | 2'454 | 2 | 0 |
| Jean-Marie Dorthe | FC Bulle | 39 | 2'554 | 3 | 851 | 0 | 1 |
| William Edjenguele | Neuchâtel Xamax FCS | 39 | 3'163 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| Gianluca Frontino | FC Aarau | 39 | 1'934 | 6 | 322 | 8 | 0 |
| Roberto Gatti | FC Chiasso | 39 | 3'058 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Everton Luiz | FC St.Gallen 1879 | 39 | 3'131 | 0 | 0 | 19 | 2 |
| Martin Haller | Sportclub Zug | 39 | 2'970 | 0 | 6'250 | 0 | 0 |
| Walter Hemmeter | FC Luzern | 39 | 2'113 | 10 | 211 | 0 | 0 |
| Sven Hotz | FC Zürich | 39 | 3'510 | 5 | 702 | 0 | 0 |
| Levan Khomeriki | FC Aarau | 39 | 1'985 | 11 | 180 | 0 | 0 |
| Arthur Locher | FC St.Gallen 1879 | 39 | 2'124 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hans Maag | Fussball-Club Young Fellows Zürich | 39 | 3'510 | 1 | 3'510 | 0 | 0 |
| Siegfried Mauerhofer | FC St.Gallen 1879 | 39 | 2'519 | 2 | 1'260 | 0 | 0 |
| Tsiy Ndenge | FC Luzern | 39 | 2'554 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Adam NDlovu | FC Zürich | 39 | 2'733 | 11 | 248 | 0 | 0 |
| Noah Okafor | FC Basel 1893 | 39 | 2'164 | 3 | 721 | 5 | 0 |
| Remo Pesenti | FC Schaffhausen | 39 | 3'353 | 3 | 1'118 | 10 | 1 |
| Jean-Louis Ravex | Servette FC | 39 | 3'510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alain Ruchat | Yverdon Sport FC | 39 | 2'380 | 6 | 397 | 0 | 0 |
| Edouard Savary | FC Sion | 39 | 3'332 | 4 | 833 | 0 | 0 |
| Alfred Schlecht | FC Basel 1893 | 39 | 3'510 | 19 | 185 | 0 | 0 |
| Simon Sohm | FC Zürich | 39 | 2'599 | 1 | 2'599 | 7 | 1 |
| Giuseppe Spini | FC Locarno | 39 | 3'510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pascal Thrier | FC St.Gallen 1879 | 39 | 3'268 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Augusto Volpi | FC Locarno | 39 | 3'510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roger Walker | FC Zürich | 39 | 2'660 | 1 | 2'660 | 0 | 0 |
| Charles Zingaro | FC Sion | 39 | 3'344 | 9 | 372 | 1 | 0 |
| Paul Agostino | BSC Young Boys | 38 | 2'404 | 6 | 401 | 0 | 0 |
| Yacouba Bamba | FC Wil 1900 | 38 | 1'943 | 14 | 139 | 0 | 0 |
| Michel Bosset | FC La Chaux-de-Fonds | 38 | 3'078 | 4 | 770 | 2 | 0 |
| Kurt Brönnimann | BSC Young Boys | 38 | 2'726 | 2 | 1'363 | 0 | 0 |
| Slavisa Dugic | Yverdon Sport FC | 38 | 820 | 5 | 164 | 3 | 1 |
| Bruno Farner | FC Lugano | 38 | 3'321 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matteo Fedele | Grasshopper Club Zürich | 38 | 2'453 | 1 | 2'453 | 9 | 0 |
| Enes Fermino | FC Sion | 38 | 2'417 | 1 | 2'417 | 7 | 2 |
| Franco Forni | FC Lugano | 38 | 3'380 | 6 | 563 | 0 | 0 |
| Luis Garcia | FC Sion | 38 | 3'000 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Gaspar | AC Bellinzona | 38 | 2'786 | 7 | 398 | 3 | 0 |
| Roger Godat | FC Biel-Bienne | 38 | 3'420 | 2 | 1'710 | 0 | 0 |
| Edgar Gwerder | SC Kriens | 38 | 3'062 | 1 | 3'062 | 0 | 0 |
| Markus Hunkeler | FC Schaffhausen | 38 | 3'374 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ernst Klossner | FC Biel-Bienne | 38 | 3'420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Franco Lurati | FC Chiasso | 38 | 3'237 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Silvano Lurati | FC Chiasso | 38 | 3'132 | 1 | 3'132 | 0 | 0 |
| André Marquis | Urania Genève Sport FC | 38 | 3'420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rinaldo Montorfani | FC Lugano | 38 | 3'287 | 8 | 411 | 0 | 0 |
| Peter Neumeyer | FC Zürich | 38 | 3'420 | 7 | 489 | 0 | 0 |
| Arturo Pantellini | FC Lugano | 38 | 3'334 | 4 | 834 | 0 | 0 |
| Arthur Rickli | FC Lausanne-Sport | 38 | 3'420 | 3 | 1'140 | 0 | 0 |
| Ronald Rothenbühler | Etoile Carouge FC | 38 | 2'367 | 1 | 2'367 | 0 | 0 |
MJ = Matches joués / MJ = Minutes jouées / G = Goals / MIN/G = Minutes par goal / CJ = Cartons jaunes / CR = Cartons rouges