| Joueur | Dernier club | MJ | MJ | G | MIN/G | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lájos Pali | Fussball-Club Young Fellows Zürich | 42 | 3'734 | 30 | 124 | 0 | 0 |
| Michaël Perrier | FC Sion | 42 | 2'594 | 2 | 1'297 | 10 | 3 |
| Peter Riehn | FC Lugano | 42 | 3'323 | 1 | 3'323 | 1 | 0 |
| Ambrogio Riva | FC Chiasso | 42 | 3'681 | 9 | 409 | 0 | 0 |
| Manuel Rivera | AC Bellinzona | 42 | 2'883 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| Vitus Rotzer | Etoile Carouge FC | 42 | 3'631 | 0 | 6'712 | 0 | 0 |
| Slobodan Santrac | Grasshopper Club Zürich | 42 | 3'718 | 29 | 128 | 2 | 0 |
| Guy-Noël Siffert | FC Fribourg | 42 | 3'488 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Jeffrén | Grasshopper Club Zürich | 42 | 2'974 | 5 | 595 | 2 | 0 |
| Toichi Suzuki | FC Lausanne-Sport | 42 | 2'517 | 2 | 1'259 | 9 | 0 |
| Marcel Tanner | FC St.Gallen 1879 | 42 | 3'554 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel Torres | FC Lausanne-Sport | 42 | 2'071 | 8 | 259 | 4 | 0 |
| Bruno Valente | FC Lugano | 42 | 1'143 | 2 | 572 | 4 | 0 |
| Arnold Veluz | Urania Genève Sport FC | 42 | 3'732 | 5 | 746 | 0 | 2 |
| Heinrich Vita | Grasshopper Club Zürich | 42 | 3'780 | 22 | 172 | 0 | 0 |
| Nicolas Vouilloz | Servette FC | 42 | 2'756 | 1 | 2'756 | 6 | 0 |
| Théophile Abega | Vevey-Sports | 41 | 3'466 | 6 | 578 | 0 | 0 |
| Augustine Ahinful | Grasshopper Club Zürich | 41 | 1'753 | 2 | 877 | 0 | 0 |
| Claude Barras | CS Chênois | 41 | 3'315 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dimitri Cavaré | FC Sion | 41 | 3'169 | 6 | 528 | 8 | 0 |
| Carlos Walter Chaile | FC St.Gallen 1879 | 41 | 3'130 | 1 | 3'130 | 0 | 3 |
| Tunahan Cicek | FC Vaduz | 41 | 2'233 | 4 | 558 | 6 | 0 |
| Angelo Corti | FC Chiasso | 41 | 3'191 | 2 | 1'596 | 0 | 0 |
| Armand Costa | FC Aarau | 41 | 2'194 | 1 | 2'194 | 0 | 0 |
| Bi Goua Gohou | Neuchâtel Xamax FCS | 41 | 2'371 | 9 | 263 | 2 | 0 |
| Gilberlandio Hemmi | FC Schaffhausen | 41 | 1'526 | 8 | 191 | 0 | 1 |
| Cédric Horjak | FC Lausanne-Sport | 41 | 1'636 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bojidar Iskrenov | FC Lausanne-Sport | 41 | 3'211 | 7 | 459 | 0 | 0 |
| Pierre Larsen | Grasshopper Club Zürich | 41 | 2'791 | 2 | 1'396 | 0 | 0 |
| Pascal Lecoultre | Etoile Carouge FC | 41 | 3'611 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marek Lesniak | Neuchâtel Xamax FCS | 41 | 3'036 | 12 | 253 | 0 | 0 |
| Bernd Lorenz | BSC Young Boys | 41 | 3'262 | 16 | 204 | 1 | 0 |
| Losa | FC Nordstern Basel 1901 | 41 | 3'690 | 8 | 461 | 0 | 0 |
| Giuseppe Marta | FC Zürich | 41 | 3'690 | 2 | 1'845 | 0 | 0 |
| Martinoli | FC Nordstern Basel 1901 | 41 | 3'644 | 8 | 456 | 0 | 0 |
| Lionel Moret | Neuchâtel Xamax FCS | 41 | 2'525 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mario Moscatelli | FC Winterthur | 41 | 2'525 | 1 | 2'525 | 0 | 0 |
| Dominic Moser | BSC Young Boys | 41 | 1'720 | 5 | 344 | 0 | 0 |
| Jean Mosimann | Grasshopper Club Zürich | 41 | 3'690 | 4 | 923 | 0 | 0 |
| Linus Obexer | FC Vaduz | 41 | 2'621 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Christian Okpala | FC Aarau | 41 | 2'401 | 10 | 240 | 0 | 0 |
| Everson Pereira | Neuchâtel Xamax FCS | 41 | 3'172 | 5 | 634 | 8 | 2 |
| Miodrag Petrovic | Servette FC | 41 | 3'462 | 21 | 165 | 4 | 0 |
| Anderson Luiz Pinheiro | FC Luzern | 41 | 2'927 | 5 | 585 | 3 | 0 |
| Flavio Ranzanici | FC Lugano | 41 | 3'690 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Willi Rodekurth | FC Biel-Bienne | 41 | 3'638 | 3 | 1'213 | 2 | 0 |
| Stéphane Savovic | FC Lausanne-Sport | 41 | 2'228 | 5 | 446 | 0 | 1 |
| Hans Schmid | FC Concordia Basel | 41 | 3'635 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julien Stauffer | Neuchâtel Xamax FCS | 41 | 2'248 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fritz Stöckli | FC Luzern | 41 | 3'582 | 1 | 3'582 | 0 | 1 |
MJ = Matches joués / MJ = Minutes jouées / G = Goals / MIN/G = Minutes par goal / CJ = Cartons jaunes / CR = Cartons rouges