| Joueur | Dernier club | MJ | MJ | G | MIN/G | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hans-Joachim Weller | Neuchâtel Xamax FCS | 91 | 7'725 | 23 | 336 | 3 | 0 |
| Peter Burkhardt | BSC Young Boys | 90 | 6'923 | 19 | 364 | 9 | 0 |
| Dzengis Cavusevic | FC Zürich | 90 | 4'346 | 13 | 334 | 12 | 0 |
| Carlinhos Junior | FC Lugano | 90 | 5'943 | 29 | 205 | 17 | 1 |
| Eudis | Servette FC | 90 | 4'215 | 15 | 281 | 9 | 0 |
| Rolf Fringer | FC Schaffhausen | 90 | 7'074 | 4 | 1'769 | 0 | 0 |
| Robert Guillaume | FC Cantonal Neuchâtel | 90 | 8'100 | 27 | 300 | 0 | 0 |
| Marcel Hotz | FC Zürich | 90 | 7'191 | 2 | 3'596 | 0 | 1 |
| Emil Kupfer | Fussball-Club Young Fellows Zürich | 90 | 8'080 | 2 | 4'040 | 0 | 0 |
| Ibrahima Ndiaye | FC Luzern | 90 | 5'222 | 18 | 290 | 16 | 0 |
| Rachid Neqrouz | BSC Young Boys | 90 | 7'949 | 7 | 1'136 | 0 | 0 |
| Benson Owusu | SR Delémont | 90 | 6'374 | 9 | 708 | 0 | 0 |
| Hany Ramzy | Neuchâtel Xamax FCS | 90 | 7'515 | 9 | 835 | 0 | 2 |
| Ike Shorunmu | FC Luzern | 90 | 8'031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danijel Aleksic | FC St.Gallen 1879 | 89 | 5'716 | 23 | 249 | 10 | 0 |
| H. Bianchi | Grasshopper Club Zürich | 89 | 8'010 | 29 | 276 | 0 | 0 |
| Franz Brückler | FC Nordstern Basel 1901 | 89 | 7'966 | 17 | 469 | 0 | 0 |
| Antonio Ciseri | Fussball-Club Young Fellows Zürich | 89 | 7'784 | 2 | 3'892 | 0 | 1 |
| Albert Fader | FC Zürich | 89 | 8'010 | 1 | 8'010 | 0 | 0 |
| Werner Frey | FC Zürich | 89 | 7'806 | 29 | 269 | 0 | 0 |
| Walter Gretler | FC Lausanne-Sport | 89 | 7'552 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Eduard Irniger | FC Luzern | 89 | 7'985 | 13 | 614 | 0 | 1 |
| Leo Kaufmann | FC Luzern | 89 | 7'049 | 1 | 7'049 | 2 | 0 |
| Marco Lorenz | Servette FC | 89 | 4'736 | 2 | 2'368 | 0 | 0 |
| Stéphane Nater | FC St.Gallen 1879 | 89 | 7'506 | 3 | 2'502 | 13 | 1 |
| Max Oswald | Servette FC | 89 | 7'672 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marc Perruchoud | FC Lausanne-Sport | 89 | 7'980 | 3 | 2'660 | 0 | 0 |
| Albert Wirsching | BSC Young Boys | 89 | 8'010 | 32 | 250 | 0 | 0 |
| Livio Zanetti | Grasshopper Club Zürich | 89 | 5'040 | 26 | 194 | 0 | 0 |
| Lawrence Ati Zigi | FC St.Gallen 1879 | 89 | 8'010 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Ebenezer Assifuah | FC Sion | 88 | 4'621 | 15 | 308 | 9 | 0 |
| Nicolas Beney | FC Sion | 88 | 7'776 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Pierangelo Boffi | BSC Young Boys | 88 | 7'307 | 5 | 1'461 | 6 | 1 |
| Mergim Brahimi | Grasshopper Club Zürich | 88 | 3'931 | 4 | 983 | 10 | 0 |
| Hans-Ruedi Gribi | FC Fribourg | 88 | 7'745 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Walter Kellas | BSC Young Boys | 88 | 7'696 | 8 | 962 | 0 | 0 |
| Max Litscher | FC Zürich | 88 | 7'867 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Patricio Mardones | FC St.Gallen 1879 | 88 | 7'334 | 9 | 815 | 0 | 1 |
| Manfred Moser | FC Chiasso | 88 | 5'630 | 7 | 804 | 0 | 0 |
| Ernst Peter | FC Schaffhausen | 88 | 7'920 | 10 | 792 | 0 | 0 |
| Philippe Pillet | FC Sion | 88 | 6'061 | 17 | 357 | 1 | 0 |
| Marcel Pillon | FC Sion | 88 | 7'752 | 27 | 287 | 0 | 0 |
| Heinz Rütti | FC St.Gallen 1879 | 88 | 7'640 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| István Szabó | FC Zürich | 88 | 7'703 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samir Tabakovic | FC Basel 1893 | 88 | 7'618 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ricky van Wolfswinkel | FC Basel 1893 | 88 | 5'397 | 28 | 193 | 9 | 0 |
| Jamal Alioui | FC Sion | 87 | 6'581 | 1 | 6'581 | 28 | 4 |
| Raymond Bardel | FC Lausanne-Sport | 87 | 7'830 | 3 | 2'610 | 0 | 0 |
| Martin Burg | FC Grenchen | 87 | 7'242 | 10 | 724 | 4 | 0 |
| Betim Fazliji | FC St.Gallen 1879 | 87 | 6'816 | 5 | 1'363 | 20 | 2 |
MJ = Matches joués / MJ = Minutes jouées / G = Goals / MIN/G = Minutes par goal / CJ = Cartons jaunes / CR = Cartons rouges