| Joueur | Dernier club | MJ | MJ | G | MIN/G | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Lador | Grasshopper Club Zürich | 14 | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henry Lavanchy | Etoile Carouge FC | 14 | 1'259 | 1 | 1'259 | 0 | 1 |
| Mario Leitgeb | FC St.Gallen 1879 | 14 | 861 | 1 | 861 | 0 | 0 |
| Leo Lerinc | FC St.Gallen 1879 | 14 | 811 | 1 | 811 | 0 | 1 |
| Emil Leuenberger | FC Bern | 14 | 1'260 | 3 | 420 | 0 | 0 |
| Daniel Madlener | FC St.Gallen 1879 | 14 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruno Madörin | Fussball-Club Young Fellows Zürich | 14 | 1'076 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Georges Magistris | Grasshopper Club Zürich | 14 | 1'180 | 1 | 1'180 | 0 | 0 |
| Karl Mai | Fussball-Club Young Fellows Zürich | 14 | 1'260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boban Maksimovic | BSC Young Boys | 14 | 449 | 1 | 449 | 0 | 0 |
| Philippe Marcuard | FC Lausanne-Sport | 14 | 939 | 1 | 939 | 1 | 0 |
| Alain Masudi | FC Lausanne-Sport | 14 | 795 | 1 | 795 | 0 | 1 |
| Willi Megert | Fussball-Club Young Fellows Zürich | 14 | 1'212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mestrone | FC Lugano | 14 | 1'216 | 2 | 608 | 0 | 0 |
| Frédéric Meyrieu | FC Sion | 14 | 1'223 | 1 | 1'223 | 0 | 0 |
| Darko Miladin | FC Schaffhausen | 14 | 1'120 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Frano Mlinar | FC Aarau | 14 | 957 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Gilbert Müller | Servette FC | 14 | 1'260 | 3 | 420 | 0 | 0 |
| Josef Müller | FC Luzern | 14 | 1'260 | 2 | 630 | 0 | 0 |
| James Obiorah | Grasshopper Club Zürich | 14 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christof Oldani | FC Baden | 14 | 654 | 0 | 641 | 0 | 0 |
| Femi Opabunmi | Grasshopper Club Zürich | 14 | 486 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Andrea Padula | FC Basel 1893 | 14 | 878 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pasquini | FC Lausanne-Sport | 14 | 1'260 | 2 | 630 | 0 | 0 |
| Piaget | FC La Chaux-de-Fonds | 14 | 1'260 | 4 | 315 | 0 | 0 |
| Louis Plattner | FC Nordstern Basel 1901 | 14 | 1'260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enrico Prato | FC Lugano | 14 | 1'223 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bernard Rahis | Servette FC | 14 | 1'260 | 5 | 252 | 0 | 0 |
| Michel Rahmen | FC Basel 1893 | 14 | 398 | 0 | 1'062 | 0 | 0 |
| Pasi Rautiainen | FC Locarno | 14 | 815 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rudolf Rickli | FC La Chaux-de-Fonds | 14 | 1'214 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacques Rusca | FC Bulle | 14 | 1'085 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rusterholz | FC Bern | 14 | 1'260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samel Sabanovic | Grasshopper Club Zürich | 14 | 528 | 1 | 528 | 0 | 0 |
| Victor Sanchez | Neuchâtel Xamax FCS | 14 | 1'057 | 2 | 529 | 4 | 1 |
| Marco Sas | FC Basel 1893 | 14 | 1'191 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schaller | FC Basel 1893 | 14 | 1'260 | 5 | 252 | 0 | 0 |
| Marcel Schrumpf | Fussball-Club Young Fellows Zürich | 14 | 1'038 | 1 | 1'038 | 0 | 0 |
| Ruedi Schürch | Fussball-Club Young Fellows Zürich | 14 | 1'182 | 4 | 296 | 0 | 0 |
| Gubari Sherko | Grasshopper Club Zürich | 14 | 392 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Karel Sindelar | FC Winterthur | 14 | 1'020 | 1 | 1'020 | 0 | 0 |
| Alain Sixt | FC Sion | 14 | 1'216 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sergei Skatchenko | FC Aarau | 14 | 1'103 | 8 | 138 | 0 | 0 |
| Sormani | FC Lugano | 14 | 1'260 | 7 | 180 | 0 | 0 |
| Stalder | Urania Genève Sport FC | 14 | 1'260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roland Stalder | Neuchâtel Xamax FCS | 14 | 541 | 2 | 271 | 0 | 0 |
| Ivan Stefanovic | FC St.Gallen 1879 | 14 | 445 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Heinrich Steiner | FC Schaffhausen | 14 | 1'260 | 4 | 315 | 0 | 0 |
| Straub | FC St.Gallen 1879 | 14 | 1'260 | 4 | 315 | 0 | 0 |
| Kevin Streule | FC Winterthur | 14 | 833 | 1 | 833 | 0 | 0 |
MJ = Matches joués / MJ = Minutes jouées / G = Goals / MIN/G = Minutes par goal / CJ = Cartons jaunes / CR = Cartons rouges