| Joueur | Dernier club | MJ | MJ | G | MIN/G | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milan Fryda | FC Lausanne-Sport | 54 | 4'340 | 2 | 2'170 | 0 | 0 |
| Hasler | Fussball-Club Young Fellows Zürich | 54 | 4'860 | 20 | 243 | 0 | 0 |
| Dereck Kutesa | FC St.Gallen 1879 | 54 | 3'051 | 5 | 610 | 5 | 0 |
| Walter Löffel | FC Basel 1893 | 54 | 4'727 | 2 | 2'364 | 0 | 0 |
| Peter Lönn | Neuchâtel Xamax FCS | 54 | 4'745 | 7 | 678 | 0 | 0 |
| Jérémy Manière | FC Lausanne-Sport | 54 | 4'154 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| Arnold Mauron | Urania Genève Sport FC | 54 | 4'860 | 13 | 374 | 0 | 0 |
| Walter Müller | FC Basel 1893 | 54 | 4'768 | 15 | 318 | 0 | 0 |
| Orhan Mustafi | Grasshopper Club Zürich | 54 | 2'585 | 11 | 235 | 6 | 0 |
| Rade Ognjanovic | FC Moutier | 54 | 4'450 | 17 | 262 | 0 | 0 |
| Gabriel Okolosi | FC Baden | 54 | 3'263 | 9 | 363 | 0 | 0 |
| Samuel Opoku Nti | FC Baden | 54 | 3'604 | 9 | 400 | 0 | 0 |
| Antonio Pagano | BSC Young Boys | 54 | 2'609 | 2 | 1'305 | 0 | 0 |
| Dimitar Rangelov | FC Luzern | 54 | 4'081 | 12 | 340 | 9 | 2 |
| Renato Resenterra | AC Bellinzona | 54 | 4'738 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rudolf Rickenbacher | FC Basel 1893 | 54 | 4'756 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fabian Rohner | FC Zürich | 54 | 2'445 | 6 | 408 | 9 | 0 |
| Mirko Salvi | FC Luzern | 54 | 4'814 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Robert Schweizer | FC La Chaux-de-Fonds | 54 | 4'814 | 5 | 963 | 0 | 0 |
| Remo Senn | FC Aarau | 54 | 2'373 | 3 | 791 | 0 | 1 |
| Mark Strudal | Grasshopper Club Zürich | 54 | 4'495 | 20 | 225 | 0 | 0 |
| Ralph Thoma | FC Chiasso | 54 | 3'344 | 10 | 334 | 0 | 0 |
| Sandro Wieser | FC Vaduz | 54 | 3'316 | 5 | 663 | 14 | 2 |
| Naser Aliji | FC Basel 1893 | 53 | 4'339 | 1 | 4'339 | 12 | 0 |
| Winfried Berkemeier | FC Basel 1893 | 53 | 3'707 | 5 | 741 | 0 | 0 |
| Casê | FC Locarno | 53 | 4'770 | 6 | 795 | 0 | 0 |
| Thibault Corbaz | Neuchâtel Xamax FCS | 53 | 2'970 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Jacques Desbaillet | Servette FC | 53 | 4'684 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Igor Djuric | Neuchâtel Xamax FCS | 53 | 4'141 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| Livio Dolmen | FC Lugano | 53 | 3'848 | 2 | 1'924 | 1 | 1 |
| Hubert Dorninger | FC Grenchen | 53 | 4'770 | 9 | 530 | 0 | 0 |
| Anthony Favre | FC Zürich | 53 | 4'679 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Mustapha Haddaoui | FC Lausanne-Sport | 53 | 4'690 | 14 | 335 | 0 | 0 |
| Roger Hostettler | FC Lausanne-Sport | 53 | 4'038 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frantisek Jakubec | AC Bellinzona | 53 | 3'694 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henri Liechti | Urania Genève Sport FC | 53 | 4'724 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Willi Maire | FC St.Gallen 1879 | 53 | 4'724 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maurizio Melina | SC Kriens | 53 | 3'594 | 5 | 719 | 0 | 1 |
| Pietro Montorfani | FC Lugano | 53 | 4'770 | 6 | 795 | 0 | 0 |
| Eseosa Patrick | BSC Young Boys | 53 | 2'898 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Luca Radice | FC Aarau | 53 | 4'150 | 6 | 692 | 4 | 0 |
| Fabian Rieder | BSC Young Boys | 53 | 2'746 | 2 | 1'373 | 6 | 0 |
| Slobodan Rojevic | FC Fribourg | 53 | 4'737 | 11 | 431 | 0 | 0 |
| Atanas Talew | Fussball-Club Young Fellows Zürich | 53 | 4'524 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean-Christian Thouvenel | Servette FC | 53 | 3'651 | 7 | 522 | 3 | 0 |
| Max Weiler | Grasshopper Club Zürich | 53 | 4'610 | 5 | 922 | 0 | 0 |
| Hans Worni | Fussball-Club Young Fellows Zürich | 53 | 4'370 | 18 | 243 | 0 | 0 |
| Rodolphe Zürcher | FC Fribourg | 53 | 4'770 | 1 | 4'770 | 0 | 0 |
| Kemal Ademi | FC Basel 1893 | 52 | 2'667 | 21 | 127 | 10 | 0 |
| Jefferson Alexandre Batista | Neuchâtel Xamax FCS | 52 | 2'916 | 11 | 265 | 3 | 1 |
MJ = Matches joués / MJ = Minutes jouées / G = Goals / MIN/G = Minutes par goal / CJ = Cartons jaunes / CR = Cartons rouges