| Joueur | Dernier club | MJ | MJ | G | MIN/G | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umberto Giorgetti | FC Chiasso | 122 | 10'940 | 2 | 5'470 | 0 | 0 |
| Thomas Käslin | FC Lausanne-Sport | 122 | 10'395 | 9 | 1'155 | 0 | 0 |
| Charly Kunz | Servette FC | 122 | 10'666 | 6 | 1'778 | 0 | 0 |
| Arnold Sulger | Grasshopper Club Zürich | 122 | 10'980 | 10 | 1'098 | 0 | 0 |
| Cabral | FC Lausanne-Sport | 122 | 7'539 | 3 | 2'513 | 22 | 2 |
| Walter Wüest | FC Luzern | 122 | 10'584 | 31 | 341 | 0 | 0 |
| Tranquillo Barnetta | FC St.Gallen 1879 | 121 | 8'649 | 23 | 376 | 19 | 1 |
| Conte | FC St.Gallen 1879 | 121 | 10'890 | 10 | 1'089 | 0 | 0 |
| Stéphane Forestier | FC Locarno | 121 | 9'965 | 5 | 1'993 | 0 | 0 |
| Simon Grether | FC Luzern | 121 | 9'124 | 2 | 4'562 | 21 | 1 |
| Thomas Hartmann | BSC Young Boys | 121 | 8'946 | 41 | 218 | 0 | 1 |
| Ralph Heydecker | FC Zürich | 121 | 10'006 | 3 | 3'335 | 0 | 0 |
| Konrad Holenstein | FC Nordstern Basel 1901 | 121 | 10'495 | 16 | 656 | 3 | 0 |
| Jordi Quintillà | FC St.Gallen 1879 | 121 | 10'265 | 19 | 540 | 29 | 2 |
| Edgar Beiner | FC Biel-Bienne | 120 | 10'800 | 4 | 2'700 | 0 | 0 |
| Otto Kohler | FC Bern | 120 | 10'800 | 1 | 10'800 | 0 | 0 |
| Ivan Previtali | FC Wil 1900 | 120 | 8'076 | 11 | 734 | 1 | 1 |
| René Tschui | Grasshopper Club Zürich | 120 | 10'800 | 22 | 491 | 0 | 0 |
| Ruedi Arn | FC Basel 1893 | 119 | 10'401 | 5 | 2'080 | 0 | 0 |
| Thimothée Atouba | FC Basel 1893 | 119 | 9'583 | 5 | 1'917 | 4 | 1 |
| Frantz Barriquand | Servette FC | 119 | 7'932 | 32 | 248 | 4 | 0 |
| Engelbert Bösch | FC Zürich | 119 | 10'664 | 90 | 118 | 0 | 0 |
| Amine Chermiti | FC Zürich | 119 | 7'078 | 30 | 236 | 28 | 3 |
| Stéphane Guex | Yverdon Sport FC | 119 | 8'381 | 8 | 1'048 | 0 | 2 |
| Goran Karanovic | FC Aarau | 119 | 6'565 | 33 | 199 | 7 | 0 |
| Gaëtan Karlen | FC Sion | 119 | 5'654 | 23 | 246 | 13 | 0 |
| Walter Kaspar | FC St.Gallen 1879 | 119 | 10'379 | 1 | 10'379 | 0 | 0 |
| Georg Kunz | FC Luzern | 119 | 10'101 | 44 | 230 | 0 | 1 |
| Alexandre Pasche | FC Lausanne-Sport | 119 | 7'586 | 3 | 2'529 | 25 | 1 |
| Dusan Pavlovic | Grasshopper Club Zürich | 119 | 8'283 | 14 | 592 | 12 | 1 |
| Aldo Poretti | BSC Young Boys | 119 | 10'588 | 52 | 204 | 0 | 0 |
| Georges Sandoz | FC La Chaux-de-Fonds | 119 | 9'948 | 12 | 829 | 2 | 0 |
| Nenad Savic | FC Thun Berner Oberland | 119 | 6'838 | 6 | 1'140 | 4 | 1 |
| Filip Ugrinic | FC Luzern | 119 | 7'783 | 14 | 556 | 20 | 0 |
| Xam Abegglen | Grasshopper Club Zürich | 118 | 10'620 | 61 | 174 | 0 | 0 |
| Stéphane Bissig | FC Lausanne-Sport | 118 | 9'307 | 5 | 1'861 | 0 | 0 |
| Alois Blum | FC Grenchen | 118 | 10'224 | 25 | 409 | 0 | 0 |
| Abdelaziz Bouderbala | FC St.Gallen 1879 | 118 | 9'508 | 27 | 352 | 0 | 1 |
| Muhamed Demiri | FC St.Gallen 1879 | 118 | 9'253 | 2 | 4'627 | 19 | 1 |
| Luca Iodice | FC Zürich | 118 | 5'852 | 4 | 1'463 | 1 | 0 |
| Mucuana Martinho | Neuchâtel Xamax FCS | 118 | 9'523 | 4 | 2'381 | 31 | 1 |
| Daniele Moro | FC Lausanne-Sport | 118 | 8'781 | 12 | 732 | 0 | 1 |
| François Rey | FC Sion | 118 | 9'271 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeff Saibene | FC Aarau | 118 | 6'853 | 3 | 2'284 | 0 | 1 |
| Martin Trümpler | BSC Young Boys | 118 | 10'455 | 2 | 5'228 | 7 | 0 |
| Germano Vailati | FC Basel 1893 | 118 | 10'367 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Heinz Bigler | FC St.Gallen 1879 | 117 | 9'375 | 5 | 1'875 | 7 | 0 |
| Ernst Brunner | FC Grenchen | 117 | 10'530 | 14 | 752 | 0 | 0 |
| Peter Jehle | FC Vaduz | 117 | 10'406 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Léonard Karlen | FC Sion | 117 | 9'366 | 3 | 3'122 | 0 | 0 |
MJ = Matches joués / MJ = Minutes jouées / G = Goals / MIN/G = Minutes par goal / CJ = Cartons jaunes / CR = Cartons rouges