| Joueur | Dernier club | MJ | MJ | G | MIN/G | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfred Bühler | FC Luzern | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luigi Cappelletti | FC Chiasso | 6 | 513 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Capra | FC Basel 1893 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caretti | FC St.Gallen 1879 | 6 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Castro | FC La Chaux-de-Fonds | 6 | 427 | 1 | 427 | 0 | 0 |
| Paul Cathelaz | FC Lausanne-Sport | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giovanni Cavelty | FC Luzern | 6 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seifedin Chabbi | FC St.Gallen 1879 | 6 | 227 | 1 | 227 | 0 | 0 |
| Silvan Corbat | FC Basel 1893 | 6 | 215 | 1 | 215 | 0 | 0 |
| Philippe Correvon | FC Cantonal Neuchâtel | 6 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| André Cotting | FC Fribourg | 6 | 498 | 1 | 498 | 0 | 0 |
| Claudio Croci-Torti | FC Chiasso | 6 | 286 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Stéphane Cueni | FC Lausanne-Sport | 6 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nasser Djiga | FC Basel 1893 | 6 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olivier Doglia | FC Sion | 6 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Domgjoni | FC Luzern | 6 | 244 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Fabiano Alves | FC St.Gallen 1879 | 6 | 120 | 1 | 120 | 3 | 0 |
| Georgi Donkov | Neuchâtel Xamax FCS | 6 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Drescher | FC Schaffhausen | 6 | 540 | 2 | 270 | 0 | 0 |
| Vincent Ducommun | SR Delémont | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mart Duren | FC Basel 1893 | 6 | 316 | 1 | 316 | 0 | 0 |
| Didier Engler | FC Lausanne-Sport | 6 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Eriksson | Servette FC | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fehr | FC Nordstern Basel 1901 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arbnor Fejzulahi | Neuchâtel Xamax FCS | 6 | 435 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dren Feka | FC Luzern | 6 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enrico Festucci | AC Bellinzona | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stefan Fischer | FC La Chaux-de-Fonds | 6 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flury | FC Schaffhausen | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marco Franin | FC St.Gallen 1879 | 6 | 301 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Stanton Fredericks | Grasshopper Club Zürich | 6 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Froidevaux | FC Thun Berner Oberland | 6 | 540 | 2 | 270 | 0 | 0 |
| Werner Froidevaux | FC Zürich | 6 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maurice Gaspoz | FC Sion | 6 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bernard Genghini | Servette FC | 6 | 447 | 1 | 447 | 0 | 0 |
| Gerber | BSC Young Boys | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cesare Ghielmetti | FC Chiasso | 6 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roger Gimmi | FC Baden | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dino Gobbi | AC Bellinzona | 6 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Goelzer | Grasshopper Club Zürich | 6 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grob | FC Bern | 6 | 540 | 2 | 270 | 0 | 0 |
| Guidotti | AC Bellinzona | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giorgio Gusmerini | AC Bellinzona | 6 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Károly Gyurkovics | Fussball-Club Young Fellows Zürich | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gottfried Havlicek | FC Basel 1893 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herzog | BSC Young Boys | 6 | 540 | 3 | 180 | 0 | 0 |
| Jean-Maurice Heubi | Urania Genève Sport FC | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andreas Hirzel | FC Thun Berner Oberland | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Joe Hogan | FC Lausanne-Sport | 6 | 540 | 3 | 180 | 0 | 0 |
| Gianluca Hossmann | Grasshopper Club Zürich | 6 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ = Matches joués / MJ = Minutes jouées / G = Goals / MIN/G = Minutes par goal / CJ = Cartons jaunes / CR = Cartons rouges