| Joueur | Dernier club | MJ | MJ | G | MIN/G | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walter Grütter | BSC Young Boys | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markus Gsell | FC Wil 1900 | 4 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roger Guinand | FC La Chaux-de-Fonds | 4 | 360 | 1 | 360 | 0 | 0 |
| Roman Hangartner | Grasshopper Club Zürich | 4 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heinz Hänni | FC La Chaux-de-Fonds | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haueter | FC Luzern | 4 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Havenith | FC Zürich | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Walter Heimberg | FC Biel-Bienne | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hansruedi Heiniger | FC St.Gallen 1879 | 4 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cesar Rodrigues Heverton | BSC Young Boys | 4 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hiermeyer | Fussball-Club Young Fellows Zürich | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hildebrand | FC Zürich | 4 | 360 | 1 | 360 | 0 | 0 |
| Claude Hochuli | FC La Chaux-de-Fonds | 4 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max Hofer | FC Concordia Basel | 4 | 360 | 1 | 360 | 0 | 0 |
| W. Huber II | FC Concordia Basel | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oskar Hürzeler | FC Concordia Basel | 4 | 360 | 3 | 120 | 0 | 0 |
| Isabella | Vevey-Sports | 4 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joseph Jeanbourquin | FC Biel-Bienne | 4 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeanneret | FC Cantonal Neuchâtel | 4 | 360 | 2 | 180 | 0 | 0 |
| Yvan Jelk | FC Fribourg | 4 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Il Gwan Jong | FC Luzern | 4 | 197 | 1 | 197 | 0 | 0 |
| Jooris | Servette FC | 4 | 360 | 1 | 360 | 0 | 0 |
| Jordi | FC Basel 1893 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hansueli Karlen | BSC Young Boys | 4 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yann Kasaï | FC Zürich | 4 | 157 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| W. Käsermann | FC Grenchen | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adolf Kästle | FC La Chaux-de-Fonds | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| André Keller | FC Baden | 4 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andy Keller | FC Luzern | 4 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Richard Kistler | Fussball-Club Young Fellows Zürich | 4 | 360 | 1 | 360 | 0 | 0 |
| Jean-Pierre Knayer | FC Moutier | 4 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Werner Kocher | FC Grenchen | 4 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anton Kramer | FC Wettingen | 4 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kübler | Grasshopper Club Zürich | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Werner Künzle | FC Zürich | 4 | 360 | 1 | 360 | 0 | 0 |
| Murat Kurtulus | FC Wettingen | 4 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrés Lamas | FC Luzern | 4 | 325 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Juan Sebastian Landro | SR Delémont | 4 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik Leder | FC Basel 1893 | 4 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lehmann | Servette FC | 4 | 360 | 1 | 360 | 0 | 0 |
| Christian Leite | FC Thun Berner Oberland | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mattthias Lepiller | Grasshopper Club Zürich | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laurent Leroy | Neuchâtel Xamax FCS | 4 | 166 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Abraham Levy | FC Basel 1893 | 4 | 360 | 1 | 360 | 0 | 0 |
| Kelly Lima Spencer | FC Luzern | 4 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Longhi | FC Biel-Bienne | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Loosli | FC Basel 1893 | 4 | 360 | 1 | 360 | 0 | 0 |
| Vito Lorentis | FC Lugano | 4 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Löwinger | BSC Young Boys | 4 | 360 | 1 | 360 | 0 | 0 |
| Luini | AC Bellinzona | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ = Matches joués / MJ = Minutes jouées / G = Goals / MIN/G = Minutes par goal / CJ = Cartons jaunes / CR = Cartons rouges