Recherche
Presenting Partner

Joueurs

  • Le plus de matches joués
    540

    Philippe Perret

  • Le plus de goals
    273

    Jacques Fatton

  • Le plus de cartons jaunes
    92

    Veroljub Salatic

Joueur Dernier club MJ MJ G MIN/G CJ CR
Nikola Cumic FC Luzern 24 1'017 4 254 4 1
Jean-Pierre Cyprien Neuchâtel Xamax FCS 24 2'073 1 2'073 0 0
Oussama Darragi FC Sion 24 1'671 1 1'671 6 0
Janos Dikk FC Wettingen 24 2'132 0 0 0 0
Aleksandar Djordjevic FC Zürich 24 1'883 0 0 0 2
Dübendorfer Fussball-Club Young Fellows Zürich 24 2'114 1 2'114 0 0
Adrian Falub FC Basel 1893 24 1'895 0 0 0 0
Jacques Fragnière FC Lausanne-Sport 24 2'081 2 1'041 0 0
Patrice Garande CS Chênois 24 1'820 9 202 0 0
Markus Gobet FC Biel-Bienne 24 2'017 0 0 3 0
Stéphane Gobet FC Lausanne-Sport 24 1'777 0 0 0 1
Ernst Grossenbacher FC Bern 24 2'160 5 432 0 0
Lubomir Guldan FC Thun Berner Oberland 24 1'912 0 0 3 2
Hansruedi Günthardt FC Basel 1893 24 1'973 0 0 0 0
Willy Gutmann FC Cantonal Neuchâtel 24 2'160 0 0 0 0
Fritz Hammerlindl FC Aarau 24 2'160 8 270 0 0
Jirí Hanke FC Biel-Bienne 24 2'160 2 1'080 0 0
Christian Hedinger FC Zürich 24 1'536 0 0 0 0
Marc Hornschuh FC Zürich 24 498 0 0 0 0
Hugger FC Nordstern Basel 1901 24 2'145 9 238 0 0
Walter Hüsler BSC Young Boys 24 2'067 0 0 0 0
Ali Ibrahim Grasshopper Club Zürich 24 1'426 6 238 0 1
Jauner II FC Bern 24 2'160 0 0 0 0
Roderick Jefferson Servette FC 24 2'143 0 0 3 0
Steffen Karl FC Sion 24 2'040 5 408 0 0
Levan Kharabadze FC Zürich 24 2'027 1 2'027 4 0
Ernst Kistler FC Zürich 24 2'160 0 0 0 0
Aimé Koudou SR Delémont 24 1'157 6 193 0 0
Fritz Küenzi Etoile Carouge FC 24 2'159 3 720 0 1
Yulianto Kurniawan FC Luzern 24 924 3 308 0 0
Wim Lakenberg FC Lugano 24 2'160 6 360 0 0
Ragnar Larsen FC Lugano 24 2'085 1 2'085 0 0
Maggi AC Bellinzona 24 2'160 4 540 0 0
Thomas Manger FC Nordstern Basel 1901 24 2'160 0 0 0 0
Marcelo Sander FC Luzern 24 1'529 4 382 0 2
Leandro Marín FC Lausanne-Sport 24 1'643 2 822 1 0
Michael Marsiglia Yverdon Sport FC 24 1'575 0 0 4 1
Pelé Mboyo FC Sion 24 1'296 4 324 3 0
Gaby Morel FC La Chaux-de-Fonds 24 2'116 0 0 0 0
Urs Moser FC Nordstern Basel 1901 24 1'777 2 889 0 0
Neuhaus FC Grenchen 24 2'160 2 1'080 0 0
Pierre Njanka Beaka Neuchâtel Xamax FCS 24 1'919 0 0 0 2
David Nyathi FC St.Gallen 1879 24 1'526 2 763 0 2
Marko Pantelic Yverdon Sport FC 24 1'711 8 214 0 0
Henk Pellikaan Servette FC 24 2'155 0 0 0 1
Leonardo Pereira FC St.Gallen 1879 24 1'269 1 1'269 6 1
Rahmen FC Biel-Bienne 24 2'070 19 109 0 0
Rothenbühler FC Bern 24 2'160 6 360 0 0
Hans Rufli FC Aarau 24 2'160 2 1'080 0 0
Rudolf Salzgeber FC Chiasso 24 1'644 6 274 1 0

MJ = Matches joués /   MJ = Minutes jouées /   G = Goals /   MIN/G = Minutes par goal /   CJ = Cartons jaunes /   CR = Cartons rouges 

Dernière actualisation - 20.03.2023 12.16