Recherche
Presenting Partner

Joueurs

  • Le plus de matches joués
    540

    Philippe Perret

  • Le plus de goals
    273

    Jacques Fatton

  • Le plus de cartons jaunes
    92

    Veroljub Salatic

Joueur Dernier club MJ MJ G MIN/G CJ CR
Dejan Markovic FC Aarau 108 6'275 3 2'092 0 0
Erich Muhmenthaler FC Grenchen 108 9'580 5 1'916 0 0
Milorad Nikolic FC Lausanne-Sport 108 9'720 58 168 0 0
Björn Nilsson BSC Young Boys 108 8'993 24 375 0 1
Nicola Sutter FC Thun Berner Oberland 108 7'622 5 1'524 12 0
Ettore Trivellin FC Luzern 108 8'524 26 328 0 0
Ruedi Zahner FC Basel 1893 108 8'879 11 807 0 1
Assis FC Sion 107 8'294 29 286 0 0
Jean Batardon Sportclub Zug 107 7'542 2 3'771 0 1
Mario Gavranovic FC Zürich 107 7'272 34 214 20 1
Fritz Kehl FC Winterthur 107 9'390 3 3'130 0 0
Diango Malacarne Yverdon Sport FC 107 9'250 4 2'313 3 1
Adolf Noventa BSC Young Boys 107 7'531 29 260 5 0
Renato Pellegrini AC Bellinzona 107 8'133 9 904 4 0
Artur Petrosyan FC Zürich 107 9'192 29 317 8 0
Milos Radakovic FC Wettingen 107 9'508 9 1'056 1 0
Roland Rehmann FC Chiasso 107 7'920 5 1'584 3 0
Roger Ries FC Nordstern Basel 1901 107 8'318 18 462 4 0
Markus Schärer FC Aarau 107 9'337 8 1'167 0 0
Jérôme Schneider Servette FC 107 6'759 3 2'253 5 0
Dino Betti Fussball-Club Young Fellows Zürich 106 9'540 2 4'770 0 0
Marian Cernicky FC Sion 106 8'567 19 451 0 0
Leopold Eckert FC Zürich 106 9'540 16 596 0 0
Heinz Elsässer FC Basel 1893 106 9'540 4 2'385 0 0
Carlo Giorgi FC Lugano 106 9'312 20 466 0 0
Salim Khelifi FC Zürich 106 5'799 8 725 5 0
Hugo Misteli FC Grenchen 106 9'448 3 3'149 0 0
Simo Mouidi FC St.Gallen 1879 106 8'376 4 2'094 0 0
Hans Niggl FC Lausanne-Sport 106 8'773 4 2'193 12 0
Gusti Schlegel Fussball-Club Young Fellows Zürich 106 9'493 0 0 0 0
Willy Schneider FC Grenchen 106 9'107 52 175 0 0
Michel Silvant FC Biel-Bienne 106 9'015 2 4'508 0 0
Walter Streun BSC Young Boys 106 9'494 26 365 0 0
Flavio Tagli AC Bellinzona 106 8'497 11 772 2 1
Zé Maria Yverdon Sport FC 106 8'023 10 802 0 0
Cornelio Ziletti FC Lugano 106 9'456 14 675 0 0
David Angel Abraham FC Basel 1893 105 9'009 8 1'126 25 1
Albian Ajeti FC Basel 1893 105 7'120 45 158 15 0
Albert Bunjaku FC St.Gallen 1879 105 6'420 15 428 16 0
Toni Domgjoni FC Zürich 105 7'963 6 1'327 17 0
Thierry Doubai FC Luzern 105 7'519 3 2'506 15 1
Lucio Esposito FC Aarau 105 4'971 26 191 0 0
Saif Ghezal FC Thun Berner Oberland 105 9'018 10 902 20 1
Ernst Giacometti BSC Young Boys 105 9'450 16 591 0 0
Jürgen Gjasula FC Basel 1893 105 7'891 9 877 25 1
José Grobet Vevey-Sports 105 7'111 6 1'185 6 0
Heinz Gwerder FC Luzern 105 9'027 11 821 3 0
Gocha Jamarauli FC Luzern 105 8'960 20 448 0 0
Ludwig Kögl FC Luzern 105 8'704 14 622 0 0
Fabian Lustenberger BSC Young Boys 105 8'214 0 0 19 0

MJ = Matches joués /   MJ = Minutes jouées /   G = Goals /   MIN/G = Minutes par goal /   CJ = Cartons jaunes /   CR = Cartons rouges 

Dernière actualisation - 20.03.2023 12.16