Recherche
Presenting Partner

Entraîneurs

  • Le plus de matches
    679

    Karl Rappan

  • Le plus d'équipes coachées
    8

    Bernard Challandes

  • Le plus de points par match
    3.00

    Christian Constantin

Entraîneur Dernier club MJ V N D P/M EC
Walter Eich BSC Young Boys 64 25 16 23 1.03 1
Jean-Marc Guillou Servette FC 63 31 9 23 1.13 2
Hans Kodric FC Winterthur 63 15 14 34 0.70 3
Gerhard Walter Grasshopper Club Zürich 63 27 16 20 1.11 2
Paolo Sturzenegger FC Lugano 61 32 12 17 1.25 1
Václav Jezek FC Zürich 60 26 18 16 1.17 1
René Weiler FC Luzern 60 21 8 31 1.18 3
Tord Grip BSC Young Boys 58 20 19 19 1.05 1
Joe Zinnbauer FC St.Gallen 1879 58 16 14 28 1.07 1
Markus Frei FC St.Gallen 1879 56 25 10 21 1.07 1
Paul Stehrenberger FC Aarau 56 13 11 32 0.66 2
Mario Frick FC Luzern 54 17 14 23 1.20 2
Michael Skibbe Grasshopper Club Zürich 54 24 12 18 1.56 1
Max Barras FC St.Gallen 1879 53 19 12 22 0.94 3
Heinz Hermann FC Vaduz 53 8 17 28 0.77 3
Joseph Lachermeier FC Winterthur 53 12 10 31 0.64 1
Ossi Müller FC Zürich 53 13 9 31 0.66 1
Albert Brülls BSC Young Boys 52 25 11 16 1.17 1
Frantisek Bufka FC Grenchen 52 10 15 27 0.67 1
Edmund Conen Fussball-Club Young Fellows Zürich 52 14 11 27 0.75 1
Giovanni Ferrari FC Cantonal Neuchâtel 52 10 11 31 0.60 1
Hermann Gessel FC La Chaux-de-Fonds 52 14 13 25 0.79 1
Siegfried Joksch FC Zürich 52 21 8 23 0.96 1
Fritz Leonhardt FC Lausanne-Sport 52 32 6 14 1.35 1
Ozren Nedoklan AC Bellinzona 52 16 11 25 0.83 1
Arthur Schmidt FC Nordstern Basel 1901 52 14 11 27 0.75 1
Branislav Sekulic FC Fribourg 52 9 13 30 0.60 1
Hermann Stennull FC Luzern 52 16 4 32 0.69 1
Rudi Strittich FC Basel 1893 52 20 11 21 0.98 1
Willy Wolf FC Lugano 52 24 12 16 1.15 2
Georg Wurzer FC Zürich 52 23 11 18 1.10 1
Urs Schönenberger FC Aarau 51 19 9 23 1.29 3
Norman Smith FC St.Gallen 1879 50 11 8 31 0.60 1
Jean Luciano FC Lausanne-Sport 48 29 7 12 1.35 1
Herbert Neumann FC Zürich 48 10 20 18 0.83 2
Hervé Revelli CS Chênois 48 12 18 18 0.88 1
Jacques Spagnoli FC Lausanne-Sport 47 14 15 18 0.91 1
Bruno Vale FC Locarno 47 15 9 23 0.83 1
Albert Osterwalder FC Bern 46 8 12 26 0.61 1
Josef Uridil FC Luzern 46 16 8 22 0.87 2
Thierry Choudens Servette FC 45 21 11 13 1.18 1
Leen Looyen FC St.Gallen 1879 45 10 20 15 0.89 1
Toni Pogacnik Grasshopper Club Zürich 45 18 13 14 1.09 1
Jean-Claude Waeber FC Bulle 45 5 13 27 0.51 1
Roger Wehrli FC Aarau 45 9 22 14 0.89 1
Fritz Kerr FC Lausanne-Sport 44 18 11 15 1.07 1
Richard Michalke Fussball-Club Young Fellows Zürich 44 15 12 17 0.95 1
Rainer Ohlhauser FC Basel 1893 44 13 6 25 0.73 2
Sébastien Fournier FC Sion 43 12 10 21 1.07 2
Vlasta Borecky FC Biel-Bienne 42 12 11 19 0.83 1

MJ = Matches joués /   V = Victoires /   N = Matches nuls /   D = Défaites /   P/M = Points par match /   EC = Equipes coachées 

Dernière actualisation - 20.03.2023 12.16