| Entraîneur | Dernier club | MJ | V | N | D | P/M | EC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabio Celestini | FC Luzern | 173 | 48 | 52 | 73 | 1.13 | 3 |
| Gérard Castella | Neuchâtel Xamax FCS | 168 | 61 | 44 | 63 | 1.32 | 6 |
| Peter Zeidler | FC St.Gallen 1879 | 168 | 72 | 34 | 62 | 1.49 | 2 |
| Otto Luttrop | FC Chiasso | 162 | 37 | 48 | 77 | 0.75 | 2 |
| Franz Linken | FC Luzern | 156 | 56 | 38 | 62 | 0.96 | 2 |
| Radu Nunweiler | Neuchâtel Xamax FCS | 156 | 55 | 41 | 60 | 1.09 | 5 |
| Roger Vonlanthen | CS Chênois | 156 | 70 | 45 | 41 | 1.19 | 3 |
| Jürgen Sundermann | Grasshopper Club Zürich | 153 | 77 | 38 | 38 | 1.25 | 2 |
| Georges Bregy | FC Zürich | 147 | 58 | 46 | 43 | 1.50 | 3 |
| Karl Engel | FC Lugano | 142 | 44 | 55 | 43 | 1.10 | 2 |
| Walter Presch | FC Biel-Bienne | 137 | 46 | 35 | 56 | 0.93 | 3 |
| Laurent Roussey | FC Sion | 135 | 43 | 24 | 68 | 1.13 | 2 |
| Andy Egli | FC Aarau | 134 | 37 | 34 | 63 | 1.08 | 2 |
| Heinz Peischl | FC Thun Berner Oberland | 134 | 44 | 40 | 49 | 1.28 | 3 |
| Ernst Hufschmid | FC Basel 1893 | 130 | 60 | 29 | 41 | 1.15 | 1 |
| Teddy Lohrmann | FC Zürich | 130 | 56 | 30 | 44 | 1.09 | 1 |
| Attilio Torresani | FC Lugano | 130 | 40 | 36 | 54 | 0.89 | 2 |
| Kurt Linder | BSC Young Boys | 126 | 47 | 39 | 40 | 1.06 | 1 |
| Alexander Mandziara | BSC Young Boys | 126 | 49 | 39 | 38 | 1.09 | 1 |
| Gerardo Seoane | BSC Young Boys | 126 | 87 | 24 | 15 | 2.26 | 2 |
| André Abegglen | FC La Chaux-de-Fonds | 122 | 75 | 18 | 29 | 1.38 | 2 |
| Frank Séchehaye | Servette FC | 122 | 56 | 19 | 47 | 1.07 | 2 |
| Roger Hegi | Grasshopper Club Zürich | 119 | 39 | 40 | 40 | 1.32 | 2 |
| Jean-Paul Brigger | FC Luzern | 118 | 39 | 43 | 36 | 1.19 | 2 |
| Markus Babbel | FC Luzern | 116 | 46 | 28 | 42 | 1.43 | 1 |
| Albert Châtelain | Urania Genève Sport FC | 114 | 26 | 28 | 60 | 0.70 | 3 |
| Friedrich Kominek | FC Fribourg | 112 | 38 | 27 | 47 | 0.92 | 2 |
| Thorsten Fink | Grasshopper Club Zürich | 111 | 57 | 23 | 31 | 1.75 | 2 |
| Ryszard Komornicki | FC Luzern | 111 | 28 | 38 | 45 | 1.10 | 2 |
| Daniel Jeandupeux | FC Zürich | 110 | 61 | 28 | 21 | 1.36 | 2 |
| Pierre-André Schürmann | Neuchâtel Xamax FCS | 110 | 50 | 25 | 35 | 1.59 | 2 |
| Marc Schneider | FC Thun Berner Oberland | 109 | 34 | 25 | 50 | 1.17 | 1 |
| Erich Vogel | Neuchâtel Xamax FCS | 109 | 51 | 28 | 30 | 1.19 | 2 |
| István Szabó | FC Lugano | 106 | 23 | 29 | 54 | 0.71 | 3 |
| Péter Szabó | FC Nordstern Basel 1901 | 106 | 35 | 22 | 49 | 0.87 | 1 |
| Pierluigi Tami | FC Lugano | 106 | 36 | 23 | 47 | 1.24 | 2 |
| Jochen Dries | FC Sion | 105 | 30 | 36 | 39 | 1.20 | 4 |
| Genia Walascheck | Urania Genève Sport FC | 105 | 34 | 23 | 48 | 0.87 | 1 |
| Alfredo Foni | FC Lugano | 104 | 25 | 25 | 54 | 0.72 | 3 |
| Gerhard Lusenti | FC Locarno | 104 | 38 | 24 | 42 | 0.96 | 2 |
| Willi Treml | Grasshopper Club Zürich | 104 | 63 | 18 | 23 | 1.38 | 1 |
| Ernst Wechselberger | FC Luzern | 104 | 31 | 27 | 46 | 0.86 | 1 |
| Didier Tholot | FC Sion | 103 | 41 | 23 | 39 | 1.42 | 1 |
| Martin Andermatt | FC Schaffhausen | 102 | 39 | 22 | 41 | 1.36 | 6 |
| Adi Hütter | BSC Young Boys | 101 | 64 | 21 | 16 | 2.11 | 1 |
| Urs Meier | FC Zürich | 101 | 44 | 21 | 36 | 1.51 | 2 |
| Vladimir Petkovic | FC Sion | 101 | 59 | 18 | 24 | 1.93 | 3 |
| Oldrich Svab | FC Basel 1893 | 100 | 38 | 23 | 39 | 0.99 | 3 |
| Branislav Vukosavljevic | Grasshopper Club Zürich | 100 | 40 | 23 | 37 | 1.03 | 2 |
| Hans Otto Peters | BSC Young Boys | 99 | 33 | 23 | 43 | 0.90 | 2 |
MJ = Matches joués / V = Victoires / N = Matches nuls / D = Défaites / P/M = Points par match / EC = Equipes coachées