| Entraîneur | Dernier club | MJ | V | N | D | P/M | EC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrea Manzo | FC Lugano | 18 | 4 | 6 | 8 | 1.00 | 1 |
| Giuliano Sonzogni | FC Lugano | 18 | 4 | 5 | 9 | 0.94 | 1 |
| Adrian Ursea | Servette FC | 18 | 7 | 6 | 5 | 1.50 | 1 |
| Karl Adamek | FC Biel-Bienne | 17 | 10 | 2 | 5 | 1.29 | 1 |
| Alain Casanova | FC Lausanne-Sport | 17 | 2 | 4 | 11 | 0.59 | 1 |
| Charles Nicolas | FC Biel-Bienne | 17 | 4 | 2 | 11 | 0.59 | 1 |
| Salvatore Andracchio | FC Basel 1893 | 16 | 5 | 4 | 7 | 1.19 | 1 |
| Roberto Bergamini | FC Lugano | 16 | 5 | 7 | 4 | 1.06 | 1 |
| Gabet Chapuisat | FC Sion | 16 | 3 | 7 | 6 | 1.00 | 4 |
| Uwe Klimaschefski | FC St.Gallen 1879 | 16 | 4 | 4 | 8 | 0.75 | 1 |
| Jean-Pierre Knayer | FC Moutier | 16 | 0 | 2 | 14 | 0.13 | 1 |
| Christophe Moulin | FC Sion | 16 | 7 | 2 | 7 | 1.44 | 2 |
| Peter Rösch | FC Sion | 16 | 4 | 5 | 7 | 0.81 | 1 |
| H. Schmidlin | FC Luzern | 16 | 2 | 5 | 9 | 0.56 | 1 |
| Werner Zehner | FC Schaffhausen | 16 | 3 | 3 | 10 | 0.56 | 1 |
| Toni Chiandussi | FC Locarno | 15 | 2 | 4 | 9 | 0.53 | 1 |
| Jacques Despond | FC Bulle | 15 | 4 | 0 | 11 | 0.53 | 1 |
| Wenzel Halama | FC Locarno | 15 | 4 | 3 | 8 | 0.73 | 1 |
| Ilijas Pasic | FC Luzern | 15 | 2 | 3 | 10 | 0.47 | 1 |
| Karl-Heinz Spikofski | FC Sion | 15 | 3 | 3 | 9 | 0.60 | 1 |
| Werner Voigt | FC Winterthur | 15 | 4 | 1 | 10 | 0.60 | 1 |
| Jörg Berger | FC Basel 1893 | 14 | 2 | 2 | 10 | 0.57 | 1 |
| Bezveconny | BSC Young Boys | 14 | 7 | 0 | 7 | 1.00 | 1 |
| Heinz Bigler | FC Schaffhausen | 14 | 7 | 3 | 4 | 1.21 | 2 |
| Alfred Herberth | SC Kriens | 14 | 3 | 9 | 2 | 1.29 | 1 |
| Gianpietro Zappa | FC Chiasso | 14 | 4 | 7 | 3 | 1.07 | 1 |
| Victor Zvunka | FC Lausanne-Sport | 14 | 4 | 3 | 7 | 1.07 | 1 |
| Willi Baumgartner | BSC Young Boys | 13 | 5 | 1 | 7 | 0.85 | 1 |
| Cina Bonizzoni | AC Bellinzona | 13 | 3 | 5 | 5 | 0.85 | 1 |
| Hansruedi Fuhrer | FC St.Gallen 1879 | 13 | 4 | 2 | 7 | 0.77 | 1 |
| René Häfeli | BSC Young Boys | 13 | 4 | 4 | 5 | 0.92 | 1 |
| Eric Jones | BSC Young Boys | 13 | 6 | 2 | 5 | 1.08 | 1 |
| László Kubala | FC Zürich | 13 | 9 | 1 | 3 | 1.46 | 1 |
| Richard Longin | FC Grenchen | 13 | 4 | 5 | 4 | 1.00 | 1 |
| Mauro Lustrinelli | FC Thun Berner Oberland | 13 | 6 | 4 | 3 | 1.69 | 1 |
| Erwin Moser | FC Luzern | 13 | 4 | 3 | 6 | 0.85 | 1 |
| João Carlos Pereira | Servette FC | 13 | 4 | 2 | 7 | 1.08 | 1 |
| Branko Rezuar | Neuchâtel Xamax FCS | 13 | 5 | 3 | 5 | 1.00 | 1 |
| Werner Ruoff | FC Grenchen | 13 | 1 | 5 | 7 | 0.54 | 1 |
| Augusto Sartori | AC Bellinzona | 13 | 2 | 4 | 7 | 0.62 | 1 |
| Adolf Schmidt | FC Bern | 13 | 3 | 1 | 9 | 0.54 | 1 |
| Mario Trezzi | FC Chiasso | 13 | 2 | 4 | 7 | 0.62 | 1 |
| Jean-Michel Aeby | Servette FC | 12 | 3 | 2 | 7 | 0.92 | 2 |
| Alberto Cavasin | AC Bellinzona | 12 | 2 | 0 | 10 | 0.50 | 1 |
| Gilbert Dutoit | Servette FC | 12 | 5 | 3 | 4 | 1.08 | 1 |
| Dan Georgiadis | FC La Chaux-de-Fonds | 12 | 5 | 2 | 5 | 1.00 | 1 |
| Richard Kohn | FC Basel 1893 | 12 | 7 | 2 | 3 | 1.33 | 1 |
| Enea Masiero | FC Lugano | 12 | 0 | 0 | 12 | 0.00 | 1 |
| Joachim Müller | FC Wil 1900 | 12 | 1 | 1 | 10 | 0.33 | 1 |
| Olivier Rouyer | FC Sion | 12 | 5 | 6 | 1 | 1.75 | 1 |
MJ = Matches joués / V = Victoires / N = Matches nuls / D = Défaites / P/M = Points par match / EC = Equipes coachées