# | Klub | SP | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | FC Zürich | 36 | 23 | 7 | 6 | 78 | 46 | 32 | 76 |
02 | FC Basel 1893 | 38 | 16 | 18 | 4 | 73 | 43 | 30 | 66 |
03 | BSC Young Boys | 36 | 16 | 12 | 8 | 80 | 50 | 30 | 60 |
04 | FC Lugano | 37 | 16 | 7 | 14 | 52 | 56 | -4 | 55 |
05 | FC St.Gallen 1879 | 36 | 14 | 8 | 14 | 68 | 63 | 5 | 50 |
06 | Servette FC | 38 | 12 | 10 | 16 | 55 | 71 | -16 | 46 |
07 | FC Luzern | 37 | 10 | 13 | 14 | 55 | 66 | -11 | 43 |
08 | FC Sion | 37 | 11 | 9 | 17 | 49 | 70 | -21 | 42 |
09 | Grasshopper Club Zürich | 37 | 9 | 14 | 14 | 55 | 59 | -4 | 41 |
10 | FC Lausanne-Sport | 37 | 4 | 10 | 23 | 37 | 80 | -43 | 22 |
# = Rangliste / SP = Spiele / S = Siege / U = Unentschieden / N = Niederlagen / T = Tore / GT = Gegentore / TD = Tordifferenz / P = Punkte
# | Klub | SP | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | FC Zürich | 18 | 12 | 4 | 2 | 45 | 23 | 22 | 40 |
02 | BSC Young Boys | 18 | 11 | 5 | 2 | 41 | 21 | 20 | 38 |
03 | FC Basel 1893 | 20 | 9 | 9 | 2 | 42 | 22 | 20 | 36 |
04 | FC Lugano | 18 | 10 | 3 | 5 | 27 | 24 | 3 | 33 |
05 | FC St.Gallen 1879 | 18 | 7 | 7 | 4 | 36 | 27 | 9 | 28 |
06 | Servette FC | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 | 28 | -1 | 27 |
07 | FC Sion | 19 | 6 | 5 | 8 | 24 | 29 | -5 | 23 |
08 | FC Luzern | 18 | 6 | 4 | 8 | 27 | 29 | -2 | 22 |
09 | Grasshopper Club Zürich | 18 | 5 | 6 | 7 | 33 | 34 | -1 | 21 |
10 | FC Lausanne-Sport | 18 | 3 | 5 | 10 | 23 | 38 | -15 | 14 |
# = Rangliste / SP = Spiele / S = Siege / U = Unentschieden / N = Niederlagen / T = Tore / GT = Gegentore / TD = Tordifferenz / P = Punkte
# | Klub | SP | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | FC Zürich | 18 | 11 | 3 | 4 | 33 | 23 | 10 | 36 |
02 | FC Basel 1893 | 18 | 7 | 9 | 2 | 31 | 21 | 10 | 30 |
03 | BSC Young Boys | 18 | 5 | 7 | 6 | 39 | 29 | 10 | 22 |
04 | FC St.Gallen 1879 | 18 | 7 | 1 | 10 | 32 | 36 | -4 | 22 |
05 | FC Lugano | 19 | 6 | 4 | 9 | 25 | 32 | -7 | 22 |
06 | FC Luzern | 19 | 4 | 9 | 6 | 28 | 37 | -9 | 21 |
07 | Grasshopper Club Zürich | 19 | 4 | 8 | 7 | 22 | 25 | -3 | 20 |
08 | Servette FC | 19 | 5 | 4 | 10 | 28 | 43 | -15 | 19 |
09 | FC Sion | 18 | 5 | 4 | 9 | 25 | 41 | -16 | 19 |
10 | FC Lausanne-Sport | 19 | 1 | 5 | 13 | 14 | 42 | -28 | 8 |
# = Rangliste / SP = Spiele / S = Siege / U = Unentschieden / N = Niederlagen / T = Tore / GT = Gegentore / TD = Tordifferenz / P = Punkte
FC Schaffhausen – FC Luzern
2:2
FC Luzern – FC Schaffhausen
2:0